Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: S.J.'s Caviar - Alfrida Brodda
Propriétaire: Nordstrom M
Record: 1'14"5
Sa musique complète 0a 5a 7a 0a 5a 6a 6a Da 6a 4a 0a 0a (23) 8a 0a 5a 0a 0a 4a 1a 1a 2a 0a 3a
Sa musique après filtre 0a 5a 7a 0a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | SWE-ABY | A | 0 | 7435 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-09 | SWE-HALMSTAD | A | 5 | 5941 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-21 | SWE-HALMSTAD | A | 7 | 10925 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-09 | SWE-SOLVALLA | A | 0 | 28647 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-10 | SWE-JAGERSRO | A | 5 | 6670 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICE RUN | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'15"4 | - | |
2 | EXCELLENT CLEANING | 2140 | 0 | SVANSTEDT And. | Svanstedt Anders | 0 | 1'15"7 | - | |
3 | JULIUS CORTINA | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'15"9 | - | |
4 | LOVELY RATZEPUTZ | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | Thorson Olof | 0 | 1'15"9 | - | |
5 | GLOBAL DEEP IMPACT | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | JOHANSSON Johnny | 0 | 1'15"9 | - | |
6 | STEEL PANTHER | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Aronsson Hofstedt Sofia | 0 | 1'16"0 | - | |
0 | VASTERBO MARBRE | 2140 | 0 | LAURSEN MME Sag. | AURELL LAURSEN Katarina | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | ALLAN ZONETT | 2140 | 0 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 0 | 1'17"5 | - | |
0 | MINDY BOKO | 2140 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | GRAAF Christer | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | ADVENTURE AHEAD | 2140 | 0 | ERICSSON MME Sof. | NORDSTROM Madeleine | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | LOADED RASHID | 2140 | 0 | OSTRE Ole J. | IVEHAG JOSEFINE | 0 | 1'17"1 | - | |
DAI | DENCO'S OZZY O. | 2140 | 0 | HAAPAKANGAS Vei. | HAAPAKANGAS Veikko | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHORSEWITHNONAME | 1640 | 0 | ERICSSON MME Sof. | ERICSSON Sofie | 0 | 1'14"2 | - | |
2 | CHEF M.M. | 1640 | 0 | CHRISTIANSEN Ste. | LARSEN Lene Lyders | 0 | 1'15"5 | - | |
3 | CAREFUL DREAM | 1640 | 0 | JOHANSSON Gus. | Vikstrom Ulrika | 0 | 1'15"5 | - | |
4 | READY TO GO | 1640 | 0 | NURMINEN Iiv. | LARSSON Pernilla | 0 | 1'15"5 | - | |
5 | ADVENTURE AHEAD | 1640 | 0 | ROSLEFF Vic. | NORDSTROM Madeleine | 0 | 1'15"6 | - | |
6 | OLIGARK TOOMA | 1640 | 0 | LAHDEKORPI MME Han. | Lahdekorpi Hanna | 0 | 1'15"7 | - | |
7 | DEVS DOM PERIGNON | 1640 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | BLOMDAHL Lise-Lotte | 0 | 1'15"8 | - | |
8 | HARRY M.G. | 1640 | 0 | HENRIKSSON Jan | Arman Jeanet | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | TERA | 1640 | 0 | ROSEN MME Pat. | Hagstrom Kim | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | CENTER BUS | 1640 | 0 | Soderlind Mathias | SODERLIND Mathias | 0 | 1'16"5 | - | |
0 | SEE YOU MCALLAN | 1640 | 0 | FIORE Chr. | MOLLER Bengt-Olle | 0 | 1'16"1 | - | |
DAI | COME ON LANE | 1640 | 0 | JOHANSSON Hak. E. | Johansson Hakan E | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIGLIA DI CICLONE | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | Arnqvist Peter | 0 | 1'14"3 | - | |
2 | CON PADRE | 2180 | 0 | PERSSON Ste. | Lahdekorpi Hanna | 0 | 1'13"6 | - | |
3 | BIG LITTLE MAN | 2160 | 0 | DYHRBERG Sve. | Dyhrberg Svend | 0 | 1'14"4 | - | |
4 | HANDLUGGAGE RACING | 2160 | 0 | KOLGJINI Adr. | Robertsson Dick | 0 | 1'14"8 | - | |
5 | IZOR SISU | 2180 | 0 | LAHDEKORPI MME Han. | Lahdekorpi Hanna | 0 | 1'14"2 | - | |
6 | RED MILE BRODDE | 2200 | 0 | ROSLEFF Vic. | KARLSSON Ola | 0 | 1'13"7 | - | |
7 | ADVENTURE AHEAD | 2160 | 0 | ERICSSON MME Sof. | NORDSTROM Madeleine | 0 | 1'15"2 | - | |
8 | GLOBAL DEEP IMPACT | 2160 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | JOHANSSON Johnny | 0 | 1'15"2 | - | |
9 | PAPA CROWE | 2180 | 0 | SCHILLSTROM And. | Schillstrom Anders | 0 | 1'14"6 | - | |
10 | FILIP WINNER | 2180 | 0 | JOHANSSON Hak. B. | Wallgren Yngve | 0 | 1'14"7 | - | |
11 | FELIX S.H. | 2160 | 0 | UHRBERG Tho. | Persson Fredrik | 0 | 1'15"4 | - | |
12 | DEMOLITION MAN F. | 2200 | 0 | NILSSON Ben. A. | Nilsson Bengt A | 0 | 1'15"7 | - | |
13 | TUPPEN | 2180 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | Arnqvist Peter | 0 | 1'16"4 | - | |
14 | JETLUGGAGE RACING | 2160 | 0 | OSCARSSON Kev. | Robertsson Dick | 0 | 1'18"9 | - | |
DAI | FLOALTS EMMANUELLE | 2140 | 0 | NURMINEN Iiv. | Nilsson Bengt A | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIK THE PHANTOM | 2200 | 0 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 0 | 1'12"7 | - | |
2 | PATTON | 2180 | 0 | HAUGSTAD Ken. | Haugstad Kenneth | 0 | 1'13"6 | - | |
3 | RINGO ADORE | 2200 | 0 | OHLSSON Ulf | Stenstromer Ulf | 0 | 1'12"9 | - | |
4 | MELLBY INDIGO | 2180 | 0 | DJUSE Mat. E. | PAKKANEN Etta | 0 | 1'13"8 | - | |
5 | KINEMATIC | 2140 | 0 | HELM Sim. | Svedberg Markus B | 0 | 1'15"2 | - | |
6 | KASH KEEPER | 2200 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'13"3 | - | |
7 | HOT DANSK DYNAMITE | 2180 | 0 | SJOSTROM Cla. | Jansson Rikard S | 0 | 1'13"9 | - | |
0 | MAYELL | 2140 | 0 | NILSSON Hen. | HEDMAN Matti | 0 | 1'16"7 | - | |
0 | BRAVO VICTORIO | 2160 | 0 | LARSSON Fre. B. | Larsson Fredrik B | 0 | 1'15"4 | - | |
0 | ADVENTURE AHEAD | 2160 | 0 | ERICSSON MME Sof. | NORDSTROM Madeleine | 0 | 1'14"8 | - | |
0 | TOM'S GOT DRIVE | 2180 | 0 | KONTIO Jor. | Jansson Rikard S | 0 | 1'14"8 | - | |
0 | PERFECT SCORE AS | 2180 | 0 | GOOP Bjo. | Selin Mikael | 0 | 1'15"9 | - | |
DAI | GLOBAL EXCITEMENT | 2140 | 0 | JANSSON Rik. S. | Jansson Rikard S | 0 | - | ||
DAI | CAN PAIXANO | 2160 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Eriksson Christoffer | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I GOTTA GO | 1640 | 0 | HOLMGREN Tom. | Bergstrom Ulf | 0 | 1'13"7 | - | |
2 | HANDSOMEHENRY W.A. | 1640 | 0 | BENGTSSON MME Tov. | Jensen Anders F | 0 | 1'13"8 | - | |
3 | PRINCESS BELUGA | 1640 | 0 | LINDER Tho. | Lovgren Joakim | 0 | 1'14"0 | - | |
4 | BEST I WALK | 1640 | 0 | BENGTSSON Ego. | Bengtsson Ingrid | 0 | 1'14"5 | - | |
5 | ADVENTURE AHEAD | 1640 | 0 | ERICSSON MME Sof. | NORDSTROM Madeleine | 0 | 1'14"8 | - | |
6 | HIGHWAY FLAMINGO | 1640 | 0 | OLSEN Nic. | NIELSEN Sasja | 0 | 1'14"9 | - | |
0 | ITZY BITZY LOVE | 1640 | 0 | FIORE Chr. | FIORE Christian | 0 | 1'14"9 | - | |
0 | WHAT A FAIRYTALE | 1640 | 0 | JONSSON Lar. | Bergstrom Ulf | 0 | 1'15"2 | - | |
0 | HOTLINER | 1640 | 0 | AHLBORG MME Cec. | Rogell Anna | 0 | 1'20"4 | - | |
0 | HAMBO | 1640 | 0 | PEDERSEN Mik. | Jensen Anders F | 0 | 1'15"2 | - | |
DAI | FLAMING LIPS | 1640 | 0 | ANDERSSON Rob. | Lovgren Joakim | 0 | - | ||
DAI | HOPE BREW | 1640 | 0 | NILSSON Ben. A. | HANSEN Fredrik | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Adventure ahead est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et S.J.'s Caviar - Alfrida Brodda. Son propriétaire actuel est Nordstrom M. Sur les 23 course auxquelles Adventure ahead a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 9, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'14"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c