Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Reliable Man (gb)-Parcimonie (gb)
Propriétaire: KEELAN DEMPSEY
Record:
Sa musique complète 15h (23) Ah 8h 4h 16p 6p 3p 1p 1p Ah 3p
Sa musique après filtre 15h (23) Ah 8h 4h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-23 | IRE-BALLINROBE | H | 15 | 13529 | 3481 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-07 | IRE-CLONMEL | H | ARR | 11627 | 3260 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-16 | IRE-PUNCHESTOWN | H | 8 | 14367 | 3319 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-25 | IRE-KILBEGGAN | H | 4 | 11627 | 3221 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-03 | IRE-GALWAY | P | 16 | 19767 | 2416 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVE COURT {IRE} | 73 | MCGILL O. | N C KELLY | - | ||||
2 | MAGIC OLINGER {IRE} | 69 | KEARNEY Jac. | G KEANE | 1 1/4 | - | |||
3 | STORMALONG {IRE} | 70 | SHINNICK J. | D BUDDS | 1/5 | - | |||
4 | TUCKMILL {IRE} | 68 | COEN J. | PETER FAHEY | 1/3 | - | |||
5 | LUIMNEACH {IRE} | 73 | KELLY A. | D MCDONOGH | 10 | - | |||
6 | SLAMADOOR {IRE} | 68.5 | SMITHERS P. | J P FAHEY | 1 | - | |||
6 | SYDNEY CRUISER {IRE} | 67.5 | WALSH E. J. | CIARAN MURPHY | - | ||||
8 | LE FANU {IRE} | 69 | O'KEEFFE S. | Brendan Walsh | - | ||||
9 | FRANCOIS | 71 | WILLIAMSON J.H. | MARY ELLEN DOYLE | - | ||||
10 | TINA MEEHAN {IRE} | 73.5 | O'KEEFFE D. | Brendan Walsh | - | ||||
11 | RHYTHM AND TYNE {IRE} | 70 | BYRNES P. | C BYRNES | - | ||||
12 | IMADPOUR {IRE} | 68 | HAYES B. | A MCNAMARA | - | ||||
13 | SAYITFIRST {IRE} | 68 | O'HANLON P. J. | D COLLINS | - | ||||
14 | GRIVEI | 70 | MULLINS D.E. | I MADDEN | - | ||||
15 | ALL IN PEDER | 69 | GILLIGAN Dan. | M HOURIGAN | - | ||||
16 | GEKKOTA | 72 | ENRIGHT P. | T J O'MARA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALANISI DUBH {IRE} | 71.5 | SEXTON K. | S FAHEY | - | ||||
2 | STAR OFFICIAL {IRE} | 75.5 | MULLINS D.E. | R DONOHOE | 9 | - | |||
3 | SHANA CLOON {IRE} | 69.5 | FLANAGAN S. | G P CROMWELL | 7 | - | |||
4 | NATURAL BREEZE {IRE} | 69 | OWENS C. | P J ROTHWELL | 1/2 | - | |||
5 | JOESWAYORNOWAY {IRE} | 68.5 | FENELON Sha. | E SHEEHY | 1/3 | - | |||
6 | STELLAR SYMPHONY {IRE} | 68.5 | SHINNICK J. | T O'BRIEN | 7 1/2 | - | |||
7 | BIRDSANDTHEBEES {IRE} | 70 | WALSH M. | P ROCHE | 18 | - | |||
8 | HILL ROCKET {IRE} | 72.5 | WALSH E. J. | C COLLINS | 5 1/2 | - | |||
9 | TOON TOWN {IRE} | 70 | O'KEEFFE D. | Brendan Walsh | - | ||||
10 | INCHIQUIN MAID {IRE} | 74 | EWING Sam | D BUDDS | - | ||||
ARR | ALL IN PEDER | 72.5 | GILLIGAN Dan. | KEELAN DEMPSEY | - | ||||
ARR | PREMIER QUEEN {IRE} | 75 | DONOGHUE K. | MRS P DOBBS | - | ||||
ARR | LATE VOCATION {IRE} | 72.5 | DONOVAN P. | P F MCENERY | - | ||||
ARR | COOLE ARCADE {IRE} | 70.5 | O'CALLAGHAN Sha. | C COAKLEY | - | ||||
TBE | BRIDIE WHITTLE {IRE} | 70 | ENRIGHT P. | R TYNER | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IT'S FOR ME | 75 | TOWNEND P. | W P MULLINS | - | ||||
2 | CALDWELL POTTER | 75 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 1 1/2 | - | |||
3 | ASCENDING {IRE} | 75 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 4 1/2 | - | |||
4 | LE COQ HARDI {IRE} | 75 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | 22 | - | |||
5 | SO THEY TELL ME {IRE} | 75 | WALSH M. | P ROCHE | 2 1/2 | - | |||
6 | MAGIC OLINGER {IRE} | 72 | DOYLE R. | G KEANE | 2 | - | |||
7 | INTREPIDE SIVOLA | 75 | MORGAN H. | MISS ELLMARIE HOLDEN | 3 1/4 | - | |||
8 | ALL IN PEDER | 72 | CLARKE Con. | KEELAN DEMPSEY | 1 1/4 | - | |||
9 | WHATEYS QUEST {IRE} | 72 | MURPHY Kev. A. | C BYRNES | - | ||||
10 | TELL US THIS {IRE} | 75 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | - | ||||
11 | ONE WAY TRAFFIC {IRE} | 72 | DUGGAN JAM. | O MCKIERNAN | - | ||||
12 | RODERICK {GB} | 74 | KING Dan. | P BYRNE | - | ||||
13 | FLICKER OF HOPE | 73 | KELLY A. | M FAHEY | - | ||||
14 | DOLLY WATKINS {IRE} | 72 | TORRENS SIM. | A A HOWARD | - | ||||
15 | JUKE BOX ROCK {IRE} | 72 | O'BRIEN Pat. M. | G P CROMWELL | - | ||||
16 | BEEVERSTOWN PLACE {IRE} | 75 | O'KEEFFE S. | M A CAHILL | - | ||||
17 | MAJESTIC DESIGN {IRE} | 72 | O'REGAN D. | D QUEALLY | - | ||||
18 | MANOR ROYALE {IRE} | 73 | BYRNES P. | C BYRNES | - | ||||
ARR | LISAMARIA {IRE} | 70 | MCKENNA L. | P W FLYNN | - | ||||
TBE | GOLDEN REEL {IRE} | 73 | DONOVAN P. | C W J FARRELL | - | ||||
TBE | ONE AND ONLY {IRE} | 75 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | - | ||||
TBE | THUNDER ROSE {IRE} | 72 | EWING Sam | PETER FAHEY | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOTTODAYBOBO {IRE} | 71.5 | GAINFORD J. | G ELLIOTT | - | ||||
2 | BAYOU BELLE {IRE} | 64 | SMITHERS P. | J P FAHEY | 1 | - | |||
3 | LIBERTY FLAME {IRE} | 70 | HARVEY B. | P FLOOD | 5 1/2 | - | |||
4 | ALL IN PEDER | 70.5 | CLARKE Con. | E MULLINS | 1 1/4 | - | |||
5 | KALAROUN {IRE} | 73 | BROUDER G. | C O'DWYER | 5 1/2 | - | |||
6 | LAELAPS {IRE} | 75 | HAYES B. | A MCNAMARA | 6 | - | |||
7 | FOX LEICESTER {IRE} | 74 | WALSH E. J. | J M BURKE | 1/3 | - | |||
8 | GRANPA GER {IRE} | 71.5 | ENRIGHT P. | A MULLINS | 4 1/4 | - | |||
9 | SHINDILLA {IRE} | 68.5 | DOYLE R. | PETER FAHEY | - | ||||
10 | WILLIE THE COO {IRE} | 68.5 | COONAN B.M. | A J MARTIN | - | ||||
11 | CALLIE MANNON {IRE} | 66 | BRASSIL C. | H DE BROMHEAD | - | ||||
12 | BOSTON BOBBY {IRE} | 69 | O'SULLIVAN J. | P J ROTHWELL | - | ||||
13 | FAST MEDICINE {IRE} | 75 | MULLINS D.E. | J J HANLON | - | ||||
ARR | CHATEAU MUSAR {IRE} | 73 | O'HANLON P. J. | J GEOGHEGAN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANVILLE STREET {IRE} | 63.5 | MCMONAGLE D. B. | CIARAN MURPHY | - | ||||
2 | STOKE THE FIRE {IRE} | 63.5 | KEANE C. | W P MULLINS | 3/4 | - | |||
3 | SIGN FROM ABOVE {IRE} | 62 | EWING Sam | PETER FAHEY | 1/2 | - | |||
4 | OUT ON FRIDAY {IRE} | 60 | BOWEN Sea. | P BYRNE | 1 1/2 | - | |||
5 | EVANS SECRET {GB} | 63.5 | RYAN G. | M M MCNIFF | 4 | - | |||
6 | CHICAGO STORM {GB} | 63 | COEN B. | PETER FAHEY | 1 1/2 | - | |||
7 | BEAUTIFUL CHAOS {IRE} | 60 | POWELL Jam. | R O'SULLIVAN | Nez | - | |||
8 | GRAPPA NONINO {IRE} | 63 | HAYES C. D. | D K WELD | 3/4 | - | |||
9 | DREAM ESCAPE {GB} | 61 | STONE-WALSH C. | T MULLINS | - | ||||
10 | DARKENED {IRE} | 61.5 | FOLEY S. | D HOGAN | - | ||||
11 | SLANEY TIDE {IRE} | 59 | CLEARY R. | J S BOLGER | - | ||||
12 | HUMANITARIAN {USA} | 63.5 | CARROLL G. F. | J J HANLON | - | ||||
13 | AGHABOY {GER} | 62.5 | HEFFERNAN S. | W P MULLINS | - | ||||
14 | BUTTERFLY GARDEN {IRE} | 63 | MCCULLAGH S. | K PRENDERGAST | - | ||||
15 | SKY LEGEND {GB} | 62.5 | SHERIDAN Jos. M. | D HOGAN | - | ||||
16 | ALL IN PEDER | 62 | WHELAN R. P. | E MULLINS | - | ||||
17 | LANDUE {GB} | 59 | KENNY K. | EAMON COURTNEY | - | ||||
18 | BIG KITTEN {USA} | 62 | O'CONNOR Der. | J C MCCONNELL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
All in peder est un hongre de 5 ans. C’est le fils de Parcimonie (gb) et Reliable Man (gb). Son propriétaire actuel est KEELAN DEMPSEY. Sur les 11 course auxquelles All in peder a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est David Heneghan Memorial Handicap Hurdle (80-109), où il a terminé 15ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'