Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: New White Socks (kor)-Dynamic Move (usa)
Propriétaire: CHAE CHAN SHICK
Record:
Sa musique complète (24) 7p 6p 5p 2p 9p 8p 7p (23) 7p 6p 5p 8p 11p 7p 10p
Sa musique après filtre (24) 7p 6p 5p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | KOR-BUSAN | P | 7 | 20415 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-11 | KOR-BUSAN | P | 6 | 20273 | 1300 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-07 | KOR-BUSAN | P | 5 | 20335 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-31 | KOR-BUSAN | P | 2 | 19981 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-17 | KOR-BUSAN | P | 9 | 20286 | 1300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNJU CHALLENGE {KOR} | 54 | Francisco Da Silva | Kim Young Min | - | ||||
2 | RIGHT CHAMP {KOR} | 52.5 | SIK L. H. | Lim Keum Man | 6 | - | |||
3 | RALLY MAN {KOR} | 54.5 | JAE L. S. | Yang Kui Sun | 1/2 | - | |||
4 | FLYING CHAMPION {KOR} | 54.5 | HYE SUN Mme K. | An Woo Sung | TT | - | |||
5 | RUNNING FASHION {KOR} | 54 | Chae Sang Hyun | Park Jae Ho | 5 | - | |||
6 | FAT BOY {KOR} | 56 | KYUM J. | Moon Hyeon Cheol | 1 1/2 | - | |||
7 | AMAZING MOVE {KOR} | 54 | Ueda Masashi | Lee Jung Pyo | 3 | - | |||
8 | WIND KINGDOM {KOR} | 54.5 | GYEONG C. E. | MIN JANG GI | 4 | - | |||
9 | ASTRE {KOR} | 54.5 | Jeon Jin Gu | Kwon Sung Ju | 1 1/2 | - | |||
10 | DORAON SAMSON {KOR} | 56 | Song Kyeong Yun | Youn Young Hun | TT | - | |||
11 | LUCKY ROAD {KOR} | 54 | Kim Dong Young | Cho Yong Bae | 5 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCTOR FIGHTER {KOR} | 56 | KYUM J. | Park Jae Ho | - | ||||
2 | SIMON STAR {KOR} | 54 | YUN J. D. | Lee Jung Pyo | 11 | - | |||
3 | MAKE IT BETTER {KOR} | 54.5 | MUNRO AK. | Kim Hyo Seok | 1 1/2 | - | |||
4 | STORMING MAGIC {KOR} | 54 | Lyu Gwang Hee | MIN JANG GI | 2 1/2 | - | |||
5 | NINE TREE {KOR} | 54 | Mo Jun Ho | An Woo Sung | 3 | - | |||
6 | AMAZING MOVE {KOR} | 54 | Ueda Masashi | Lee Jung Pyo | 1 | - | |||
7 | CHRIS MORE {KOR} | 56 | Chae Sang Hyun | Youn Young Hun | 5 | - | |||
8 | RAON STROKE {KOR} | 54 | Seo Seung Un | An Woo Sung | 1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OAK RIDGE {KOR} | 56 | JAE L. S. | Lim Sung Sil | - | ||||
2 | LASER GRIT {KOR} | 54 | YUN J. D. | Kim Young Min | 1 3/4 | - | |||
3 | B.K. MARON {KOR} | 56 | Francisco Da Silva | Kang Hyoung Gon | 3/4 | - | |||
4 | SKY ARCH {KOR} | 54 | Ueda Masashi | LEE SANG YOUNG | NEZ | - | |||
5 | AMAZING MOVE {KOR} | 54 | MASAKAZU T. | Lee Jung Pyo | 4 | - | |||
6 | SEOBU CAPTAIN {KOR} | 56 | HYE SUN Mme K. | Kwon Sung Ju | 1/2 | - | |||
7 | MY WAY {KOR} | 56 | Song Kyeong Yun | Koo Young Jun | 2 | - | |||
8 | AMAZING CURLIN {KOR} | 56 | KYUM J. | BAIK KWANG YEOL | 3 | - | |||
9 | DIVINE KINGDOM {KOR} | 56 | Kim Eu Soo | Yang Kui Sun | 1 1/4 | - | |||
10 | RAON STROKE {KOR} | 54 | Park Jae I | An Woo Sung | 4 | - | |||
11 | CHOEGANG CHONGAL {KOR} | 56 | Choi Si Dae | Son Byoung Jig | 1 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMPEII {KOR} | 56 | YUN J. D. | Kim Young Min | - | ||||
2 | AMAZING MOVE {KOR} | 54 | MASAKAZU T. | Lee Jung Pyo | 2 1/2 | - | |||
3 | LOLLY {KOR} | 54 | Jo Sang Beom | Kim Hyo Seok | 1/2 | - | |||
4 | B.K. MARON {KOR} | 56 | Yoon Hyung Seok | Kang Hyoung Gon | 1 1/4 | - | |||
5 | PURUEN YEOLJEONG {KOR} | 54 | Ueda Masashi | Cho Yong Bae | 2 | - | |||
6 | GUKDAE WIFUNG {KOR} | 52 | Kim Tae Hyun | Youn Young Hun | 1 3/4 | - | |||
7 | FLYING ICE {KOR} | 56 | Francisco Da Silva | An Woo Sung | TT | - | |||
8 | MAGIC BLUE PIN {KOR} | 56 | Lyu Gwang Hee | KIM GIL JUNG | NEZ | - | |||
9 | SKY YEONGUNG {KOR} | 56 | Park Jae I | Yang Kui Sun | 7 | - | |||
10 | MY HIT {KOR} | 50 | Gwon O Chan | Bang Dong Suk | NEZ | - | |||
11 | TODAY QUEEN {KOR} | 54 | Kim Eu Soo | Gu Min Sung | 1 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREEDO PELL {KOR} | 56 | KYUM J. | Moon Hyeon Cheol | - | ||||
2 | OAK RIDGE {KOR} | 56 | Jeon Jin Gu | Lim Sung Sil | 2 1/2 | - | |||
3 | BEST BOY {KOR} | 56 | GYEONG C. E. | MIN JANG GI | 2 | - | |||
4 | GUKDAE WIFUNG {KOR} | 52 | Kim Tae Hyun | Youn Young Hun | 1 1/2 | - | |||
5 | DORAON ZETTA {KOR} | 56 | SIK L. H. | Son Byoung Jig | 2 1/2 | - | |||
6 | SKY ARCH {KOR} | 54 | Kim Eu Soo | LEE SANG YOUNG | 1 3/4 | - | |||
7 | ARA NURI {KOR} | 54 | Song Kyeong Yun | Kang Eun Seok | 1/2 | - | |||
8 | FANTASY STAR {KOR} | 56 | Choi Si Dae | Kim Hyo Seok | 9 | - | |||
9 | AMAZING MOVE {KOR} | 50 | Gwon O Chan | Lee Jung Pyo | 1 1/4 | - | |||
10 | TURBO YEOGEOL {KOR} | 50 | Lee Hong Rag | Cho Yong Bae | 1 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
mado26
3
3
2
1 005,10 pts
2
Aegina
2
2
2
890,50 pts
3
Meganrenaultmos
2
2
2
773,30 pts
4
Charlie196
2
2
1
764,00 pts
5
TIDALIUMPELO
2
2
0
686,20 pts
6
Tagni2460
3
2
1
683,00 pts
7
Gainspeed
3
3
2
679,10 pts
8
Digbe225
2
2
2
650,00 pts
Voir tout
Amazing move {kor} est un femelle de 5 ans. C’est la fille de Dynamic Move (usa) et New White Socks (kor). Son propriétaire actuel est CHAE CHAN SHICK. Sur les 14 course auxquelles Amazing move {kor} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 3, où elle a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'