Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Havana Gold (ire)-Heart Of An Angel (gb)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 12p 8p 7p 10p 11p 8p (23) 6p 9p 8p
Sa musique après filtre 12p 8p 7p 10p 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-23 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 12 | 6786 | 1907 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-29 | GB-SOUTHWELL | P | 8 | 8353 | 2235 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | GB-NOTTINGHAM | P | 7 | 7647 | 1679 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-13 | GB-YARMOUTH | P | 10 | 8470 | 1613 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-30 | GB-SOUTHWELL | P | 11 | 6627 | 1422 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARLINGTON | 57.5 | FISHER Tay. | J TICKLE | - | ||||
2 | KEEN INTEREST {IRE} | 60 | O'NEILL K. | ALICE HAYNES | 1 1/2 | - | |||
3 | BLACKLION {IRE} | 60 | COSGRAVE P. | GEORGE BAKER | 1 1/4 | - | |||
4 | BRINTON {GB} | 58.5 | HORNBY Rob. | J G PORTMAN | NEZ | - | |||
5 | DANEHILL STAR {IRE} | 58.5 | GHIANI M. | A W CARROLL | 1/2 | - | |||
6 | BURLINGTON HOUSE | 62 | CLUTTERBUCK R. | DYLAN CUNHA | 1 3/4 | - | |||
7 | NORTHSTEAD GARDENS {GB} | 61.5 | HAYNES J. | D M SIMCOCK | NEZ | - | |||
8 | LIGHTNING BAY {GB} | 58.5 | MORRIS Luk. | J BUTLER | 1 | - | |||
9 | NORTHGATE {GB} | 60 | HARDIE C. | BRITTAIN A. | - | ||||
10 | QUICKFIRE {GB} | 60.5 | LOUGHNANE Bil. | D M LOUGHNANE | - | ||||
11 | GUILDFORD {GB} | 57.5 | CARVER WI. | J A OSBORNE | - | ||||
12 | ANGEL OF GOLD {GB} | 56 | MORTENSEN Mik. | S DIXON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEAT OF PASSION {GB} | 61.5 | MORRIS Luk. | Sir Mark Prescott | - | ||||
2 | ROGUE KING {IRE} | 62 | DE SOUSA S. | James Owen | 4 3/4 | - | |||
3 | YIPPEE {GB} | 61.5 | NORTON Fra. | C JOHNSTON | 3 1/4 | - | |||
4 | UNIQUE SPIRIT {IRE} | 61 | WATSON Jas. | DAVID O'MEARA, GB | 1/2 | - | |||
5 | SHOW ME A HERO {IRE} | 60 | MUSCUTT D. | M L W BELL | 1/2 | - | |||
6 | DIFFERENT DRUM {GB} | 57.5 | KEENAN D. | L ALLAN | 2 1/2 | - | |||
7 | CAPLA MOJO {GB} | 59 | ALLAN D. | Miss Gay Kelleway | 11 | - | |||
8 | ANGEL OF GOLD {GB} | 52.5 | HAYNES J. | S DIXON | 13 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIBAL CHIEF | 60.5 | STRYDOM Kyl. | D Menuisier | - | ||||
2 | HELLO COTAI {IRE} | 61.5 | SHEPHERD C. | A WEST | 1 1/4 | - | |||
3 | EVELYN'S PHOENIX | 59.5 | ALLAN D. | T D EASTERBY | 1 1/4 | - | |||
4 | PERSIAN PHOENIX {IRE} | 62 | BEASLEY C. | C JOHNSTON | 1/3 | - | |||
5 | BESTIE {GB} | 57 | WINN Mar. | A KEATLEY | 1/3 | - | |||
6 | MAKE A SCENE {IRE} | 60.5 | WHELAN T. | J G PORTMAN | 7 | - | |||
7 | ANGEL OF GOLD {GB} | 54 | O'NEILL K. | S DIXON | 8 1/2 | - | |||
8 | QUICK AWAY {GB} | 60 | OSBORNE MME Saf. | K FROST | 8 | - | |||
9 | ROMANEE {GB} | 60 | BOWEN Sea. | J RYAN | - | ||||
10 | CERULEAN SUMMER {IRE} | 61 | CLUTTERBUCK R. | DYLAN CUNHA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNIFICENT MATCH | 58.5 | SHOEMARK K. | EDDERY R. | - | ||||
2 | BERRY CLEVER {GB} | 60 | DE SOUSA S. | C A DWYER | 1/2 | - | |||
2 | SHAWS PHOENIX {IRE} | 58 | O'NEILL K. | ALICE HAYNES | 1/3 | - | |||
4 | OCEAN BLISS {IRE} | 55.5 | HOWARTH Chr. | APPLEBY M. | 3/4 | - | |||
5 | NOTRE DAME {GB} | 60.5 | HOGAN Dyl. E. | MISS J FEILDEN | 1/3 | - | |||
6 | SILVER SHAMROCK {IRE} | 57.5 | GORDON MLLE J. | MISS J FEILDEN | 1/3 | - | |||
7 | INAPPROPRIATE {IRE} | 61 | TURNER MLLE Hay. | HARRY EUSTACE | - | ||||
8 | TWENTY BOB {IRE} | 60 | SHEPHERD C. | W J KNIGHT | - | ||||
9 | SIR BOLTON {IRE} | 60 | DAVIES Har. | M MURPHY & M KEADY | - | ||||
10 | ANGEL OF GOLD {GB} | 52 | WHITTINGTON E. | S DIXON | - | ||||
11 | CUBAN FIESTA {GB} | 62 | LEE C. | E A L DUNLOP | - | ||||
12 | PRISCILLA'S JOY {GB} | 50.5 | COLE M. | P J MCBRIDE | - | ||||
13 | JAUNTY DANCER {GB} | 54 | NICHOLLS MLLE Meg. | MRS C A DUNNETT | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY IN HAVANA {GB} | 58.5 | DOYLE MME Hol. | D LOUGHNANE | - | ||||
2 | BERRYGATE {IRE} | 59.5 | RODRIGUEZ C. | E BETHELL | 1/3 | - | |||
3 | EASTERN DREAM {GB} | 60 | LEE C. | TATE J. | 2 3/4 | - | |||
4 | HAYA TAAL {IRE} | 59 | HAVLIN Rob. | Miss Gay Kelleway | 1/3 | - | |||
5 | YEAH NAH {IRE} | 61 | MORRIS Luk. | J BUTLER | 1 | - | |||
6 | KEEN INTEREST {IRE} | 60.5 | MARQUAND T. | W J HAGGAS | 1 | - | |||
7 | LOVE YOURS {IRE} | 60 | JAMES SAM. | G TUTTY | 2 | - | |||
8 | LEGAL BEAT {IRE} | 60 | KENIRY Lia. | HARRIS R. | 1/2 | - | |||
9 | FLOATING VOTER {IRE} | 59 | MCDONALD P.J. | OLLIE SANGSTER | - | ||||
10 | RHASIDAT {IRE} | 60 | RYAN R. | DR R NEWLAND & J INSOLE | - | ||||
11 | ANGEL OF GOLD {GB} | 55 | O'NEILL K. | S DIXON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Angel of gold {gb} est un femelle de 3 ans venant deGB. C’est la fille de Heart Of An Angel (gb) et Havana Gold (ire). Sur les 9 course auxquelles Angel of gold {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Get The Inside Track With raceday-ready.com Handicap, où elle a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv