Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 12 / HONGRE
Origine: Scarlet Knight - Magyare Turgot
Propriétaire: Stall Nothing Compares
Record: 1'10"4
Sa musique complète 5a 6a 6a 2a 8a 4a 1a 2a 1a (23) Da 6a 6a 7a 6a 5a 2a 6a 4a 3a 9a 8a (22) 5a 7a
Sa musique après filtre 5a 6a 6a 2a 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | AUT-WELS | A | 5 | 0 | 2100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-28 | AUT-EBREICHSDORF | A | 6 | 5000 | 2140 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-25 | AUT-BADEN | A | 6 | 2000 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-21 | AUT-WELS | A | 2 | 0 | 2100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-23 | AUT-VIENNE | A | 8 | 5000 | 2100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATRIX VENUS | 2100 | 0 | FISCHER C. | G. KRENMAYR | 0 | 1'15"8 | - | |
2 | JULIANO MO | 2100 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'16"1 | - | |
3 | FREE BIRD | 2100 | 0 | GRUBER K. | S. FISCHER | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | REAL PERFECT | 2100 | 0 | PLETSCHACHER R. | BLAHA H. | 0 | 1'16"8 | - | |
5 | ANGLE OF ATTACK | 2100 | 0 | MAYR MME C. | G. MAYR | 0 | 1'17"0 | - | |
6 | OSCARELLO | 2100 | 0 | KRENMAYR Gre. | G. KRENMAYR | 0 | 1'17"0 | - | |
7 | ESCADA | 2100 | 0 | J. EDER | BLAHA H. | 0 | 1'18"0 | - | |
8 | CASHBACK PELLINI | 2100 | 0 | MAYR Ger. | G. MAYR | 0 | 1'19"0 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHINING STAR | 2140 | 0 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 0 | 1'16"4 | 1.8 | |
2 | ALVENA MATTEUS | 2140 | 0 | EISL Chr. | SASCHA FISCHER | 0 | 1'17"0 | 9.2 | |
3 | FREE BIRD | 2140 | 0 | KUBES E. | SASCHA FISCHER | 0 | 1'17"5 | 28.0 | |
4 | BOLLINGER MAIL | 2140 | 0 | FISCHER S. | SASCHA FISCHER | 0 | 1'18"2 | 34.0 | |
5 | SAMIR | 2140 | 0 | DUDA Dom. | Franz Konlechner | 0 | 1'18"9 | 10.0 | |
6 | ANGLE OF ATTACK | 2140 | 0 | MAYR Ger. | MAYR G. | 0 | 1'20"0 | 8.3 | |
DAI | LAWRENCE BOKO | 2140 | 0 | KRENMAYR Gre. | GREGOR KRENMAYR | 0 | 4.4 | ||
DAI | DARWIN STAR | 2140 | 0 | HELLMEIER Pau. | MAYR G. | 0 | 53.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCADA | 1600 | 0 | PRIBIL Tho. | BLAHA H. | 0 | 1'14"8 | - | |
2 | JASMINE DRAGON | 1600 | 0 | A. GEINEDER | ANDREAS GEINEDER | 0 | 1'14"9 | - | |
3 | GOOD GAME BR | 1600 | 0 | HANDLOS E. | Erich Handlos | 0 | 1'15"2 | - | |
4 | DRAGONS BAR | 1600 | 0 | C. LAKATOS | Csaba Lakatos | 0 | 1'15"2 | - | |
5 | ELMET BLUE | 1600 | 0 | PREINING JR MJ. | Peter Schwarzlmüller | 0 | 1'15"8 | - | |
6 | ANGLE OF ATTACK | 1600 | 0 | MAYR Ger. | MAYR G. | 0 | 1'16"1 | - | |
7 | DUC DE CONNEE | 1600 | 0 | SCHMID M. | Zvonko Osterc | 0 | 1'16"5 | - | |
DAI | HOW NICE S.R. | 1600 | 0 | KUBES E. | Peter Schwarzlmüller | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIANO MO | 2100 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'17"0 | - | |
2 | ANGLE OF ATTACK | 2100 | 0 | MAYR Ger. | G. MAYR | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | ESCADA | 2100 | 0 | FISCHER C. | BLAHA H. | 0 | 1'17"5 | - | |
4 | LOLA DRAGON | 2100 | 0 | GARAI G. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'17"7 | - | |
5 | OTERO | 2100 | 0 | SCHWAIGER R. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'17"8 | - | |
6 | POWER BMG | 2100 | 0 | HAGLEITNER M. | G. MAYR | 0 | 1'17"9 | - | |
7 | INTOUCHABLE | 2100 | 0 | L. LINDNER | A. GEINEDER | 0 | 1'18"0 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOZANO BOKO | 2100 | 0 | FISCHER C. | CHRISTOPH FISCHER | 0 | 1'14"0 | 2.3 | |
2 | OSCARELLO | 2100 | 0 | J. SJUNNESSON | CHRISTOPH FISCHER | 0 | 1'14"0 | 11.0 | |
3 | LAWRENCE BOKO | 2100 | 0 | SCHMID M. | CHRISTOPH FISCHER | 0 | 1'14"3 | 25.0 | |
4 | VIPER | 2100 | 0 | SCHWARZ CH. | CHRISTOPH FISCHER | 0 | 1'14"5 | 14.0 | |
5 | SHINING STAR | 2100 | 0 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 0 | 1'14"5 | 3.9 | |
6 | JO JO HARLEY | 2100 | 0 | PLETSCHACHER K. | MAYR G. | 0 | 1'14"5 | 38.0 | |
7 | JULIANO MO | 2100 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'14"7 | 49.0 | |
8 | ANGLE OF ATTACK | 2100 | 0 | MAYR Ger. | MAYR G. | 0 | 1'15"6 | 11.0 | |
9 | FLYING DREAM | 2100 | 0 | KUBES E. | Peter Schwarzlmüller | 0 | 1'15"8 | 40.0 | |
DAI | EATON | 2100 | 0 | HALLER R. | SCHUB M. | 0 | 8.6 | ||
DAI | MENTOR VENUS | 2100 | 0 | LICHTENWORTHER J. | Johann Lichtenwörther | 0 | 43.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Angle of attack est un hongre de 12 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Scarlet Knight - Magyare Turgot. Son propriétaire actuel est Stall Nothing Compares. Sur les 23 course auxquelles Angle of attack a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Linz zu Gast in Wels, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de 1'10"4.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv