Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / FEMELLE
Origine: Ens Snapshot - Aquarelle
Propriétaire:
Record: 1'14"0
Sa musique complète 3a 3a 3a 6a 0a 1a 4a 7a 5a 3a 1a 3a 6a 0a 2a 4a 6a (23) 2a 5a 2a 2a 5a 11a 2a 5a 2a 4a 2a 3a 0a 5a 10a 3a 1a
Sa musique après filtre 3a 3a 3a 6a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | DK-ODENSE | A | 3 | 2480 | 2640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-20 | DK-AALBORG | M | 3 | 5523 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-11 | DK-SKIVE | A | 3 | 2208 | 2000 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-03 | DK-AALBORG | A | 6 | 0 | 2640 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-16 | DK-SKIVE | A | 0 | 0 | 2060 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAJAS | 2700 | 0 | Haagensen Nicolai B. | Brender Haagensen Lisbeth | 0 | 1'17"6 | - | |
2 | BASTIAN T | 2680 | 0 | Degn Flemming | Gammelgard Sabina | 0 | 1'18"3 | - | |
3 | AQUA PHOTO N | 2660 | 0 | Andersen Christian | ANDERSEN Christian | 0 | 1'19"0 | - | |
4 | A MODO MIO BI | 2640 | 0 | Kohler Adam | BENTSEN Chanette | 0 | 1'19"7 | - | |
5 | PALAIS BOURBON | 2640 | 0 | Madsen Kim | MADSEN Kim | 0 | 1'19"7 | - | |
6 | FOLLOW ME NOW | 2640 | 0 | FENTZ MME Mon. | FENTZ Monica | 0 | 1'19"9 | - | |
7 | BLACK MAGIC | 2640 | 0 | KRAMER Mor. | KRAMER Morten | 0 | 1'19"9 | - | |
8 | LIVI PLATINI H M | 2640 | 0 | SVANHEDE Sti. | KRAMER Morten | 0 | 1'20"0 | - | |
0 | DOYOUTHINKIAMSEXY | 2640 | 0 | ERIKSEN Gun. | ERIKSEN Gunnar | 0 | 1'20"2 | - | |
0 | ELISA H J | 2660 | 0 | DAMSGARD The. | OLSEN Per BreslOv | 0 | 1'19"4 | - | |
DAI | EMIL V P | 2640 | 0 | VAN DER HAEGEN Sep. | SNEDKER Liva | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIA DOCTOR | 2140 | 0 | GREGERSEN MME Lau. | Jensen Flemming | 0 | 1'17"0 | - | |
2 | HONOR | 2180 | 0 | ANDERSEN MME Mar. | NIELSEN Marc BAEk | 0 | 1'15"9 | - | |
3 | AQUA PHOTO N | 2140 | 0 | GAMMELGARD MME Sab. | ANDERSEN Christian | 0 | 1'17"4 | - | |
4 | FAUSTINO | 2140 | 0 | MUNK BOECK MME Cam. | JENSEN Niels JOrgen | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | CHABLIS | 2200 | 0 | Merrild Regitze | THORUP Michael | 0 | 1'15"9 | - | |
6 | HUNTER K K | 2140 | 0 | NIKOLAJSEN MME Nik. | HANSEN Kim K. | 0 | 1'18"6 | - | |
0 | CAVIAR'S DREAM | 2140 | 0 | Fly Olivia | CARLSEN Mette | 0 | 1'19"1 | - | |
0 | ZEROGUNING | 2160 | 0 | CARLSEN MME Met. | CARLSEN Mette | 0 | 1'18"5 | - | |
ARR | GAME BOY | 2140 | 0 | Bundgard Ditte | BENTSEN Arne | 0 | - | ||
DAI | GIANTISSIMO | 2180 | 0 | UGLEBJERG MME Ane. | JUUL MORTEN | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIT IT FOR REAL | 2000 | 0 | Degn Flemming | JOHANSEN Mikkel | 0 | 1'16"9 | - | |
2 | STATE TROOPER | 2000 | 0 | MOLLENBERG Den. | MOllenberg Sandra | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | AQUA PHOTO N | 2020 | 0 | ANDREASEN Mar. | ANDERSEN Christian | 0 | 1'16"4 | - | |
4 | HEART OF STONE | 2020 | 0 | NIELSEN MME Mar. T. | NIELSEN Mariann T. | 0 | 1'16"4 | - | |
5 | ILLUSION | 2000 | 0 | Stolle Emma | SPANGENBERG Bjorn | 0 | 1'17"3 | - | |
6 | HUMVEE | 2020 | 0 | Jensen Jimmy Moller | JENSEN JIMMY MOLLER | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | ECLISSE BI | 2000 | 0 | LAURSEN Boj. | JUUL MORTEN | 0 | 1'17"6 | - | |
0 | DOYOUTHINKIAMSEXY | 2020 | 0 | ERIKSEN Gun. | ERIKSEN Gunnar | 0 | 1'19"0 | - | |
0 | ELISA H J | 2020 | 0 | DAMSGARD The. | OLSEN Per BreslOv | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | FAUST HOVMAND | 2020 | 0 | Jensen Lindhardt | JENSEN Lindhardt | 0 | 1'18"3 | - | |
0 | DANILO FONIX | 2020 | 0 | Kirk Lucas | ANDERSEN John E. | 0 | 1'18"6 | - | |
0 | CRONO DELLESELVE | 2040 | 0 | MADSEN MME K. | Andersen Pauli | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | CAROLINE LUND | 2040 | 0 | HANSEN Jes. | JUUL Kristian | 0 | 1'18"4 | - | |
DAI | GENOA | 2020 | 0 | JUUL Kri. | JUUL Kristian | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIBSON S H | 2640 | 0 | Hansen Mikael T. | HANSEN Mikael T. | 0 | 1'15"8 | - | |
2 | DARTH VADER S M | 2640 | 0 | BACH-MORTENSEN Run. | MORTENSEN Rune Bach | 0 | 1'16"3 | - | |
3 | FLYING COLORS | 2640 | 0 | JORGENSEN Rol. | Svendsen Bent | 0 | 1'16"3 | - | |
4 | FRAJA ICE | 2640 | 0 | MADSEN MME K. | Andersen Pauli | 0 | 1'16"4 | - | |
5 | ENCRU CLOC | 2640 | 0 | VESTERLUND Mad. | PEDERSEN Torben V. | 0 | 1'16"5 | - | |
6 | AQUA PHOTO N | 2640 | 0 | ANDREASEN Mar. | ANDERSEN Christian | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | DADDY LOVES YOU | 2640 | 0 | Sogaard Mathilde | Sogaard Mathilde | 0 | 1'17"6 | - | |
0 | ELMAR SHADOW | 2640 | 0 | JUUL Kri. | NIELSEN Marc BAEk | 0 | 1'16"8 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHANIA SENSEI | 2060 | 0 | ANDERSEN K. K. | NIELSEN Jesper P. | 0 | 1'16"2 | - | |
2 | JOYCE AVEVE | 2060 | 0 | MONSTER K. | Rasmussen Peter | 0 | 1'16"4 | - | |
3 | FILIPPA B | 2060 | 0 | LONBORG H. | Lonborg Henrik | 0 | 1'16"4 | - | |
4 | ISAK SMED | 2060 | 0 | FRIBORG K. | CHRISTENSEN Elund | 0 | 1'16"8 | - | |
5 | JOYNER | 2060 | 0 | JORGENSEN Bir. | JUUL MORTEN | 0 | 1'16"9 | - | |
0 | AQUA PHOTO N | 2060 | 0 | ANDREASEN Mar. | ANDERSEN Christian | 0 | 1'17"3 | - | |
0 | HANKE VINCENNES | 2060 | 0 | FELTHEIM Ren. | FELTHEIM Rene | 0 | 1'17"5 | - | |
DAI | HONEY LOVELY S B | 2060 | 0 | KJAER R. | THOMSEN Ole | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Aqua photo n est un femelle de 9 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Ens Snapshot - Aquarelle. Sur les 34 course auxquelles Aqua photo n a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 14 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Amator - Larlingslopp, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de 1'14"0.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'