Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Danon Platina (jpn)-Kerdassa (ire)
Propriétaire: Mr J P Cuvelier
Record:
Sa musique complète 3p 7p 7p
Sa musique après filtre 3p 7p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | SAF-DURBANVILLE | P | 3 | 5717 | 1400 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | SAF-DURBANVILLE | P | 7 | 5581 | 1400 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | SAF-KENILWORTH | P | 7 | 6739 | 1200 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINOT GRIGIO {SAF} | 60 | ORFFER C. | Ricky Maingard | - | ||||
2 | MAJOR MASTER {SAF} | 60 | DOMEYER A. | Candice Bass-Robinson | 3/4 | - | |||
3 | ARDABIL {SAF} | 60 | VAN NIEKERK G. | Justin Snaith | 2 1/2 | - | |||
4 | OKAVANGO {SAF} | 60 | J P v'd Merwe | Justin Snaith | 1/4 | - | |||
5 | SECRET PASSAGE {SAF} | 60 | LERENA G. | Justin Snaith | 3/4 | - | |||
6 | GREEN PLANET {SAF} | 60 | I Taka | Des A McLachlan | ENC | - | |||
7 | HOSPICES DE BEAUNE {SAF} | 60 | MJOKA M. | Lucinda Woodruff | TETE | - | |||
8 | DECREE {SAF} | 60 | WRIGHT G. | Brett Crawford | 1 | - | |||
9 | WESTERN WORLD {SAF} | 60 | VEALE S. | Vaughan Marshall | 2 3/4 | - | |||
10 | MASTER WIZARD {SAF} | 60 | FOURIE R. | HWJ Crawford/M Rix | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON MY HONOUR {SAF} | 57 | SCHWARZ D. | Glen Kotzen | - | ||||
2 | MR BELVEDERE {SAF} | 60 | VEALE S. | Vaughan Marshall | 1/2 | 7.3 | - | ||
3 | JOUEUR DE FLUTE {SAF} | 57 | ZACKEY C. | Eric Sands | 2 1/4 | 8.3 | - | ||
4 | DUBBELOSIX {SAF} | 57 | MXOTHWA L. | Brett Crawford | 1/4 | - | |||
5 | GNARLY {SAF} | 57 | NOACH O. | Vaughan Marshall | 1 3/4 | 7.7 | - | ||
6 | FLYING BOMB {SAF} | 57 | WINNAAR M. | Des A McLachlan | 3/4 | 7.1 | - | ||
7 | ARDABIL {SAF} | 57 | FOURIE R. | Justin Snaith | 1 | - | |||
8 | BOUNDLESS LOVE {SAF} | 57 | J P v'd Merwe | Justin Snaith | 2 1/4 | - | |||
9 | JOHNNY DRAMA {SAF} | 57 | KHATHI R. | Candice Bass-Robinson | 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WORLDLY {SAF} | 60 | FOURIE R. | Glen Kotzen | - | ||||
2 | LA PULGA {SAF} | 60 | DOMEYER A. | Candice Bass-Robinson | 3/4 | - | |||
3 | SCOTTISH LINKS {SAF} | 60 | VAN DER MERWE J. P. | Patrick Kruyer | 3/4 | - | |||
4 | GREEN OKRA {SAF} | 60 | ZACKEY C. | Dean Kannemeyer | 2 1/4 | - | |||
5 | KONNICHIWA {SAF} | 60 | ORFFER C. | Ricky Maingard | 1 | - | |||
6 | GIMMETHEGOODLIFE {SAF} | 60 | WRIGHT G. | Gareth van Zyl | 1 1/4 | - | |||
7 | ARDABIL {SAF} | 60 | VAN NIEKERK G. | Justin Snaith | 1/2 | - | |||
8 | PAST AND PRESENT {SAF} | 60 | KHATHI R. | Justin Snaith | 3 1/4 | - | |||
9 | ALL ABOUT LOVE {SAF} | 60 | ANDREWS A. | Justin Snaith | 1 3/4 | - | |||
10 | GALLIC FORGE {SAF} | 60 | MXOTHWA L. | Brett Crawford | - | ||||
11 | THE POSTMAN {SAF} | 60 | NOACH O. | Candice Bass-Robinson | - | ||||
12 | CASTLE CRAG {SAF} | 60 | WINNAAR M. | Shane Humby | - | ||||
13 | BREAKFAST RUN {SAF} | 57.5 | BANTAM G. | Mike Stewart | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Ardabil {saf} est un hongre de 3 ans. C’est le fils de Kerdassa (ire) et Danon Platina (jpn). Son propriétaire actuel est Mr J P Cuvelier. Sur les 3 course auxquelles Ardabil {saf} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Prix HOLLYWOODBETS DURBANVILLE WELCOMES YOU MAIDEN PLATE, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'