Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Adaay (ire)-Place In My Heart (gb)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 3p 3p 6p 4p 6p 4p 5p 4p 5p 4p 10p 6p 5p 2p 4p (23) 7p 5p 7p 12p 4p 6p 5p 2p 6p 2p 2p 2p 8p 3p 4p 5p 4p 2p 8p 8p 4p 6p
Sa musique après filtre 3p 3p 6p 4p 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | GB-NEWCASTLE | P | 3 | 10843 | 1208 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-22 | GB-NEWCASTLE | P | 3 | 10714 | 1208 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-04 | GB-NEWCASTLE | P | 6 | 10843 | 1422 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-24 | GB-NEWCASTLE | P | 4 | 6786 | 1422 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-11 | GB-CARLISLE | P | 6 | 7738 | 1173 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORD ABAMA {IRE} | 62 | P.MULRENNAN | M DODS | - | ||||
2 | VARIETY ISLAND {GB} | 55 | FANNING J. | S WHITAKER | 1/3 | - | |||
3 | ASADJUMEIRAH {GB} | 55.5 | C.HARDIE | BRITTAIN A. | 1 1/2 | - | |||
4 | TIME PATROL {GB} | 58 | CURRIE MME N. | A W CARROLL | 1/3 | - | |||
5 | ABSOLUTE DREAM {IRE} | 56 | W FENTIMAN | R A FAHEY | 1/2 | - | |||
6 | LAURA'S BREEZE {IRE} | 59.5 | DAV.NOLAN | L BAILEY | 2 1/4 | - | |||
7 | MISS RAINBOW {IRE} | 53.5 | PYLE Wil. | WAGGOTT MLLE T. | 1/3 | - | |||
8 | BENEFICIARY {GB} | 59.5 | OIS.ORR | L BAILEY | ENC | - | |||
9 | HURSTWOOD {GB} | 58.5 | Ms Jessica Brookes | P D NIVEN | - | ||||
10 | BANANA {GB} | 55 | K.O'NEILL | S DIXON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPARTAN FIGHTER {GB} | 61 | BROOKES Aid. | BRITTAIN A. | - | ||||
2 | MY BOY JACK {GB} | 55 | KAVANAGH Rya. | K FROST | 1/5 | - | |||
3 | ASADJUMEIRAH {GB} | 55.5 | WINN Mar. | BRITTAIN A. | 1/3 | - | |||
4 | SHARK TWO ONE {GB} | 58 | VOIKHANSKY Ale. | JESSICA MACEY | 1 3/4 | - | |||
5 | FIRCOMBE HALL {GB} | 59 | PYLE Wil. | P A KIRBY | 1/3 | - | |||
6 | BOSSY PARKER {IRE} | 58.5 | JARY Ale. | MRS STELLA BARCLAY | 3/4 | - | |||
7 | BLACKCURRENT {GB} | 55 | MUIR MLLE P. | A D BROWN | 1 3/4 | - | |||
8 | TATHMEEN {IRE} | 56 | HUTCHINSON Cal. | BRITTAIN A. | 1/2 | - | |||
9 | IGNAC LAMAR {IRE} | 60.5 | FRASER MME Kai. | J S GOLDIE | - | ||||
10 | POCKLEY {GB} | 56 | JAKES Tom. | MISS L A PERRATT | - | ||||
11 | THE GAY BLADE {GB} | 60 | YOUNG A. | JARDINE I. | - | ||||
12 | MR TREVOR {IRE} | 60.5 | MCSWEENEY Ois. | DUFFIELD MME A. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAKEHOLES {GB} | 61 | MULRENNAN P. | MRS A C HAMILTON | - | ||||
2 | FILEY BEACH {IRE} | 57.5 | EGAN Joh. | J WARD | 1/2 | - | |||
3 | MR STANLEY {IRE} | 57 | FRASER MME Kai. | P A KIRBY | 1 1/2 | - | |||
4 | PORTORO {GB} | 60.5 | KEENAN D. | MARTIN DUNNE | 1/3 | - | |||
5 | BAROSSA {IRE} | 60 | MCMANOMAN F. | N TINKLER | 1 | - | |||
6 | ASADJUMEIRAH {GB} | 59.5 | HARDIE C. | BRITTAIN A. | 1 | - | |||
7 | SMALLEYTIME {IRE} | 62 | HART J. | HASLAM B. | 2 | - | |||
8 | URBAN DANDY {IRE} | 61.5 | COSTELLO D. | TONY COYLE & KAINE WOOD | 3/4 | - | |||
9 | POLLY THE ROCKET {GB} | 59 | PYLE Wil. | CRAIG LIDSTER | - | ||||
10 | CAGE RATTLER {IRE} | 55.5 | ELLIOTT R. | MISS S E FORSTER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARNABY {IRE} | 60 | EAVES Tom A. | RYAN K. | - | ||||
2 | DRAKEHOLES {GB} | 61 | MULRENNAN P. | MRS A C HAMILTON | 1 3/4 | - | |||
3 | CHILLOUT CHARLIE {IRE} | 57 | MCMANOMAN F. | N TINKLER | 1/2 | - | |||
4 | ASADJUMEIRAH {GB} | 59.5 | HARDIE C. | BRITTAIN A. | 1/3 | - | |||
5 | SMALLEYTIME {IRE} | 62 | MULLEN A. | HASLAM B. | 2 3/4 | - | |||
6 | DOOMSDAY {GB} | 60 | DOYLE MME Hol. | L BAILEY | 1 1/4 | - | |||
7 | ENTRECASTEAUX {IRE} | 57 | GARRITTY B. | R FELL & S MURRAY | 1/2 | - | |||
8 | MADAME CHRISTINE {GB} | 58.5 | SCOTT R. | DUFFIELD MME A. | 1 3/4 | - | |||
9 | MUTANAASEQ {IRE} | 58.5 | LOUGHNANE Bil. | MRS R CARR | - | ||||
10 | ALICE'S IMPACT {GB} | 59 | MARQUAND T. | J & S QUINN | - | ||||
11 | CANDY EYE {GB} | 58.5 | LEE C. | T P TATE | - | ||||
12 | CAGE RATTLER {IRE} | 59 | JAMES SAM. | MISS S E FORSTER | - | ||||
13 | MISS WILLOWS {GB} | 59.5 | SANDERSON B. | S WHITAKER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGNES GREY {IRE} | 60 | HART J. | J & S QUINN | - | ||||
2 | SOUNDS OF SPRING {IRE} | 60.5 | ORR Osi. | J BUTLER | 1 3/4 | - | |||
3 | THE GAY BLADE {GB} | 60 | MULLEN A. | JARDINE I. | 1/3 | - | |||
4 | JOHN KIRKUP {GB} | 57.5 | ROBINSON B. | D Thompson | 2 1/4 | - | |||
5 | VANITY PAYS {GB} | 58.5 | TUDHOPE Dan. | D CARROLL | 1/2 | - | |||
6 | ASADJUMEIRAH {GB} | 57.5 | HARDIE C. | BRITTAIN A. | 1 1/2 | - | |||
7 | ATOMISE {GB} | 61.5 | BEASLEY C. | M DODS | 1/3 | - | |||
8 | IGNAC LAMAR {IRE} | 55.5 | WAUGH MME Ami. | J S GOLDIE | 1 1/2 | - | |||
9 | BACK TOMORROW {GB} | 59 | SCOTT R. | EWAN WHILLANS | - | ||||
10 | MISS CALCULATION {IRE} | 56 | SHEPHERD C. | MRS STELLA BARCLAY | - | ||||
11 | PIPER'S FORT {IRE} | 58 | MCDONALD P.J. | K SCOTT | - | ||||
12 | BANDELLO {GB} | 60 | SULLIVAN J. P. | J & S QUINN | - | ||||
13 | MRS TRUMP {IRE} | 61 | WINN Mar. | P T MIDGLEY | - | ||||
14 | MARIE'S SECRET {GB} | 60 | ALLAN D. | T D EASTERBY | - | ||||
15 | MAYO COUNTY {GB} | 59 | SEXTON Rya. | MISS J A CAMACHO | - | ||||
16 | BADOSA {IRE} | 60 | NOLAN DAV. | P MORRIS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Asadjumeirah {gb} est un hongre de 6 ans venant deGB. C’est le fils de Place In My Heart (gb) et Adaay (ire). Sur les 37 course auxquelles Asadjumeirah {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 9 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Extra Winnings With BetUK Acca Club Handicap, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6