Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Maxios-Asteria
Propriétaire: Stall Success
Record:
Sa musique complète 8p 15p 3p 5p 13p (23) 11p 5p 5p 6p 6p
Sa musique après filtre 8p 15p 3p 5p 13p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-09 | CHE-ZURICH | P | 8 | 9183 | 1800 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-03 | LYON LA SOIE | P | 15 | 17000 | 2150 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-11 | CHE-SAINT MORITZ | P | 3 | 10752 | 1600 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-24 | LYON LA SOIE | P | 5 | 13000 | 2150 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-11 | LYON LA SOIE | P | 13 | 16000 | 1800 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIENDLY FACE {IRE} | 58 | LAUBE M. | WEISS MIROSLAV | - | ||||
2 | MODULATION | 56.5 | CLIJMANS K. | VON DER RECKE CHRISTIAN (DE) | Enc | - | |||
3 | SOUTH CAROLINA {IRE} | 57.5 | CAMPOS R. | STADELMANN JOSEF | 8 | - | |||
4 | TOP CAT {IRE} | 60 | LANGHARD MME Sal. | STADELMANN JOSEF | 1 | - | |||
5 | STEP UP {IRE} | 59 | EBERLE MME Deb. | WEISS MIROSLAV | Enc | - | |||
6 | CALANDA {CHE} | 61.5 | BURGIN T. | ERNI CLAUDIA | 1 | - | |||
7 | DIVIO {IRE} | 57 | LHEUREUX C. | LEMEE JULIEN | Loin | - | |||
8 | ASTERIOS | 58 | VERON F. | STADELMANN JOSEF | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOMO NELSON {IRE} | 56.5 | GRANDIN M. | ROHN-PELVIN MME LL. | 25.5 | 47.0 | |||
2 | ALPHA KING {GB} | 58 | BARON T. | BRAEM G. | 1 1/2 | 27 | 7.9 | ||
3 | KARRY BRADSHAW | 57 | MADAMET A. | GIREL L. | 1 | 26 | 15.0 | ||
4 | SECOND TO NONE {IRE} | 58 | PICCONE T. | COELHO A. | CTE | 27 | 20.0 | ||
5 | MONTBARDOIS | 58 | PLANQUE S. | PLANQUE (S) J. | 1 | 27 | 4.6 | ||
6 | KISS QUEEN | 55 | BESNIER H. | EVENO S. | 1 | 24 | 79.0 | ||
7 | PERROU | 54 | HARDOUIN E. | RE-SCANDELLA MME B. | CTT | 23 | 36.0 | ||
8 | AL JAROUD | 54.5 | VERHESTRAETEN E. | WINDRIF D. | 1 3/4 | 24.5 | 23.0 | ||
9 | MARGUNS | 55 | TRULLIER T. | JUTEAU MME I. | CTT | 24 | 12.0 | ||
10 | SA SAL {GER} | 58 | LECOEUVRE C. | GEISLER G. | 5 | 27 | 15.0 | ||
11 | CURARO LIGHT | 58 | VERON F. | PICCHI GALOPPO SRL / A. PICCHI | 1 1/4 | 27 | 96.0 | ||
12 | GREY D'ARS | 57.5 | VALLE SKAR MLLE F. | LITTMODEN NP. | 28 | 32.0 | |||
13 | LE QUEEN | 53.5 | VELON MLLE M. | GUILDOUX MME A. L. | 24 | 12.0 | |||
14 | SAGUARO {GER} | 53 | CHEYER MME Per. | WHITFIELD MME C. | 23.5 | 149.0 | |||
15 | ASTERIOS | 58.5 | SANTIAGO MLLE D. | STADELMANN J. | 29 | 33.0 | |||
16 | CAPTAIN DE CERISY | 60 | GUYON M. | CESANDRI (S) M. | 29 | 3.1 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAIRMAC {GB} | 65 | VOGT MLLE S. | CHARLTON ANTHONY | - | ||||
2 | SCIPIO {GER} | 60 | BOJKO J. | WOEHLER A. | 3 | - | |||
3 | ASTERIOS | 57 | WOLFF L. | STADELMANN JOSEF | Loin | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LET THERE BE ROCK | 58.5 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) C. | 29.5 | 3.7 | |||
2 | FREE BREATH | 56.5 | GRANDIN M. | FRADET (S) R. | NEZ | 30 | 2.5 | ||
3 | KINGORI {USA} | 56.5 | MENDIZABAL I. | DECOUZ (S) P. | 1 1/2 | 30 | 5.2 | ||
4 | ALPHA KING {GB} | 57 | WALDHAUSER MLLE M. | BRAEM G. | 1 3/4 | 26 | 31.0 | ||
5 | ASTERIOS | 55 | SANTIAGO MLLE D. | STADELMANN J. | ENC | 31 | 10.0 | ||
6 | CAMILL | 54.5 | VELON MLLE M. | SMAGA D. | 4 1/2 | 30 | 7.6 | ||
7 | ANIMA ERAT | 55 | MARIE Benj. | LYON E. | CTT | 15 | 23.0 | ||
8 | NATIONAL VELVET {GB} | 52.5 | HONORAT MME L. | SANGLARD A. | 1 3/4 | 26.5 | 33.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURATTINA {IRE} | 57.5 | VERON F. | ACKER (S) A. | 32.5 | 13.0 | |||
2 | NARCOS | 54.5 | WALDHAUSER MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 1 | 32 | 11.0 | ||
3 | GIDEON GREY | 57.5 | MOLINS MME Amb. | GEISLER G. | 1 1/4 | 31 | 22.0 | ||
4 | VILLA ROYALE | 55.5 | HARDOUIN E. | MIKHALIDES (S) E. | CTT | 27 | 8.5 | ||
5 | FORBIDDEN SECRET {GB} | 57 | BESNIER H. | RICHTER S. | 3/4 | 30.5 | 6.6 | ||
6 | TAPETEN TONI | 56 | LHEUREUX C. | SUTER-WEBER MME K. | 1 | 28 | 104.0 | ||
7 | EARLY LIGHT | 56 | PICCONE T. | CHAPPET (S) F. | 2 1/2 | 32 | 8.9 | ||
8 | MOGWAI {GB} | 54.5 | MENDIZABAL I. | BROGI S. | 1/2 | 31 | 3.9 | ||
9 | ROI DE L'AIR {GER} | 56 | ORANI ANT. | KEREKES K. | TET | 31 | 11.0 | ||
10 | THE ICONIST {GER} | 53.5 | SIAS GIO. | FORRER MME A. | 1 | 31.5 | 92.0 | ||
11 | THE CHOSEN ONE | 54.5 | SANTIAGO MLLE D. | PITART M. | CTE | 32 | 9.0 | ||
12 | TREASURE KEEPER | 56 | RUIS S. | GIREL L. | 29.5 | 12.0 | |||
13 | ASTERIOS | 54.5 | VALLE SKAR MLLE F. | STADELMANN J. | 33 | 38.0 | |||
14 | PLAY ALL DAY {USA} | 54.5 | MAILLOT S. | SUTER-WEBER MME K. | 32 | 51.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Asterios est un hongre de 8 ans venant de. C’est le fils de Asteria et Maxios. Son propriétaire actuel est Stall Success. Sur les 10 course auxquelles Asterios a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est , où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq