Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Maurice (jpn)-Shutout
Propriétaire: Mrs M N
Record:
Sa musique complète 6p (23) 10p 7p 12p 1p 1p 5p
Sa musique après filtre 6p (23) 10p 7p 12p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-01 | AUS-WARWICK | P | 6 | 39393 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-07 | AUS-FLEMINGTON | P | 10 | 104790 | 1400 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-21 | AUS-CAULFIELD | P | 7 | 182926 | 1400 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-10 | AUS-EAGLE FARM | P | 12 | 609756 | 1600 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-03 | AUS-EAGLE FARM | P | 1 | 96385 | 1500 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESIAH {AUS} | 60 | Ms Anna Roper | CIARON MAHER | - | ||||
2 | PRINCESS RAYAA {AUS} | 57 | Dylan Gibbons | CIARON MAHER | 1/4 | - | |||
3 | DEFINING {NZ} | 60 | RAWILLER N. | Annabel Neasham | 1/4 | - | |||
4 | TERRESTAR {AUS} | 58.5 | BERRY T. | MICHAEL, WAYNE & JOHN HAWKES | 1/2 | - | |||
5 | KAHAWATY {AUS} | 58 | SCHOFIELD C. | ANTHONY CUMMINGS | 2 | - | |||
6 | AZULA {AUS} | 59.5 | CLARK T. | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 1/4 | - | |||
7 | NEVER SORRY {AUS} | 59.5 | Benjamin Osmond | KRIS LEES | 7 1/2 | - | |||
8 | KIRRAGIRL {AUS} | 55.5 | MCDONALD J. | CHRIS WALLER | 1/2 | - | |||
9 | LOVE CHILD {NZ} | 56 | COLLETT J. | CHRIS WALLER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLL ON HIGH {AUS} | 55 | Billy Egan | Peter G Moody & Katherine Coleman | - | ||||
2 | JOLIESTAR {AUS} | 55 | MOREIRA J. | CHRIS WALLER | 3/4 | - | |||
3 | KIMOCHI {AUS} | 55 | LANE Dam. | Gary Portelli | 2 | - | |||
4 | BIZOT {AUS} | 55 | Declan Bates | ARCHIE ALEXANDER | 2 1/2 | - | |||
5 | RIGHT TO PARTY {AUS} | 55 | Beau Mertens | Anthony & Sam Freedman | 1/2 | - | |||
6 | COMMEMORATIVE {AUS} | 55 | MCDONALD J. | JAMES CUMMINGS | 1/4 | - | |||
7 | LADY IN PINK {AUS} | 55 | MCNEIL Jye. | LEON & TROY CORSTENS | 1/2 | - | |||
8 | CAPTAIN AMELIA {AUS} | 55 | MARQUAND T. | O'SHEA J. | 3/4 | - | |||
9 | PACIFIC CROSS {AUS} | 55 | Daniel Stackhouse | MICHAEL MORONEY | - | ||||
10 | AZULA {AUS} | 57 | Ms Rachel King | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
11 | BATRANA {AUS} | 55 | Harry Coffey | Tony & Calvin McEvoy | - | ||||
12 | ELPHINSTONE {AUS} | 55 | PURTON Z. | Tony & Calvin McEvoy | - | ||||
13 | ROSE OF SHALAA {AUS} | 56 | Ben Melham | MATTHEW WILLIAMS | - | ||||
14 | FACILE {AUS} | 55 | CLARK T. | Gerald Ryan & Sterling Alexiou | - | ||||
15 | APACHE SONG {AUS} | 55 | Craig Williams | MICHAEL TROTTER | - | ||||
16 | APRILIA {NZ} | 55 | Michael Dee | Andrew Forsman | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COEUR VOLANTE {NZ} | 58 | SHINN B. | MICHAEL MORONEY | - | ||||
2 | VIVY AIR {AUS} | 56 | Declan Bates | ARCHIE ALEXANDER | 1 1/4 | - | |||
3 | ZOURION {NZ} | 58 | Michael Dee | MARK WALKER | Enc | - | |||
4 | MOESHA {AUS} | 56 | Billy Egan | Peter G Moody & Katherine Coleman | 1 3/4 | - | |||
5 | INHIBITIONS {AUS} | 56 | MCDONALD J. | JAMES CUMMINGS | 1/4 | - | |||
6 | BOSSY NIC {AUS} | 58 | Harry Coffey | Tony & Calvin McEvoy | 1 1/4 | - | |||
7 | AZULA {AUS} | 57 | CLARK T. | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 3/4 | - | |||
8 | APACHE SONG {AUS} | 56 | Craig Williams | MICHAEL TROTTER | 1/2 | - | |||
9 | OZ EMPRESS {AUS} | 57 | Ms Winona Costin | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
10 | ROSE OF SHALAA {AUS} | 56 | Dean Yendall | MATTHEW WILLIAMS | - | ||||
11 | MATAWAI {NZ} | 56 | Ben Melham | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | - | ||||
12 | STELLAR MOFEED {AUS} | 56 | Daniel Stackhouse | Kevin Corstens | - | ||||
13 | LAZZAGO {AUS} | 58 | MCEVOY K. | CHRIS WALLER | - | ||||
14 | LOVELY LOOKIN' {AUS} | 56 | Jamie Kah | Andrew Gluyas | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING COLORADO {AUS} | 57 | COLLETT J. | Ciaron Maher & David Eustace | - | ||||
2 | MIRACLE OF LOVE {AUS} | 55 | Michael Dee | PAUL MESSARA | 3/4 | - | |||
3 | TANNHAUSER {AUS} | 57 | MCDONALD J. | CHRIS WALLER | 1 1/4 | - | |||
4 | MISS JOELENE {AUS} | 55 | ORMAN Jam. | Kelly Schweida | Enc | - | |||
5 | SNAPBACK {AUS} | 57 | Mark Zahra | PETER & PAUL SNOWDEN | 1 1/2 | - | |||
6 | CIFRADO {AUS} | 57 | Damien Thornton | Rex Lipp | 3/4 | - | |||
7 | CHRYSAOR {AUS} | 57 | RAWILLER N. | CHRIS WALLER | 3/4 | - | |||
8 | CONGREGATION {AUS} | 57 | MCEVOY K. | CHRIS WALLER | 1/4 | - | |||
9 | MAKE A CALL {AUS} | 57 | CLIPPERTON S. | PETER & PAUL SNOWDEN | - | ||||
10 | PURVEYOR {AUS} | 57 | Michael Cahill | BEVAN LAMING | - | ||||
11 | SOLIDIFY {NZ} | 57 | Ryan Elliot | Graeme & Deborah Rogerson | - | ||||
12 | AZULA {AUS} | 55 | CLARK T. | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
13 | TRIFLING {AUS} | 55 | Ben Thompson | Helen Page | - | ||||
14 | CHEVRON {AUS} | 57 | Craig Williams | Kristen Buchanan | - | ||||
15 | FELIX THE SCAT {AUS} | 57 | Mark Du Plessis | Peter & Will Hulbert | - | ||||
16 | CALIFORNIAN {AUS} | 57 | Ryan Maloney | Gerald Ryan & Sterling Alexiou | - | ||||
17 | WITHIN REASON {AUS} | 55 | Ms Linda Meech | Desleigh Forster | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZULA {AUS} | 55 | Ms Rachel King | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
2 | FLYING TRAPEZE {AUS} | 57 | COLLETT J. | Gary Portelli | Cte Enc | - | |||
3 | CAP FERRAT {AUS} | 57 | Craig Williams | CHRIS WALLER | 3/4 | - | |||
4 | INFLUENTIAL {AUS} | 57 | MCDONALD J. | CHRIS WALLER | 2 1/4 | - | |||
5 | ELECTRIC TIGRESS {AUS} | 55 | Ben Thompson | Ciaron Maher & David Eustace | 1/2 | - | |||
6 | NEW PHAROAH {AUS} | 57 | BAYLISS Jak. | BRETT CAVANOUGH | 1 1/2 | - | |||
7 | BOOMSTER {AUS} | 57 | ORMAN Jam. | Kelly Schweida | Enc | - | |||
8 | ZIMO {AUS} | 57 | SCHOFIELD C. | Annabel Neasham | 1 1/4 | - | |||
9 | BRAVE AGENDA {AUS} | 55 | Ms Angela Jones | Robert & Luke Price | - | ||||
10 | BLACK MINTO {AUS} | 55 | Matthew McGillivray | Les Kelly | - | ||||
11 | SONNY DAZE {AUS} | 57 | THORNTON B. | Scott Morrisey | - | ||||
12 | MOJAVE DESERT {AUS} | 57 | RAWILLER N. | CHRIS WALLER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Azula {aus} est un femelle de 4 ans venant deAUS. C’est la fille de Shutout et Maurice (jpn). Son propriétaire actuel est Mrs M N. Sur les 7 course auxquelles Azula {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est , où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv