Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Mount Nelson (gb)-Lady Francesca (gb)
Propriétaire: Highclere Thoroughbred Racing
Record:
Sa musique complète (23) 4p 5p 11p 10p 12p 14p
Sa musique après filtre (23) 4p 5p 11p 10p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-09 | AUS-DOOMBEN | P | 4 | 50898 | 2200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-05 | AUS-EAGLE FARM | P | 5 | 51829 | 2200 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-15 | AUS-RANDWICK | P | 11 | 91463 | 1800 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-17 | AUS-ROSEHILL | P | 10 | 97560 | 2000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-03 | AUS-EAGLE FARM | P | 12 | 51204 | 1810 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKAU SPUR {NZ} | 54 | Mark Du Plessis | Corey & Kylie Geran | - | ||||
2 | GALIFIANAKIS {IRE} | 52.5 | Ben Thompson | Jack Bruce | 1 3/4 | - | |||
3 | LINTHORPE LAD {AUS} | 56.5 | Bailey Wheeler | Kevin Kemp | 1 3/4 | - | |||
4 | BARTHOLOMEU DIAS {GB} | 59 | Ms Cejay Graham | Annabel Neasham | 1 | - | |||
5 | EIGER {AUS} | 54 | Taylor Marshall | BRETT CAVANOUGH | 5 1/2 | - | |||
6 | MUBARIZ {GB} | 53 | Damien Thornton | CHRIS WALLER | 4 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTYRAR {GB} | 56.5 | ORMAN Jam. | CHRIS WALLER | - | ||||
2 | MUBARIZ {GB} | 53 | Damien Thornton | CHRIS WALLER | 3 | - | |||
3 | SHAMELESS MISS {NZ} | 55 | Mark Du Plessis | CHRIS WALLER | 1/2 | - | |||
4 | MIRANN | 54 | Kyle Wilson-Taylor | Matthew Dunn | Enc | - | |||
5 | BARTHOLOMEU DIAS {GB} | 60 | Jaden Lloyd | Annabel Neasham | 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLD MAC {NZ} | 60 | Zac Lloyd | CHRIS WALLER | - | ||||
2 | MACH SCHNELL {NZ} | 58.5 | Tyler Schiller | JOSEPH PRIDE | 1/4 | - | |||
3 | KING OF THE CASTLE {NZ} | 55 | Dylan Gibbons | JOSEPH PRIDE | 1/2 | - | |||
4 | ATTRACTABLE {AUS} | 60.5 | Aaron Bullock | Sara Ryan | 1 1/4 | - | |||
5 | LOGAN STREET LION {NZ} | 59 | Adam Hyeronimus | CHRIS WALLER | CTT | - | |||
6 | PURPLE SECTOR {NZ} | 58 | Robbie Dolan | JOHN THOMPSON | 1/4 | - | |||
7 | FIRST IN LINE {GB} | 59 | MORGAN MME A. | MATTHEW SMITH | CTT | - | |||
8 | WELSH LEGEND {AUS} | 54 | Andrew Adkins | Robert & Luke Price | 3/4 | - | |||
9 | UNITED NATIONS {IRE} | 58 | COLLETT J. | Ciaron Maher & David Eustace | - | ||||
10 | ROYAL ROBBINS {IRE} | 56.5 | Ms Rachel King | MATTHEW SMITH | - | ||||
11 | BARTHOLOMEU DIAS {GB} | 62 | Ms Amy McLucas | Annabel Neasham | - | ||||
12 | WILD CHAP {AUS} | 59.5 | PREBBLE B. | Brett Lazzarini | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOUMON {AUS} | 53 | CLARK T. | Gai Waterhouse & Adrian Bott | - | ||||
2 | BOLD MAC {NZ} | 54 | COLLETT J. | CHRIS WALLER | Enc | - | |||
3 | LORD ARDMORE {NZ} | 56 | CLIPPERTON S. | CHRIS WALLER | 2 3/4 | - | |||
4 | WILD CHAP {AUS} | 53 | Reece Jones | Brett Lazzarini | 1/2 | - | |||
5 | BOIS D'ARGENT {GB} | 58 | Regan Bayliss | Annabel Neasham | 3/4 | - | |||
6 | STEELY {AUS} | 54.5 | Andrew Adkins | Gerald Ryan & Sterling Alexiou | 1 1/2 | - | |||
7 | IRISH SEQUEL {IRE} | 56.5 | Adam Hyeronimus | CHRIS WALLER | 1 1/4 | - | |||
8 | BENAUD {AUS} | 56 | MCEVOY K. | O'SHEA J. | Enc | - | |||
9 | ESTI FENY {HUN} | 55 | Jay Ford | MATTHEW SMITH | - | ||||
10 | BARTHOLOMEU DIAS {GB} | 55.5 | Dylan Gibbons | Annabel Neasham | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TREVELYAN {AUS} | 56 | Ms Melea Castle | Chris Meagher | - | ||||
2 | HASABRO {NZ} | 58.5 | SCHOFIELD C. | Annabel Neasham | Enc | - | |||
3 | SNEAK PREVIEW {AUS} | 55.5 | Kyle Wilson-Taylor | DAVID VANDYKE | 3/4 | - | |||
4 | ZADIG {AUS} | 52.5 | Ms Angela Jones | Mark Currie | 3/4 | - | |||
5 | AUSSIE NUGGET {IRE} | 56.5 | Ryan Maloney | TONY GOLLAN | 1/4 | - | |||
6 | IRISH PLAYBOY {AUS} | 60 | THORNTON B. | John Smerdon | Enc | - | |||
7 | BELLATRIX BLACK {NZ} | 54 | CLARK T. | KRIS LEES | 1/2 | - | |||
8 | WAIRERE FALLS {NZ} | 54.5 | Craig Williams | CHRIS WALLER | 1 | - | |||
9 | ROUSSEAU {AUS} | 56 | MCDONALD J. | CHRIS WALLER | - | ||||
10 | WAPITI {AUS} | 60.5 | Ms Cejay Graham | Gary Duncan | - | ||||
11 | CLAIM THE CROWN {IRE} | 53.5 | Ms Rachel King | Annabel Neasham | - | ||||
12 | BARTHOLOMEU DIAS {GB} | 63 | Jaden Lloyd | Annabel Neasham | - | ||||
13 | THE FEARLESS ONE {NZ} | 54.5 | Michael McNab | Robbie Patterson | - | ||||
14 | HEAD OF STATE {AUS} | 56 | ORMAN Jam. | CHRIS WALLER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Bartholomeu dias {gb} est un hongre de 9 ans venant deGB. C’est le fils de Lady Francesca (gb) et Mount Nelson (gb). Son propriétaire actuel est Highclere Thoroughbred Racing. Sur les 6 course auxquelles Bartholomeu dias {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DRINKWISE BENCHMARK 90 Handicap, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c