Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 13 / HONGRE
Origine: Derby Du Gite-pepite Club
Propriétaire: LECOQ Hugues
Record: 1'12"2
Sa musique complète (23) 6a 0a 4a 7a 2a 7a
Sa musique après filtre (23) 6a 0a 4a 7a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-26 | BEL-MONS | A | 6 | 6000 | 2840 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-23 | BEL-WAREGEM | A | 0 | 9000 | 3450 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-16 | BEL-MONS | A | 4 | 6000 | 2300 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-20 | BEL-KUURNE | A | 7 | 9000 | 2300 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-06 | BEL-MONS | A | 2 | 6000 | 2840 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE BELLO ROMAIN | 2865 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE Jules | 0 | 1'14"1 | 1.8 | |
2 | IALTO D'HERTALS | 2865 | 0 | DE GRAEVE B. | D'ATOM Stal | 0 | 1'14"2 | 6.0 | |
3 | CYRIEL D'ATOM | 2865 | 0 | HUYGENS MLLE H. | D'ATOM Stal | 0 | 1'14"3 | 3.3 | |
4 | CHARLY DE L'AUNAY | 2865 | 0 | MOES M. | MOES Daniel | 0 | 1'14"7 | 12.0 | |
5 | BEAU DE GRIMOULT | 2865 | 0 | WILLEMS G. | WILLEMS Nic | 0 | 1'14"7 | 39.0 | |
6 | BELPHEGOR DU PAJ | 2865 | 0 | LECOQ H. | LECOQ Hugues | 0 | 1'14"8 | 28.0 | |
7 | FRED DU GUERET | 2840 | 0 | DE KONINCK Bjo. | DE KONINCK Kris | 0 | 1'15"8 | 37.0 | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICE PRESENT | 3450 | 0 | LOCQUENEUX D. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'16"6 | 4.3 | |
2 | FIER D'ARS | 3450 | 0 | DE KONINCK Bjo. | DEMUYNCK Freddy | 0 | 1'16"6 | 100.0 | |
3 | CE BELLO ROMAIN | 3500 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE Jules | 0 | 1'16"1 | 2.3 | |
4 | MAC SMILY | 3450 | 0 | OUVRIE F. | CORBANIE Jo | 0 | 1'17"2 | 20.0 | |
5 | TYPE A. | 3500 | 0 | VERBEECK J. | BAZIRE J M Eirik | 0 | 1'16"5 | 9.0 | |
6 | BEAU DE GRIMOULT | 3500 | 0 | WILLEMS W. | WILLEMS Nic | 0 | 1'16"6 | 94.0 | |
7 | INVIT KELLER DH | 3450 | 0 | DEPUYDT Kri. | DELAERE Luc | 0 | 1'18"0 | 50.0 | |
8 | CYRIEL D'ATOM | 3500 | 0 | HUYGENS MLLE H. | D'ATOM Stal | 0 | 1'17"0 | 4.9 | |
0 | BELPHEGOR DU PAJ | 3500 | 0 | LECOQ H. | LECOQ Hugues | 0 | 70.0 | ||
DAI | ONTRACK HE'S BLACK | 3450 | 0 | CORBANIE Jo | CORBANIE Jo | 0 | 36.0 | ||
DAI | EL SANTO HAUFOR | 3500 | 0 | BAZIRE N. | DESMET Yannick | 0 | 23.0 | ||
DAI | BUNKER DU PRIEURE | 3500 | 0 | CELIS G. | RAMMANT Xavier | 0 | 31.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYRIEL D'ATOM | 2300 | 0 | HUYGENS MLLE H. | D'ATOM Stal | 0 | 1'12"9 | 3.0 | |
2 | BRYSSEL | 2300 | 0 | LOIX G. | HOLLSTEN Henrik | 0 | 1'13"3 | 4.0 | |
3 | BARON DU BOURG | 2300 | 0 | VAN POLLAERT Pie. | CORTY (*) Celestine | 0 | 1'13"5 | 18.0 | |
4 | BELPHEGOR DU PAJ | 2300 | 0 | LECOQ H. | LECOQ Hugues | 0 | 1'13"5 | 47.0 | |
5 | CHARLY DE L'AUNAY | 2300 | 0 | MOES M. | MOES Daniel | 0 | 1'13"8 | 25.0 | |
6 | BEAU DE GRIMOULT | 2300 | 0 | WILLEMS G. | WILLEMS Nic | 0 | 1'14"0 | 71.0 | |
7 | BLEU CIEL | 2300 | 0 | ONGHENA Rap. | ONGHENA Luc | 0 | 1'14"0 | 9.4 | |
8 | EKIANGO DE NILE | 2300 | 0 | DE GROOTE C. | DE GROOTE Christophe | 0 | 1'14"1 | 27.0 | |
0 | TYPE A. | 2300 | 0 | VERBEECK J. | BAZIRE J M Eirik | 0 | 3.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYRIEL D'ATOM | 2300 | 0 | HUYGENS MLLE H. | D'ATOM Stal | 0 | 1'14"4 | 3.2 | |
2 | MARCELLO WIBB | 2300 | 0 | MARTENS C. | MARTENS Vincent | 0 | 1'14"9 | 2.8 | |
3 | CICERO NOA | 2300 | 0 | NEIRINCK F. | VANHOUCKE Jan | 0 | 1'15"0 | 6.1 | |
4 | BARON DU BOURG | 2300 | 0 | VAN POLLAERT Pie. | CORTY Celestine | 0 | 1'15"7 | 46.0 | |
5 | DANSEUR BAROQUE | 2300 | 0 | DEVOLDER D. | DE GROOTE Christophe | 0 | 1'15"8 | 25.0 | |
6 | DIVINE DE NAVARY | 2300 | 0 | MASSCHAELE PH. | HACHIN Patrick | 0 | 1'15"8 | 51.0 | |
7 | BELPHEGOR DU PAJ | 2300 | 0 | LECOQ H. | LECOQ Hugues | 0 | 1'15"9 | 57.0 | |
0 | DESIR CASTELETS | 2300 | 0 | DEPUYDT Kri. | DESMET Yannick | 0 | 1'17"1 | 62.0 | |
0 | DREAMER DE CHENU | 2300 | 0 | DE GROOTE C. | DE GROOTE Christophe | 0 | 1'16"1 | 23.0 | |
0 | LOOKING SUPERB | 2300 | 0 | SUNDGREN Joh. L. | SCAMARDELLA Paolo | 0 | 1'17"5 | 10.0 | |
0 | VANITY LUIS | 2300 | 0 | DEPYPERE Tim. | GIBON Melanie | 0 | 1'17"9 | 93.0 | |
0 | ECHO DE LARRE | 2300 | 0 | D'HAENENS N. | DE KONINCK Kris | 0 | 1'17"0 | 86.0 | |
0 | FALCON JET | 2300 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 1'15"9 | 50.0 | |
DAI | EMENCOURT BLEQUIN | 2300 | 0 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE Jeremy | 0 | 60.0 | ||
DAI | EVEREST VEDAQUAIS | 2300 | 0 | BAKKER R. | GRIFT A J Henk | 0 | 42.0 | ||
DAI | GLORIEUSE CARNOIS | 2300 | 0 | ROELENS Luc | ROELENS Luc | 0 | 44.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYRIEL D'ATOM | 2865 | 0 | HUYGENS MLLE H. | D'ATOM Stal | 0 | 1'14"7 | 1.5 | |
2 | BELPHEGOR DU PAJ | 2865 | 0 | LECOQ H. | LECOQ Hugues | 0 | 1'15"5 | 41.0 | |
3 | GLORIEUSE CARNOIS | 2865 | 0 | ROELENS Luc | ROELENS Luc | 0 | 1'15"6 | 20.0 | |
4 | ECHO DE LARRE | 2840 | 0 | D'HAENENS N. | DE KONINCK Kris | 0 | 1'16"4 | 34.0 | |
5 | MAC SMILY | 2840 | 0 | CORBANIE Jo | CORBANIE Jo | 0 | 1'16"4 | 6.6 | |
6 | FAUVE DE FELLIERE | 2840 | 0 | MOES M. | HEIRBRANDT Eric | 0 | 1'16"5 | 64.0 | |
7 | BEAU DE GRIMOULT | 2865 | 0 | WILLEMS G. | WILLEMS Nic | 0 | 1'16"0 | 48.0 | |
DAI | FALCON JET | 2840 | 0 | TAMSIN P. | TAMSIN Pavel | 0 | 13.0 | ||
DAI | BIG BOSS | 2865 | 0 | DEVOLDER D. | DE GROOTE Christophe | 0 | 21.0 | ||
DAI | CICERO NOA | 2865 | 0 | NEIRINCK F. | VANHOUCKE Jan | 0 | 7.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Belphegor du paj est un hongre de 13 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Derby Du Gite-pepite Club. Son propriétaire actuel est LECOQ Hugues. Sur les 6 course auxquelles Belphegor du paj a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX ILE DE CORFU -PREMIUM, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'12"2.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6