Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: City Of Light-Dalsaros
Propriétaire: Tom R. Durant
Record:
Sa musique complète 2p 1p 3p 2p 3p (23) 2p
Sa musique après filtre 2p 1p 3p 2p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-02 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 69444 | 1400 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-11 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 1 | 56074 | 1400 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 3 | 82407 | 1700 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 2 | 82407 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 3 | 81651 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKIE'S EMPIRE {USA} | 56 | Miguel A. Vasquez | MICHAEL YATES | - | ||||
2 | BIG CITY {USA} | 53 | Sonny Leon | Jose Francisco D'Angelo | 1 3/4 | - | |||
3 | IMPROPTUDE {USA} | 54.5 | Emisael Jaramillo | ANTONIO SANO | 1 1/2 | - | |||
4 | UNEQUIVOCALLY {USA} | 53 | Leonel Reyes | ANTONIO SANO | 3 | - | |||
5 | PURE CLASS {USA} | 54 | Edwin Gonzalez | DAVID FAWKES | 5 1/4 | - | |||
6 | BRAWN {USA} | 53.5 | Jesus M. Rios | RUBEN SIERRA | 1 1/2 | - | |||
7 | SHEA D WORLD {USA} | 53.5 | Jose E. Morelos | SHIVANANDA PARBHOO | 12 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG CITY {USA} | 53.5 | Sonny Leon | JOSE D'ANGELO | - | ||||
2 | FIVEEYESONSKYSTARS {USA} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | RODERICK R. RODRIGUEZ | 3 1/4 | - | |||
3 | GO IRISH {USA} | 53.5 | Jose E. Morelos | JENA M. ANTONUCCI | 6 1/2 | - | |||
4 | COME TO PAPA {USA} | 53.5 | Edwin Gonzalez | Saffie A. Joseph, Jr. | 1/2 | - | |||
5 | QUATROCENTO {USA} | 53.5 | Leonel Reyes | FAUSTO GUTIERREZ | 4 | - | |||
6 | FROM THE CLOUDS {USA} | 53.5 | Edgard J. Zayas | Saffie A. Joseph, Jr. | 4 | - | |||
7 | AGENT MOR {USA} | 53.5 | Ivan Pimentel Jr | MONICA MCGOEY | 29 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVIGORATED {USA} | 53.5 | Irad Ortiz, Jr. | TODD A. PLETCHER | - | ||||
2 | MILITARY ROAD {USA} | 53.5 | Tyler Gaffalione | CHRISTOPHE CLEMENT | Enc | - | |||
3 | BIG CITY {USA} | 53.5 | ROSARIO J. | JOSE D'ANGELO | 2 1/2 | - | |||
4 | STILL A SOLDIER {USA} | 53.5 | Paco Lopez | PHILIP ANTONACCI | 11 | - | |||
5 | COUNTRYBOYSURVIVE {CAN} | 53.5 | Joe Bravo | NICHOLAS GONZALEZ | 1/4 | - | |||
6 | TOMMY TWO SOCKS {USA} | 53.5 | Jose E. Morelos | JENA M. ANTONUCCI | 6 1/2 | - | |||
7 | MIDNIGHT COUNCIL {USA} | 53.5 | Leonel Reyes | FERNANDO ABREU | 2 3/4 | - | |||
8 | DERBY STREET {USA} | 53.5 | VELAZQUEZ Joh. R. | WILLIAM I. MOTT | - | ||||
9 | BIG RICH {USA} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | JENA M. ANTONUCCI | - | ||||
10 | CANADIAN TUXEDO {USA} | 53.5 | Jorge Ruiz | WILLIAM THARRENOS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE YOU {USA} | 53.5 | Irad Ortiz, Jr. | TODD A. PLETCHER | - | ||||
2 | BIG CITY {USA} | 53.5 | Luis Saez | Jose Francisco D'Angelo | 2 1/2 | - | |||
3 | JEFFERSON STREET {USA} | 53.5 | ALVARADO Jun. | WILLIAM I. MOTT | DH | - | |||
4 | ACCLAIMED VICTOR {USA} | 53.5 | VELAZQUEZ Joh. R. | TODD A. PLETCHER | DH | - | |||
5 | TAPAKENA {USA} | 53.5 | Jose L. Ortiz | BRIAN A. LYNCH | 7 3/4 | - | |||
6 | MO RHODES {USA} | 53.5 | Edgard J. Zayas | DALE L. ROMANS | 5 1/4 | - | |||
7 | SHOW BOAT {USA} | 53.5 | Jesus M. Rios | RUBEN SIERRA | 7 | - | |||
8 | HOWARD WOLOWITZ {USA} | 53.5 | Tyler Gaffalione | BRITTANY T. RUSSELL | - | ||||
9 | HEAT LIGHTNING {USA} | 53.5 | Miguel A. Vasquez | GUADALUPE PRECIADO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEAK EASY {USA} | 53.5 | Irad Ortiz, Jr. | TODD A. PLETCHER | - | ||||
2 | VICTORY AVENUE {USA} | 53.5 | Luis Saez | GUSTAVO DELGADO | 1 3/4 | - | |||
3 | BIG CITY {USA} | 53.5 | DETTORI Lan. | Jose Francisco D'Angelo | 3 3/4 | - | |||
4 | CORPORATE POWER {USA} | 53.5 | CASTELLANO J. | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | 2 3/4 | - | |||
5 | TAPAKENA {USA} | 53.5 | Jose L. Ortiz | BRIAN A. LYNCH | 1 | - | |||
6 | BATTEN DOWN {USA} | 53.5 | PRAT F. | WILLIAM I. MOTT | 3/4 | - | |||
7 | RAPID GREY {USA} | 53.5 | Tyler Gaffalione | MARK E. CASSE | 8 1/4 | - | |||
8 | UNCLE CAESAR {USA} | 53.5 | ALVARADO Jun. | RILEY MOTT | - | ||||
9 | MY TRUE COLORS {USA} | 53.5 | VELAZQUEZ Joh. R. | TODD A. PLETCHER | - | ||||
10 | UNSPOKEN REQUEST {USA} | 53.5 | Leonel Reyes | RONALD B. SPATZ | - | ||||
11 | GHOSTLY SPITFIRE {USA} | 53.5 | Emisael Jaramillo | IAN R. WILKES | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Big city {usa} est un male de 3 ans. C’est le fils de Dalsaros et City Of Light. Son propriétaire actuel est Tom R. Durant. Sur les 6 course auxquelles Big city {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Handicap, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'