Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Blame (usa)-Line ()
Propriétaire: S G E CO
Record:
Sa musique complète (24) 7p 9p 11p 11p 9p
Sa musique après filtre (24) 7p 9p 11p 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 | KOR-SEOUL | P | 7 | 49963 | 1200 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-01 | KOR-SEOUL | P | 9 | 50854 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-27 | KOR-SEOUL | P | 11 | 40095 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-28 | KOR-SEOUL | P | 11 | 40831 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | KOR-SEOUL | P | 9 | 50838 | 1000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWANAKSAN LEO {USA} | 52 | Kim Hyo Jung | CHOI YONG GOO | - | ||||
2 | BYEOLNARA BIMA {USA} | 53.5 | Jo Sang Beom | CHOI BONG JU | 1/2 | - | |||
3 | SECRET SOCKS {USA} | 56 | Yoo Seung Wan | LEE GWAN HO | 2 1/2 | - | |||
4 | MOONHAK HOLIDAY {USA} | 54 | Mohd A Isisuhairi Bin Kasim | JUNG HO IK | 3/4 | - | |||
5 | SEONGSIL DAERO {KOR} | 51 | LEE San. | CASTANHEIRA (S) T. | NEZ | - | |||
6 | MUHAN ARGO {USA} | 52 | Song Jae Chul | Lee Joon Chel | 1/2 | - | |||
7 | BLAMING WAR {USA} | 52 | Lim Da Bin | JUNG HO IK | NEZ | - | |||
8 | JAEWOO SIDAE {KOR} | 52 | Furkan Yuksel | Choi Yong Geon | NEZ | - | |||
9 | COMPLETE HEART {USA} | 52 | BYEOL C. H. | SHIM SEUNG TAE | 4 | - | |||
10 | VICTORY QUEEN {USA} | 51 | Kim Tae Hui | Kang Sung O | 1/2 | - | |||
11 | WONDERFUL WELLS {KOR} | 52 | O Su Cheol | Choi Yong Geon | 6 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARO DANAEUN {KOR} | 54.5 | Song Jae Chul | Koo Ja Heung | - | ||||
2 | EXCELLENT QUEEN {KOR} | 56 | Jo In Kwon | KIM DONG KYUN | 2 1/2 | - | |||
3 | MOONHAK HOLIDAY {USA} | 54.5 | Mohd A Isisuhairi Bin Kasim | JUNG HO IK | 1 1/4 | - | |||
4 | GOLDBERG {KOR} | 52 | Yoo Seung Wan | SONG MOON GIL | 1 1/4 | - | |||
5 | CHALLANHAN BULKKOT {KOR} | 53.5 | WONG C. C. | AN BYUNG KI | 1/2 | - | |||
6 | ULTRA HIT {KOR} | 52 | YONG GEUN K. | Khak Yong Hyo | 1/2 | - | |||
7 | HAEK DIA {USA} | 52.5 | SE YOUNG M. | Lee Shin Woo | 3 | - | |||
8 | DREAM SKY {KOR} | 52 | VICTOIRE J. | Lim Chae Deok | NEZ | - | |||
9 | BLAMING WAR {USA} | 52 | SOO K. | JUNG HO IK | 4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONGNAMUL {USA} | 52 | O Su Cheol | Choi Yong Geon | - | ||||
2 | WORLD PEOPLE {USA} | 52 | HYEOK L. | KANG HWAN MIN | 3/4 | - | |||
3 | CHANGJOUI ACHIM {USA} | 52 | Jo In Kwon | KIM DONG KYUN | 3 | - | |||
4 | GEOSEN JINGYEOK {USA} | 52 | Jeong Jeong Hee | LEE GWAN HO | TT | - | |||
5 | M G BEST {USA} | 52 | Lee Dong Ha | PARK JAE WOO | 3/4 | - | |||
6 | TAEKHAN {USA} | 52 | Lim Da Bin | KANG HWAN MIN | NEZ | - | |||
7 | NAVY CAPTAIN {USA} | 56 | SE YOUNG M. | Lee Shin Woo | 1/2 | - | |||
8 | HEAVEN CHAT {USA} | 52 | VICTOIRE J. | Lim Chae Deok | 5 | - | |||
9 | HERO JJANG {USA} | 51 | Jeong Woo Ju | KIM YOON SEOP | NEZ | - | |||
10 | TRAUM QUEEN {USA} | 53.5 | JAE RO J. | Lee Joon Chel | 5 | - | |||
11 | BLAMING WAR {USA} | 52 | SOO K. | JUNG HO IK | 2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WONPYEONG STORM {USA} | 55.5 | Lim Da Bin | JUNG HO IK | - | ||||
2 | NAVY CAPTAIN {USA} | 53.5 | SE YOUNG M. | Lee Shin Woo | NEZ | - | |||
3 | MIGHTY NIC {USA} | 52 | YONG GEUN K. | Ham Wan Sik | 9 | - | |||
4 | MATTERHORN K {USA} | 52 | Yoo Seung Wan | KIM YOON SEOP | NEZ | - | |||
5 | UWANGRYUNG {USA} | 54.5 | Mohd A Isisuhairi Bin Kasim | Choi Yeong Joo | NEZ | - | |||
6 | LAKSI {USA} | 54 | Asano Kazuya | WOO CHANG KU | TT | - | |||
7 | MISS CUPID {USA} | 52 | Song Jae Chul | WOO CHANG KU | 4 | - | |||
8 | GLORY CITY {NZ} | 52 | Jeong Jeong Hee | LEE GWAN HO | 4 | - | |||
9 | SANBON TSUNAMI {USA} | 52 | Lee Hyeon Jong | Lim Chae Deok | 4 | - | |||
10 | SUPER THUNDER {NZ} | 52 | Jo Sang Beom | Choi Yong Geon | 1 1/4 | - | |||
11 | BLAMING WAR {USA} | 52 | Park Tae Jong | JUNG HO IK | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRACLE HANAM {USA} | 55 | HYEOK L. | HONG DAE YOU | - | ||||
2 | DREAM HONOUR {USA} | 55 | JUN K. J. | PARK BYEONG IL | 5 | - | |||
3 | A PURE GOOD WOMAN {USA} | 53 | Furkan Yuksel | Luigi Riccardi | NEZ | - | |||
4 | CHEONDUNG LION {NZ} | 55.5 | Song Jae Chul | Seo Hong Soo | 7 | - | |||
5 | SPINNING KANT {CAN} | 55 | Lee Dong Ha | HONG DAE YOU | 1/2 | - | |||
6 | GLORY CITY {NZ} | 55.5 | BUM HYUN C. | LEE GWAN HO | 3/4 | - | |||
7 | HERO SOCKS {USA} | 55 | GI WON L. | LEE GWAN HO | TT | - | |||
8 | SUPER THUNDER {NZ} | 55.5 | O Su Cheol | Choi Yong Geon | 1 | - | |||
9 | BLAMING WAR {USA} | 53 | WONG C. C. | JUNG HO IK | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Blaming war {usa} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de Line () et Blame (usa). Son propriétaire actuel est S G E CO. Sur les 5 course auxquelles Blaming war {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 7, où elle a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'