Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Post Atomic-Pure White
Propriétaire: Nona erme
Record:
Sa musique complète 5p 4p 1p (23) 5p 7p 6p 3p
Sa musique après filtre 5p 4p 1p (23) 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-15 | ARG-PALERMO | P | 5 | 2405 | 1000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | ARG-SAN ISIDRO | P | 4 | 2776 | 1200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-09 | ARG-SAN ISIDRO | P | 1 | 1321 | 1100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-04 | ARG-SAN ISIDRO | P | 5 | 2664 | 1100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-11 | ARG-PALERMO | P | 7 | 3135 | 1000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI VOS QUERES {ARG} | 55 | ARMOHA Leo. M. | JORGE A. RAMUNDO | - | ||||
2 | EL LONELY {ARG} | 57 | ENRIQUE Bri. R. | JOSé L. CAAMANO | 6 | - | |||
3 | EVALUATIVO {ARG} | 57 | NORIEGA COBIAN Luc. J. | JOSE R. MELLANO | 1 1/2 | - | |||
4 | PATRON EXIGENTE {ARG} | 57.5 | NORIEGA Jua. C. | MAXIMILIANO D. MARTIARENA | 1 1/2 | - | |||
5 | BLUE ATOMIC {ARG} | 53.5 | ROMAGNOLI Cés. A. | RUBEN D. ASTORI | 2 | - | |||
6 | SIN OLVIDO {ARG} | 57 | Octavio F. Arias | ANGELICA N. OSTHEGUY | 1 | - | |||
7 | CUELLO DE BOTELLA {ARG} | 57 | PILIERO Ser. A. | EDGARDO N. ALVAREZ | 5 | - | |||
8 | PLANET DUBAI {ARG} | 57 | CALVENTE Gus. E. | HUGO D. SANAGUA | - | ||||
9 | GALAN DE BARRIO {ARG} | 57 | ALDERETE Osv. A. | CLAUDIO R. LOMBARDO | - | ||||
10 | SIMPLEMENTE HALO {ARG} | 57 | PERALTA Jos. L. | LUIS A. GONZALEZ | - | ||||
0 | DISTANT BLUE {ARG} | 57 | PEREZ GULLO Car. S. | FRANCO G. RETAMOSO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAVOLENO {ARG} | 55 | ARMOHA Leo. M. | DIAZ ERNESTO DARIO | - | ||||
2 | HOLMES {ARG} | 57 | Fernando M. Vilches | SERRA JAVIER ELADIO | 1 1/2 | - | |||
3 | BIG TIGER {ARG} | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | GLADES ARMANDO CLAUDIO | 1/4 | - | |||
4 | BLUE ATOMIC {ARG} | 53 | ROMAGNOLI Cés. A. | MARTIARENA MAXIMILIANO DANIEL | 5 | - | |||
5 | SOLEIL STAR {ARG} | 57 | CARABAJAL MME Luc. M. | PEREZ ANGEL DOMINGO | 5 | - | |||
6 | IDEAL COCKTAIL {ARG} | 57 | PEREYRA Wil. | SALDIVIA JUAN FRANCO | 6 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUE ATOMIC {ARG} | 53 | ROMAGNOLI Cés. A. | MARTIARENA MAXIMILIANO DANIEL | - | ||||
2 | MARCELINO E {ARG} | 55 | ESPINOZA Jos. D. J. | SOTO RUBEN OMAR | CT Enc | - | |||
3 | GOOD ISLAND {ARG} | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | CIMA DANIEL RENE | 4 | - | |||
4 | TALENTO GRINGO {ARG} | 57 | Franco J. Correa | CAPORALE FRANCISCO | 3 1/2 | - | |||
5 | JAJA SEATTLE {ARG} | 53 | CHAVEZ Luc. I. | GONZALEZ LUIS ALBERTO | 1 | - | |||
6 | PANAMERICAN {ARG} | 57 | VAI Lui. F. | FONTAN OSVALDO EDUARDO | 1 1/2 | - | |||
7 | CUANTO GRITO {ARG} | 57 | VILLAGRA Jua. C. | GOMEZ MIGUEL ALBERTO | 2 1/2 | - | |||
8 | LORENZO EL MAGNIFICO {ARG} | 54 | FLORES Jai. E. | MEDINA MIGUEL ANGEL BARTOLOME | - | ||||
9 | FILOSO ROMANO {ARG} | 57 | BALMACEDA Lau. E. | CAVIGLIA NORBERTO FABIAN | - | ||||
10 | HOLLISTER {ARG} | 57 | ORTEGA PAVON Edu. | PASCAL MARCELO FABIAN | - | ||||
11 | PANADERO MAN {ARG} | 57.5 | Maximiliano A. Rodriguez | SALA EMANUEL GASTON | - | ||||
0 | DANCING STYLE {ARG} | 57 | PAOLONI Jua. P. | FUENTES CARLOS CONRADO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFE RISTRETTO {ARG} | 55 | PAOLONI Jua. P. | VICTOR H. FAHLER | - | ||||
2 | ELLIDER {ARG} | 57 | CARRIZO Pab. D. | MIGUEL A. DIAZ | 5 | - | |||
3 | GRACIOSO NAK {ARG} | 57 | FUENTES Ari. C. | Omar Ilarione | 1/4 | - | |||
4 | EXACTLY NOW {ARG} | 53 | ROMAGNOLI Cés. A. | GUSTAVO J. FUENTES | 3/4 | - | |||
5 | BLUE ATOMIC {ARG} | 54 | ARMOHA Leo. M. | MAXIMILIANO D. MARTIARENA | 3/4 | - | |||
6 | NOT FOR BAHIA {ARG} | 53 | CAPRA Pab. J. | YOHANNA I. VERA | 1/2 | - | |||
7 | POOR BOY {ARG} | 57 | OGER Jon. j. | Osvaldo N. Martinez Uria | 1 | - | |||
8 | AUTHENTIC {ARG} | 53 | RECUERO Luc. M. | CARLOS R. ORONO | - | ||||
9 | DLIVERY POR JOHAN {ARG} | 57 | Maximiliano A. Rodriguez | GUSTAVO C. ORTELLI | - | ||||
10 | NI YO NI TU {ARG} | 57 | PERALTA Jos. L. | HORACIO L. DAVID | - | ||||
0 | CANDY OLVIDADO {ARG} | 54 | DYKE Hec. E. | RICARDO A. CAPELLI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARGLADE {ARG} | 55 | PAOLONI Jua. P. | VICTOR H. FAHLER | - | ||||
2 | TANGO SEATTLE {ARG} | 57.5 | Alzamendi Roberto N. | MARTIN R. ARCE | 2 1/2 | - | |||
3 | MIDNIGHT SUNRISE {ARG} | 57.5 | MOREYRA Wil. R. | MARIANO IGUACEL LOEDA | 2 | - | |||
4 | GRAND ROY {ARG} | 54 | DYKE Hec. E. | MAURICIO H. GENZANO | 1 1/2 | - | |||
5 | DONE DEAL {ARG} | 57.5 | Maximiliano A. Rodriguez | MANUEL P. DUSSOL | 2 | - | |||
6 | ZAMPURRILE TINTO {ARG} | 53.5 | ROMAGNOLI Cés. A. | Maria F. Alvarez | 1 1/2 | - | |||
7 | BLUE ATOMIC {ARG} | 54 | ARMOHA Leo. M. | MAXIMILIANO D. MARTIARENA | 3/4 | - | |||
8 | GRAN BOLAZO {ARG} | 55 | Juan I. Maldonado | GABRIEL O. MALDONADO | - | ||||
9 | OBLAK {ARG} | 53 | RECUERO Luc. M. | NORBERTO F. CAVIGLIA | - | ||||
10 | WAIT AND SEE {ARG} | 57 | BARRUECO Ram. R. | MIGUEL A. VALLINA | - | ||||
11 | SULTAN SUL {ARG} | 57 | ARIAS Dan. E. | LAUTARO BRUNO | - | ||||
0 | CODIFICADO CAT {ARG} | 57 | CARRIZO Pab. D. | VICTOR M. SAUNDERS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Blue atomic {arg} est un male de 5 ans venant deARG. C’est le fils de Pure White et Post Atomic. Son propriétaire actuel est Nona erme. Sur les 7 course auxquelles Blue atomic {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Carta Embrujada, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e