Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Cross Traffic-Caroline County
Propriétaire: Andreana Flenner
Record:
Sa musique complète 3p 4p 5p 4p (23) 5p 7p 4p
Sa musique après filtre 3p 4p 5p 4p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-03 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 3 | 33644 | 1100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-06 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 4 | 82407 | 1600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-11 | USA-TAMPA BAY DOWNS | P | 5 | 49074 | 1700 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-26 | USA-TAMPA BAY DOWNS | P | 4 | 48623 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | USA-KENTUCKY DOWNS | P | 5 | 138888 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDOKU TERRY {USA} | 56 | Miguel A. Vasquez | STEVEN DWOSKIN | - | ||||
2 | STAR PERFORMANCE {USA} | 53.5 | Jose E. Morelos | JENA M. ANTONUCCI | CT Enc | - | |||
3 | BLUE TOPAZ {USA} | 56 | Sonny Leon | ANDREANA FLENNER | Enc | - | |||
4 | STARLIT SOFI {USA} | 56 | Leonel Reyes | STEVE KLESARIS | 1 1/2 | - | |||
5 | HAPPY BEACH {USA} | 56 | Jesus M. Rios | RUBEN SIERRA | 4 | - | |||
6 | CAIRNHILL {USA} | 53.5 | Emisael Jaramillo | KERI BRION | 1 | - | |||
7 | LIGHTNING DUST {USA} | 53.5 | Edgar Perez | KATHLEEN O'CONNELL | 1 | - | |||
8 | INFINIOUS {USA} | 56 | Anthony Thomas | ANDREANA FLENNER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAZZLING MOVE {CAN} | 53.5 | Paco Lopez | MICHAEL J. TROMBETTA | - | ||||
2 | SIDAMARA {USA} | 53.5 | Jose L. Ortiz | WILLIAM I. MOTT | 1 1/4 | - | |||
3 | EXHILARATE {USA} | 53.5 | ALVARADO Jun. | WILLIAM I. MOTT | 24 | - | |||
4 | BLUE TOPAZ {USA} | 56.5 | Miguel A. Vasquez | ANDREANA FLENNER | 2 1/2 | - | |||
5 | IKRAN {USA} | 56.5 | Luis Saez | MURAT SANCAL | 22 | - | |||
6 | SECRET SAMARITAN {USA} | 56.5 | Leonel Reyes | NICHOLAS PALMER | 13 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY COMBINATION {USA} | 55.5 | Hector R. Diaz, Jr. | CHRISTOPHE CLEMENT | - | ||||
2 | RISK METRIC {USA} | 55.5 | Samy Camacho | CHAD C. BROWN | 3 1/2 | - | |||
3 | WARWOMAN {USA} | 55.5 | Samuel Marin | PATRICK B. MCBURNEY | 3/4 | - | |||
4 | RAPID MISS TAPIT {USA} | 55.5 | Charlie Marquez | CRYSTAL G. PICKETT | 1 1/2 | - | |||
5 | BLUE TOPAZ {USA} | 52.5 | Lucky Mbatha | ANDREANA FLENNER | 3 3/4 | - | |||
6 | TEDDY BALABAN {USA} | 55.5 | Carol Cedeno | PATRICK B. MCBURNEY | 10 | - | |||
7 | ROULA'S REVENGE {USA} | 55.5 | Mario Fuentes | STEVEN DYE | 10 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY THOR {USA} | 55.5 | Daniel Centeno | MICHAEL DINI | - | ||||
2 | PRINCESS BRITNI {USA} | 55.5 | Jesus L. Castanon | KATHLEEN O'CONNELL | CT Enc | - | |||
3 | WARWOMAN {USA} | 55.5 | Samuel Marin | PATRICK B. MCBURNEY | 2 1/4 | - | |||
4 | BLUE TOPAZ {USA} | 55.5 | Jose C. Ferrer | ANDREANA FLENNER | 2 3/4 | - | |||
5 | LE BEAU {USA} | 55.5 | Samy Camacho | CHRISTOPHE CLEMENT | 1 1/4 | - | |||
6 | TEDDY BALABAN {USA} | 55.5 | Carol Cedeno | PATRICK B. MCBURNEY | 1/2 | - | |||
7 | MISS TEN K {USA} | 55.5 | Antonio A. Gallardo | CAIO CARAMORI | 1 1/4 | - | |||
8 | DIAMONDS JOY {USA} | 55.5 | Mychel J. Sanchez | JAMES M. GULICK | - | ||||
9 | SHE WILL DANCE {IRE} | 55.5 | Hector R. Diaz, Jr. | ROY S. LERMAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENNIFER MY LOVE {USA} | 54.5 | Jose L. Ortiz | Christopher Davis | - | ||||
2 | MILIEU {USA} | 54.5 | ROSARIO J. | WILLIAM I. MOTT | 1 | - | |||
3 | ENGLISH TREASURE {USA} | 56 | Francisco Arrieta | JUAN MUNOZ CANO | 1/2 | - | |||
4 | BEST PERFORMER {USA} | 54.5 | GAFFALIONE Tyl. | JOE SHARP | 1 | - | |||
5 | BLUE TOPAZ {USA} | 54.5 | Joseph D. Ramos | ANDREANA FLENNER | 4 1/4 | - | |||
6 | DREAM ON STORMY {USA} | 54.5 | BEJARANO R. | FREDDIE D. WINSTON | 4 | - | |||
7 | MUCHO MACHO CHICK {USA} | 54.5 | ELLIOTT MME Jan. | KARA LIN TOYE | 1 1/2 | - | |||
8 | JUNOESQUE {USA} | 54.5 | Corey J. Lanerie | WESLEY A. WARD | - | ||||
9 | RITA'S ONTHE BEACH {USA} | 54.5 | Declan Cannon | IAN R. WILKES | - | ||||
10 | INVENTING ANNA {USA} | 54.5 | Gerardo Corrales | MICHAEL W. MCCARTHY | - | ||||
11 | UNREGRETTED {USA} | 54.5 | Agustin Gomez | EDUARDO CARAMORI | - | ||||
12 | BEAUTIFUL MANDATE {USA} | 54.5 | GEROUX F. | MICHAEL J. MAKER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Blue topaz {usa} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Caroline County et Cross Traffic. Son propriétaire actuel est Andreana Flenner. Sur les 7 course auxquelles Blue topaz {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Maiden Claiming, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'