Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Ballingarry (ire)-Estrella Fugace (fr)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 6s 8s 6s 1s 1s 1s Ts 2h (23) 5h
Sa musique après filtre 6s 8s 6s 1s 1s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | PAU | S | 6 | 40000 | 3900 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-06 | AUTEUIL | S | 8 | 95000 | 4400 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-13 | AUTEUIL | S | 6 | 95000 | 4400 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-18 | CLAIREFONTAINE | S | 1 | 40000 | 3700 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | DURTAL | S | 1 | 20000 | 4000 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATOVICE {AQ} | 68.5 | LEFEBVRE MR C. | CLAYEUX (S) E. | 58.5 | 10.0 | |||
2 | QUINILAND {GB} | 69 | VANDAMME Luc. | LEENDERS GAB. | 1 1/4 | 62 | 4.1 | ||
3 | SIERRO DINO | 69 | ZULIANI L. | FOURCY (S) T. | 1 1/2 | 59 | 4.9 | ||
4 | SACRED UNION | 66 | DEFONTAINE Q. | HERPIN (S) CH. | 4 | 55 | 17.0 | ||
5 | ROSE MELIMELO | 69 | DUMOUCH Th. | LEENDERS GAB. | 1/2 | 60 | 3.8 | ||
6 | BONY AND CLIDE | 70 | CHAILLOLEAU M. | PELTIER (S) P&C. | 3/4 | 60 | 7.8 | ||
7 | SAINT CRUSH | 66.5 | BEAURAIN T. | GRALL (S) E. | 4 1/2 | 56.5 | 12.0 | ||
ARR | KAMONDO | 67 | MANCEAU E. | PELTIER (S) P&C. | 58 | 8.3 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BON GARCON | 69 | RE G. | CHAILLE-CHAILLE A. | 1.7 | ||||
2 | KNOXVILLE {AQ} | 64 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE A. | 1 1/2 | 5.0 | |||
3 | ANOTHER WORLD | 66 | PHILIPPERON L. | MENATO MME G. | 7 | 17.0 | |||
4 | KRAKAN {AQ} | 69 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 3/4 | 65 | 14.0 | ||
5 | IVOIRE DE BALLON | 66 | JOUIN O. | SOLIER M. | 5 | 62 | 11.0 | ||
6 | HOLETOWN | 64 | CHEVILLARD T. | DEHEZ (S) S. | 1 | 61.5 | 55.0 | ||
7 | MAITRE D'HOTEL | 66 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 6 | 63.5 | 7.5 | ||
8 | BONY AND CLIDE | 66 | CHAILLOLEAU M. | PELTIER (S) P&C. | 4 | 61 | 19.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANDY PARK {AQ} | 66 | CHARRON J. | MELE MME D. | 2.5 | ||||
2 | BON GARCON | 66 | RE G. | CHAILLE-CHAILLE A. | 1 1/2 | 4.8 | |||
3 | KEYREINE DU SEUIL | 64 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 8 | 63.5 | 13.0 | ||
4 | ZARFLIGHT | 68 | GALLON D. | CHAILLE-CHAILLE A. | 11 | 66 | 9.8 | ||
5 | KUARTZ {AQ} | 66 | DE GILES F. | LEENDERS GAB. | 7 1/2 | 19.0 | |||
6 | BONY AND CLIDE | 66 | ANDRIEUX T. | PELTIER (S) P&C. | 16 | 62 | 36.0 | ||
7 | HOLETOWN | 64 | FERREIRA N. | DEHEZ (S) S. | 1/2 | 63 | 68.0 | ||
ARR | KRAKAN {AQ} | 69 | LE CLERC B. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 66 | 12.0 | |||
ARR | WINSTONPRESIDENT | 68 | REVELEY J. | GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. | 67.5 | 7.2 | |||
TBE | KNOXVILLE {AQ} | 64 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE A. | 11.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONY AND CLIDE | 69 | ANDRIEUX T. | PELTIER (S) P&C. | 60 | 10.0 | |||
2 | INVINCIBLE LADY | 67 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 3 | 62 | 3.9 | ||
3 | KISS FROM NIKY {AQ} | 68 | NABET K. | CLAYEUX (S) E. | NEZ | 61 | 9.8 | ||
4 | FOLKER | 68 | LEFEBVRE MR C. | DE MONTZEY O. | 1 | 61 | 9.1 | ||
5 | KANON DEVIL | 66 | BLAINVILLE T. | THUEUX E. | 3/4 | 55 | 35.0 | ||
6 | KETLINK NAO {AQ} | 67.5 | REVELEY J. | CLAYEUX (S) E. | 6 | 15.0 | |||
TBE | EDITION ORIGINALE | 67 | RENARD A. | D' ANDIGNE E. | 3.9 | ||||
TBE | IT'S WELL | 66 | GAUFFENIC N. | MELE MME D. | 6.4 | ||||
TJ | JARZE | 68 | BRECHET Léo P. | LEENDERS GAB. | 58 | 12.0 | |||
TJ | DOUAR D'ETEL | 64 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | 27.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONY AND CLIDE | 69 | ANDRIEUX T. | PELTIER (S) P&C. | 59 | - | |||
2 | KASTELL SAPI | 65 | LEFEBVRE MR C. | SOURDEAU DE BEAUREGARD D. | 4 1/2 | - | |||
3 | SPES ENERGIBUCK'S | 67 | LE CLERC B. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 3/4 | 55 | - | ||
4 | BUBBLE STOCK | 67 | CHEVILLARD T. | MENUET (S) W. | 3 1/2 | - | |||
5 | STYLE DE WAY | 65 | LEFRANC T. | CHAILLE-CHAILLE A. | ENC | 58 | - | ||
6 | KEOPS DE L'AUNAY | 67 | JOUIN O. | JOUIN T. | 4 1/2 | - | |||
7 | KONSTRICTOR | 67 | METIVIER E. | METIVIER E. | 19 | - | |||
8 | KING DE LA NOVERIE {AQ} | 66 | SMEULDERS C. | METIVIER E. | 14 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Bony and clide est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de Estrella Fugace (fr) et Ballingarry (ire). Sur les 9 course auxquelles Bony and clide a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LASTOURS, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv