Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Solomini-Tappin'At The Door
Propriétaire: Greentree Stables LLC
Record:
Sa musique complète 4p 8p 5p 4p 8p 3p 3p (23) 9p 3p 2p 2p 2p
Sa musique après filtre 4p 8p 5p 4p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | USA-AQUEDUCT | P | 4 | 30189 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | USA-AQUEDUCT | P | 8 | 37383 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-28 | USA-BELMONT AT THE BIG A | P | 5 | 40541 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-16 | USA-FINGER LAKES | P | 4 | 24234 | 1700 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | USA-AQUEDUCT | P | 8 | 64814 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKSON AVENUE {USA} | 54.5 | Katie Davis | LINDA K. DIXON | - | ||||
2 | STREET JAM {USA} | 54.5 | Jose Lezcano | LINDA RICE | 2 1/4 | - | |||
3 | IRISH JACKSON {USA} | 55.5 | Eliseo Ruiz | JOSE NODA-FERNANDEZ | 1/4 | - | |||
4 | BOOK OF WISDOM {USA} | 52 | Christopher Elliott | WAYNE POTTS | 1/4 | - | |||
5 | FIND YOUR JOY {USA} | 54.5 | Dylan Davis | THOMAS MORLEY | 1 1/4 | - | |||
6 | MYSARIA {USA} | 54.5 | Eric Cancel | TIMOTHY A. HILLS | 1/4 | - | |||
7 | KAYMUS {USA} | 52 | Francisco Martinez | BRUCE N. LEVINE | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIRITUAL LADY {USA} | 54.5 | Manuel Franco | DAVID G. DONK | - | ||||
2 | SPRING MAGIC {USA} | 54.5 | Irad Ortiz, Jr. | WAYNE POTTS | 4 | - | |||
3 | BALENCIAGA BETTY {USA} | 55.5 | Ruben Silvera | ANTONIO ARRIAGA | 2 | - | |||
4 | IRISH JACKSON {USA} | 55.5 | Dylan Davis | ORLANDO NODA | 1/4 | - | |||
5 | STREET JAM {USA} | 54.5 | Reylu Gutierrez | RUDY R. RODRIGUEZ | 1 1/4 | - | |||
6 | STARRY MIDNIGHT {USA} | 55.5 | Lane J. Luzzi | JAMES W. FERRARO | 1/4 | - | |||
7 | BELLE OF THE BALL {USA} | 55.5 | Jose Lezcano | LINDA RICE | 1/2 | - | |||
8 | BOOK OF WISDOM {USA} | 52 | Christopher Elliott | WAYNE POTTS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROGENY {USA} | 54.5 | Irad Ortiz, Jr. | GEORGE WEAVER | - | ||||
2 | ROMAN GODDESS {USA} | 54.5 | Romero R. Maragh | RUDY R. RODRIGUEZ | 1 | - | |||
3 | BACKSTRETCH ROSE {USA} | 54.5 | Junior Alvarado | GARY C. CONTESSA | 1/4 | - | |||
4 | STREET JAM {USA} | 54.5 | Jose Lezcano | LINDA RICE | 3 1/2 | - | |||
5 | BOOK OF WISDOM {USA} | 51.5 | Christopher Elliott | WAYNE POTTS | 4 1/2 | - | |||
6 | MIM {USA} | 54.5 | Lane J. Luzzi | JAMES W. FERRARO | 1 1/4 | - | |||
7 | DOLCE SERA {USA} | 55.5 | Jose A. Gomez | EDWARD J. DELAURO | DH | - | |||
8 | KAREN'S HONOR {USA} | 55.5 | Katie Davis | JOSE M. JIMENEZ | - | ||||
9 | BALENCIAGA BETTY {USA} | 55.5 | Luis R. Rivera, Jr. | ANTONIO ARRIAGA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWEET ANNIVERSARY {USA} | 54 | Keiber J. Coa | M. Anthony Ferraro | - | ||||
2 | MY ROYAL VOW {USA} | 55.5 | Kevin Navarro | PAUL W. BARROW | 8 | - | |||
3 | LAVON {USA} | 55.5 | Reylu Gutierrez | MARIALICE COFFEY | 2 1/4 | - | |||
4 | BOOK OF WISDOM {USA} | 54 | Jose Baez | DANA SAUL | 2 | - | |||
5 | RUBYS MISSION {USA} | 55.5 | Michael A. Davila, Jr. | RICHARD SHAFFER | 9 | - | |||
6 | AMERICAN SAINT {USA} | 54.5 | Luis R. Rivera, Jr. | GREGORY D. SACCO | 20 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALL HER BLUFF {USA} | 53.5 | FRANCO Man. | RUDY R. RODRIGUEZ | - | ||||
2 | TOP OF THE TABLE {USA} | 53.5 | Katie Davis | MARK A. HENNIG | Enc | - | |||
3 | HAPPY'S SMILE {USA} | 57 | Lane J. Luzzi | PAUL W. BARROW | 5 3/4 | - | |||
4 | ISLAND FOX {USA} | 53.5 | Dylan Davis | CHRISTOPHE CLEMENT | 1 1/4 | - | |||
5 | TROUBLED LUCK {USA} | 53.5 | Jose A. Gomez | EDWARD J. DELAURO | 3/4 | - | |||
6 | SHE'S A NATURAL {USA} | 57 | Trevor McCarthy | GARY SCIACCA | 3 1/2 | - | |||
7 | TURNUPTHEMUSIC {USA} | 53.5 | CASTELLANO J. | GEORGE WEAVER | 1 | - | |||
8 | BOOK OF WISDOM {USA} | 53.5 | LEZCANO J. | LINDA RICE | - | ||||
9 | SENDERA {USA} | 54 | Kendrick Carmouche | LINDA RICE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Book of wisdom {usa} est un femelle de 3 ans venant deUSA. C’est la fille de Tappin'At The Door et Solomini. Son propriétaire actuel est Greentree Stables LLC. Sur les 12 course auxquelles Book of wisdom {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Claiming, où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e