Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Readly Express - Glorify
Propriétaire: Stall Pivot - Easy
Record: 1'12"8
Sa musique complète 0a 0a 1a 5a Da 1a (23) 1a 2a 3a
Sa musique après filtre 0a 0a 1a 5a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-16 | SWE-ROMME | A | 0 | 22104 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-20 | SWE-JAGERSRO | A | 0 | 18739 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-08 | SWE-SOLVALLA | A | 1 | 15026 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-28 | SWE-LINDESBERG | A | 5 | 22007 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 | SWE-ESKILSTUNA | A | DAI | 28961 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETERIA | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'11"6 | - | |
2 | SECRET VOLO | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | Schon Marcus | 0 | 1'11"8 | - | |
3 | GRACES BIRD | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | WESTHOLM J. | 0 | 1'11"9 | - | |
4 | DANCEINTHEDARK F. | 2140 | 0 | FORSS Mik. | FRICK Katrin K | 0 | 1'12"0 | - | |
5 | ADRIATICA | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | NURMOS Timo | 0 | 1'12"1 | - | |
6 | A TEASER | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Djuse Mattias | 0 | 1'12"2 | - | |
7 | DIAL SQUARE | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Djuse Mattias | 0 | 1'12"3 | - | |
8 | KINGLET BIRD | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'12"4 | - | |
0 | YOU TO OPTIMIZE'EM | 2140 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | - | ||
0 | JULA SUNSHINE | 2140 | 0 | BAKKER R. | Djuse Mattias | 0 | 1'12"5 | - | |
0 | VALENCIA | 2140 | 0 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 0 | - | ||
0 | BRIGHTLY | 2140 | 0 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 0 | 1'13"1 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAIM BRODDA | 2140 | 0 | HOITOMT Eir. | BORG Thor | 0 | 1'12"0 | - | |
2 | FLAMENCO GIRL | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Nilsson Lars I | 0 | 1'12"2 | - | |
3 | GRACES BIRD | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | 1'12"3 | - | |
3 | WILLA EXPLOSIVE | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'12"3 | - | |
5 | FAMOUS SCOTCH | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Eklundh André | 0 | 1'12"7 | - | |
6 | NIKKI LANE | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Malmqvist Roger | 0 | 1'12"7 | - | |
0 | VALUE FOR MONI | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | Madsen Thomas | 0 | 1'12"9 | - | |
0 | BRIGHTLY | 2140 | 0 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 0 | 1'14"8 | - | |
0 | JANITA SILVIO | 2140 | 0 | PERSSON Fre. | Persson Fredrik | 0 | 1'12"8 | - | |
0 | HERMINE IMA | 2140 | 0 | SVANBERG Osk. | Svanberg Oskar | 0 | 1'13"3 | - | |
0 | ASYMMETRY | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Melander Stefan | 0 | 1'13"9 | - | |
0 | QUEEN OF THE NIGHT | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 0 | 1'12"9 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIGHTLY | 2140 | 0 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 0 | 1'12"8 | - | |
2 | MELLBY LEGACY | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'12"9 | - | |
3 | MARY WADD | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Persson Jennifer | 0 | 1'13"4 | - | |
4 | TIMOTEJS MARTA | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | TIDELIUS STELLAN | 0 | 1'13"5 | - | |
5 | HEATHER ZET | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'13"5 | - | |
6 | JULA SUNSHINE | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 0 | 1'13"6 | - | |
7 | SELECTIVE CALLING | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | Melander Stefan | 0 | 1'13"6 | - | |
8 | LO DIABLO | 2140 | 0 | ADIELSSON Eri. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'13"8 | - | |
0 | HENESSI BOURBON | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Goop Bjorn | 0 | 1'14"1 | - | |
0 | LA CROSTA | 2140 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS Hans | 0 | 1'13"9 | - | |
0 | ASYMMETRY | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Melander Stefan | 0 | 1'14"1 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARO RAILI | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Aronsson Sofia | 0 | 1'13"6 | - | |
2 | ESTER DEGLI DEI | 2140 | 0 | BAKKER R. | HAGOORT Paul J P | 0 | 1'13"8 | - | |
3 | KENDALL SISU | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Melkko Katja | 0 | 1'13"9 | - | |
4 | GRANGER | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | NURMOS Timo | 0 | 1'14"0 | - | |
5 | BRIGHTLY | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Lugauer Conrad | 0 | 1'14"0 | - | |
6 | QUICKA | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | WESTHOLM J. | 0 | 1'14"0 | - | |
7 | KARMA MEARAS | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Svedberg Markus B | 0 | 1'14"1 | - | |
8 | KNICKERS SISU | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 0 | 1'14"1 | - | |
0 | MAHARASHA | 2140 | 0 | MIDTFJELD Per. O. | BORG Thor | 0 | 1'14"1 | - | |
0 | FOXTAIL PINE | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Malmqvist Tomas | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | ELLEN RIPLEY | 2140 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'14"2 | - | |
DAI | JOBILINE RIDGE | 2140 | 0 | ADIELSSON Eri. | NURMOS Timo | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKITA R. | 2160 | 0 | BAKKER R. | HAGOORT Paul J P | 0 | 1'14"1 | - | |
2 | TOSCANA SOUTHWIND | 2160 | 0 | ANDERSEN Tro. | Andersen Troels | 0 | 1'14"1 | - | |
3 | DINA SPRITZ | 2160 | 0 | JEPSON Car. J. | CASILLO Gennaro | 0 | 1'14"3 | - | |
4 | ELIN AVANT | 2160 | 0 | OHLSSON Ulf | Ericsson Svante | 0 | 1'14"4 | - | |
5 | QUINAN TOOMA | 2160 | 0 | NORMAN Pet. G. | Norman Peter G | 0 | 1'14"6 | - | |
6 | APRILIA ZOOT | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | HANSEN Jenny | 0 | 1'16"0 | - | |
7 | MARE MAREH | 2140 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'16"1 | - | |
8 | TOPPY | 2160 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'16"3 | - | |
0 | ALLINGTON | 2140 | 0 | ADIELSSON Eri. | MOLIN Solveig | 0 | 1'18"0 | - | |
0 | KINKY RAIN | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 0 | - | ||
0 | SUPERNOVA LYJAM | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Throgen Lars | 0 | - | ||
0 | CRAZY LITTLE MARY | 2140 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | - | ||
0 | MIXED HANGOVER | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Wallin Fredrik | 0 | - | ||
DAI | BRIGHTLY | 2140 | 0 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 0 | - | ||
DAI | WAKE ME CHERI | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | OMAN Emelie | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Brightly est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Readly Express - Glorify. Son propriétaire actuel est Stall Pivot - Easy. Sur les 9 course auxquelles Brightly a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Breeders' Crown Fyraariga Ston, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'12"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6