Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Kayf Tara (gb)-Miss Invincible (gb)
Propriétaire: GIRAFFA RACING - BH
Record:
Sa musique complète As As 1s 2s Ts As (23) Ts 12s 1s 1s 8s (22) 6s
Sa musique après filtre As As 1s 2s Ts - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | GB-SANDOWN | S | ARR | 60241 | 5770 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | GB-AYR | S | ARR | 235294 | 6401 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-11 | GB-TAUNTON | S | 1 | 20348 | 5714 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-15 | GB-SANDOWN | S | 2 | 20588 | 4865 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-26 | GB-SANDOWN | S | TBE | 20348 | 4865 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR VANGO {IRE} | 72.5 | N D BOINVILLE | SARA BRADSTOCK | - | ||||
2 | COLLECTORS ITEM {IRE} | 70 | J O JR. | J & A O'Neill | 1 1/2 | - | |||
3 | UNANSWERED PRAYERS {IRE} | 68 | F GORDON | C GORDON | 4 | - | |||
3 | CONKWELL LEGEND {GB} | 66.5 | B POWELL | N P MULHOLLAND | DH | - | |||
5 | MONTGOMERY {IRE} | 69 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | 3/4 | - | |||
6 | DR KANANGA {GB} | 64.5 | R.DINGLE | BEN CLARKE | 1 1/2 | - | |||
ARR | BROKEN HALO {GB} | 71.5 | WILLIAMS MME I. | P F NICHOLLS | - | ||||
ARR | TOMMIE BEAU {IRE} | 76 | M NOLAN | J W MULLINS | - | ||||
ARR | CERTAINLY RED {GB} | 75.5 | GOLDSTEIN M. | MRS L RICHARDS | - | ||||
ARR | TOP OF THE BILL {IRE} | 72.5 | JO.NAILOR | N A TWISTON-DAVIES | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACDERMOTT | 66.5 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | - | ||||
2 | SURREY QUEST {IRE} | 65 | BROGAN K. | T LAWES | ENC | - | |||
3 | GIT MAKER | 65 | SHEEHAN G. | JAMIE SNOWDEN | 4 1/2 | - | |||
4 | KLARC KENT | 64.5 | O'KEEFFE S. | W P MULLINS | 1 3/4 | - | |||
5 | ONTHEROPES {IRE} | 68.5 | HAYES B. | W P MULLINS | 1 | - | |||
6 | SPANISH HARLEM | 68 | TOWNEND P. | W P MULLINS | 1 | - | |||
7 | BALLYGRIFINCOTTAGE {IRE} | 67 | SKELTON H. | D SKELTON | 1 1/2 | - | |||
8 | IRON BRIDGE {IRE} | 67.5 | JR J.O. | JONJO O'NEILL | 5 | - | |||
9 | WHISTLEINTHEDARK {IRE} | 67 | MCMENAMIN D. | L MORGAN | - | ||||
10 | AUTONOMOUS CLOUD {IRE} | 65 | BURKE J. J. | F O'BRIEN | - | ||||
11 | MY SILVER LINING {IRE} | 65 | BEST J. | MISS E C LAVELLE | - | ||||
ARR | BROKEN HALO {GB} | 65.5 | FROST MLLE B. | P F NICHOLLS | - | ||||
ARR | STAY AWAY FAY {IRE} | 76 | COBDEN Har. | P F NICHOLLS | - | ||||
ARR | MR INCREDIBLE {IRE} | 74 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | - | ||||
ARR | ELVIS MAIL | 70 | LYNN B. | N W ALEXANDER | - | ||||
ARR | BEAUPORT {IRE} | 70 | NAILOR Jor. | N A TWISTON-DAVIES | - | ||||
ARR | GOLD CUP BAILLY | 68 | SLEVIN J.J. | S R B CRAWFORD | - | ||||
ARR | TOMMIE BEAU {IRE} | 66 | NOLAN M. | J W MULLINS | - | ||||
ARR | MR VANGO {IRE} | 65.5 | JONES Ben | SARA BRADSTOCK | - | ||||
ARR | ANGLERS CRAG {GB} | 65 | BROOKE H. | ELLISON B. | - | ||||
ARR | WHACKER CLAN {IRE} | 64.5 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
ARR | EGBERT {GB} | 64.5 | POWELL B. | A KING | - | ||||
ARR | PUNITIVE {IRE} | 61 | MAGGS Wil. | P BOWEN | - | ||||
ARR | SECRET REPRIEVE {IRE} | 61 | TURNER Jam. | EVAN WILLIAMS | - | ||||
TBE | INIS OIRR {IRE} | 65 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | - | ||||
TBE | WE'LLHAVEWAN {IRE} | 62 | CALLAGHAN K. | W P MULLINS | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROKEN HALO {GB} | 74 | COBDEN Har. | P F NICHOLLS | - | ||||
2 | LASKALIN | 67 | TURNER LU. | MISS V WILLIAMS | 1 1/4 | - | |||
3 | ENRILO | 73.5 | CHELEDA Ang. | P F NICHOLLS | 1/3 | - | |||
4 | FIRST LORD DE CUET | 71.5 | TUDOR Jac. | D PIPE | 11 | - | |||
5 | JACAMAR {GER} | 68 | BURKE J. J. | ANTHONY CHARLTON | 11 | - | |||
6 | DE RASHER COUNTER {GB} | 76 | BELLAMY T. | MISS E C LAVELLE | 12 | - | |||
7 | CYCLOP {IRE} | 68.5 | MAGGS Wil. | DAVID DENNIS | 11 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARCEUR DU LARGE | 77.5 | KELLARD M.W. | JAMIE SNOWDEN | - | ||||
2 | BROKEN HALO {GB} | 77 | SOLE B.J. | P F NICHOLLS | 5 1/2 | - | |||
ARR | LASKALIN | 75 | OLIVER S.N. | MISS V WILLIAMS | - | ||||
TBE | CHAMPAGNE COURT {IRE} | 76 | O'SHEA M.C. | J SCOTT | - | ||||
TBE | FIL D'ARIANE {AQ} | 73 | WHITE C.D. | DOUGLAS WHITE | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARCEUR DU LARGE | 77.5 | KELLARD M.W. | JAMIE SNOWDEN | - | ||||
2 | ROSE OF ARCADIA {IRE} | 70 | WESTLAKE T.L. | J TIZZARD | 4 1/4 | - | |||
3 | FIL D'ARIANE {AQ} | 73 | WHITE C.D. | DOUGLAS WHITE | 11 | - | |||
4 | ENJOY YOUR LIFE | 75 | OLIVER S.N. | MISS V WILLIAMS | 14 | - | |||
5 | GOLDEN SOVEREIGN {IRE} | 74 | O'SHEA M.C. | P HOBBS & J WHITE | 5 1/2 | - | |||
6 | ALMAZHAR GARDE | 73 | DURRELL B.B. | C E LONGSDON | 13 | - | |||
TBE | BROKEN HALO {GB} | 77 | SOLE B.J. | P F NICHOLLS | - | ||||
TBE | I SEE YOU WELL | 75 | RAHMAN S.N. | J W MULLINS | - | ||||
TBE | UP HELLY AA KING {GB} | 75 | MATTHEW SOLLITT | N W ALEXANDER | - | ||||
TBE | NESTOR PARK | 73 | 2LT BILLY APRAHAMIAN | B PAULING | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Broken halo {gb} est un hongre de 9 ans. C’est le fils de Miss Invincible (gb) et Kayf Tara (gb). Son propriétaire actuel est GIRAFFA RACING - BH. Sur les 12 course auxquelles Broken halo {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Betfair Exchange London National Handicap Chase (GBB Race), où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'