Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Mount Nelson (gb)-Golan Lady (ire)
Propriétaire: GRANT LEON
Record:
Sa musique complète As 2s 3h 3h (23) 1h 1h
Sa musique après filtre As 2s 3h 3h (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | GB-NEWBURY | S | ARR | 90361 | 3996 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-24 | GB-CARLISLE | S | 2 | 18072 | 4017 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-13 | GB-AINTREE | H | 3 | 117647 | 4026 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-08 | GB-HUNTINGDON | H | 3 | 35294 | 3950 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-17 | GB-SOUTHWELL | H | 1 | 9302 | 4107 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE JUKEBOX MAN {IRE} | 71.5 | JONES Ben | B PAULING | - | ||||
2 | MASACCIO {IRE} | 71.5 | T CANNON | A KING | 2 | - | |||
3 | JOHNNYWHO {IRE} | 71.5 | J O JR. | J & A O'Neill | 8 1/2 | - | |||
4 | CAPTAIN TEAGUE {IRE} | 71.5 | H.COBDEN | P F NICHOLLS | 8 1/2 | - | |||
5 | BOOMBAWN {IRE} | 74 | H SKELTON | D SKELTON | 2 3/4 | - | |||
ARR | BUGISE SEAGULL {IRE} | 71.5 | SE.BOWEN | C E LONGSDON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNNYWHO {IRE} | 70.5 | JR J.O. | JONJO & A O'NEILL | - | ||||
2 | BUGISE SEAGULL {IRE} | 70.5 | BOWEN Sea. | C E LONGSDON | 1 1/2 | - | |||
3 | CHERIE D'AM | 67.5 | SKELTON H. | D SKELTON | 1/3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIGHTERDAYSAHEAD | 70 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
2 | STAFFORDSHIRE KNOT {IRE} | 73 | EWING Sam | G ELLIOTT | 7 1/2 | - | |||
3 | BUGISE SEAGULL {IRE} | 73 | BOWEN Sea. | C E LONGSDON | 4 1/4 | - | |||
4 | JIMMY DU SEUIL {AQ} | 73 | TOWNEND P. | W P MULLINS | ENC | - | |||
5 | ILE ATLANTIQUE | 73 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | 2 1/2 | - | |||
6 | MAHON'S WAY {IRE} | 73 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 3 1/2 | - | |||
7 | ESPRIT DU POTIER | 73 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 5 | - | |||
8 | JOSH THE BOSS {GB} | 73 | NEILD Jam. | N A TWISTON-DAVIES | 24 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANDSTANDS {IRE} | 72 | COBDEN Har. | B PAULING | - | ||||
2 | JANGO BAIE | 74.5 | BOWEN J. | N J HENDERSON | 1 1/2 | - | |||
3 | BUGISE SEAGULL {IRE} | 72 | SHEEHAN G. | C E LONGSDON | 3 | - | |||
4 | DIAMOND RI {IRE} | 73.5 | POWELL B. | J TIZZARD | 12 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUGISE SEAGULL {IRE} | 72.5 | BOWEN Sea. | C E LONGSDON | - | ||||
2 | SUPREMELY WEST {IRE} | 74.5 | HAMMOND C. | DR & INS | 10 | - | |||
3 | HIGH TREASON {GB} | 70 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | 2 1/4 | - | |||
4 | JUST IN A BIT {GB} | 70 | COBDEN Har. | M ROWLEY | 8 1/2 | - | |||
5 | WILLWEKEEPHIM {IRE} | 70 | QUINLAN Jac. | J COULSON | 54 | - | |||
ARR | THE BREADMAN {IRE} | 70 | WOODS K. | K FROST | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 693,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 399,20 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 245,40 pts
5
Dada59
6
2
1
3 117,20 pts
6
Dj02
15
11
6
3 096,90 pts
7
Pingouin33
14
9
7
3 022,50 pts
8
MiJePa
11
5
1
3 009,50 pts
Voir tout
Bugise seagull {ire} est un hongre de 6 ans venant deIRE. C’est le fils de Golan Lady (ire) et Mount Nelson (gb). Son propriétaire actuel est GRANT LEON. Sur les 6 course auxquelles Bugise seagull {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Coral John Francome Novices' Chase (Grade 2) (Formerly Known As The Berkshire) (GBB Race), où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq