Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Recoletos (fr)-Barbayam (gb)
Propriétaire: A.BOUCHER/F.CYMES/CHERQUI/DUCASS
Record:
Sa musique complète 13p (24) 4p 5p 7p 2p 2p 15p 4p 11p 3p 11p 5p
Sa musique après filtre 13p (24) 4p 5p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 | DEAUVILLE | P | 13 | 21000 | 1900 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-15 | PORNICHET LA BAULE | P | 4 | 17000 | 1700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-20 | DEAUVILLE | P | 5 | 15000 | 1500 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-04 | FONTAINEBLEAU | P | 7 | 25000 | 1600 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-06 | SAINT BRIEUC | P | 2 | 9500 | 1700 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASRIEL {GB} | 59 | PLANQUE S. | BRANDT (S) P&J. | 28 | 4.8 | |||
2 | SPEEDY RECORD | 56.5 | EON MLLE M. | SANCHEZ MARTIN A. | CTE | 27 | 17.0 | ||
3 | AFRIQUE ADIEU | 57 | VERON F. | MONFORT (S) FR. | 1 1/2 | 26 | 6.2 | ||
4 | ANIELSKA | 59 | MOUTARD Jer. | GHABRI H. | ENC | 28 | 7.9 | ||
5 | BATAVIUS | 57 | BARON Axe. | ALLARD (S) AS&D. | ENC | 26 | 4.8 | ||
6 | TIGER KING | 54.5 | SIAS GIO. | PECORARO S. | CTE | 25 | 8.0 | ||
7 | SIJOUX {IRE} | 56 | BAILS MLLE L. | GUILBERT N. | CTE | 26.5 | 14.0 | ||
8 | LIPTON KA | 56 | MOLINS MME Amb. | DE CHEVIGNY P. | 1/2 | 26.5 | 28.0 | ||
9 | ORFEO | 58 | BAZIRE P. | CAULLERY N. | CTT | 27 | 12.0 | ||
9 | KEDUREV | 54.5 | LEBOUC Hug. | PLANQUE (S) J. | DH | 23.5 | 26.0 | ||
11 | FALABELLA | 53 | CRASTUS A. | JUNK (S) A. | CTE | 22 | 50.0 | ||
12 | QUEEN OF NIGHT | 55 | LEFEBVRE F. | LEROY J. | 24 | 86.0 | |||
13 | BY FAR | 60 | CORALLO E. | FRACAS A. | 29 | 22.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATESCA | 57.5 | LE GLAND MLLE C. | FOUASSIER A. | 30 | 16.0 | |||
2 | ALNOORY STAR {IRE} | 59 | SUBIAS A. | MONFORT (S) FR. | 3/4 | 30 | 6.2 | ||
3 | TIERCEVILLE | 58.5 | TRULLIER T. | BEAUNEZ BR. | 1/4 | 28.5 | 7.5 | ||
4 | BY FAR | 59 | CORALLO E. | FRACAS A. | 1 1/2 | 29 | 11.0 | ||
5 | MARA WOOD | 58.5 | BOISSEAU L. | LEENDERS N. | ENC | 28.5 | 17.0 | ||
6 | PICANES | 57 | ROUSSET Y. | MENARD PIER. | NEZ | 27 | 18.0 | ||
7 | L'ETOILE DE FRANCE | 56.5 | GROSBOIS Chr. | FOUCHER F. | TET | 26.5 | 3.4 | ||
8 | LAYE CHOPE | 54 | WERLE A. | GOURDAIN (S) CH. | 2 1/2 | 24 | 28.0 | ||
9 | YSOIE | 54 | MEURY G. | PLANQUE (S) J. | CTT | 25.5 | 37.0 | ||
10 | SEDSER | 57.5 | LEBOUC Hug. | BOISNARD (S) J. | 1 | 27.5 | 6.7 | ||
11 | IRAJA | 56.5 | EON MLLE M. | DAHM MME B. | 6 | 28 | 9.8 | ||
12 | SAMOA | 56 | DAVID MME L. | JUILLET G. | 28.5 | 37.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTE SANCHA | 52 | DERIU Seb. | LAFFON-PARIAS C. | 30 | 5.4 | |||
2 | ROAST CHESTNUT {IRE} | 55 | FAVRIAUX MAL. | DECOUZ (S) P. | 1 1/2 | 30.5 | 2.5 | ||
3 | PEPETE | 55 | ROTH LE VAILLANT G. | BUDKA MME A. | TET | 31 | 8.9 | ||
4 | BATESCA | 52 | LE GLAND MLLE C. | FOUASSIER A. | 1 | 31 | 9.4 | ||
5 | BY FAR | 56 | TROLLEY DE PREVAUX G. | FRACAS A. | 1 3/4 | 30 | 9.7 | ||
6 | BONNY WAY | 53 | DUPORTE MME A. | PROD'HOMME (S) D&P. | ENC | 30.5 | 11.0 | ||
7 | FALABELLA | 52 | FLAMENT B. | BERTIN JC. | 1/2 | 22.5 | 80.0 | ||
8 | FORTUNATE SON | 54.5 | MARIEN J. | CAULLERY N. | 1 3/4 | 29 | 14.0 | ||
9 | TEMPLETON | 52 | RABHI MME E. | DUPONT-FAHN MME J. | 3/4 | 27 | 29.0 | ||
10 | SOGNIAMO | 57.5 | BARILLE Y. | MONFORT (S) ED. | 2 | 31 | 12.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEPTIMUS | 57.5 | POUCHIN A. | NIGGE (S) M. | 33.5 | 11.0 | |||
2 | INTISAR | 57.5 | BARZALONA M. | DELZANGLES M. | 1 | 33.5 | 6.8 | ||
3 | QUENDRESA {GB} | 60.5 | GUYON M. | GRAFFARD (S) FH. | CTE | 36.5 | 3.7 | ||
4 | ROLL WITH IT | 54.5 | MASSIN MLLE A. | WATTEL (S) S. | CTE | 32 | 10.0 | ||
5 | ROOFTOP | 58.5 | MARIE Benj. | BONNEFOY (S) Y. | 1 1/4 | 34.5 | 6.2 | ||
6 | ARIGATO | 57.5 | MOUTARD Jer. | MOSSE (S) G. | CTT | 33.5 | 27.0 | ||
7 | BY FAR | 54.5 | CORALLO E. | FRACAS A. | 1 3/4 | 30 | 30.0 | ||
8 | GRAN HABANO | 59.5 | HARDOUIN E. | KOBAYASHI S. | 2 1/2 | 35.5 | 7.9 | ||
9 | EMMA MAY ROSE {GB} | 57.5 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | CTT | 33.5 | 8.2 | ||
10 | SOGNIAMO | 54.5 | MEURY G. | MONFORT (S) ED. | NEZ | 32 | 74.0 | ||
11 | TRUE VALUE | 58 | VALLE SKAR MLLE F. | BARANDE BARBE MME C. | 3 | 35.5 | 13.0 | ||
12 | TOSTADERO | 58 | BALLY A. | BONNEFOY (S) Y. | 35.5 | 78.0 | |||
13 | QUEEN FLO | 52 | GROSSO MLLE L. | LEBOSSE J. | 29.5 | 100.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMOA | 57.5 | ROUSSET Y. | JUILLET G. | 28 | - | |||
2 | BY FAR | 59 | CORALLO E. | FRACAS A. | 1 1/2 | 30 | - | ||
3 | TWIN DREAM | 55 | D' ANDIGNE O. | PLISSON (S) CH. | 1 | 26 | - | ||
4 | FALCON SPIRIT | 53.5 | MARQUETTE Max. | PANTALL (S) HA. | 3 1/2 | 24 | - | ||
5 | WELPOME | 54.5 | JUSTUM M. | MONNIER (S) F. | 1 | - | |||
6 | KENPIC | 56 | BERNARD A. | PLISSON (S) CH. | 4 | 20 | - | ||
7 | REVIVANCE | 54 | BARZALONA A. | GADBIN (S) L. | 4 | 29.5 | - | ||
8 | MADELON | 52 | LEVESQUE War. | BAUDRON L. | 30 | - | |||
TJ | CITYLANDOR | 53.5 | RAIMBAULT C. | PLISSON (S) CH. | 21 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
By far est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de Barbayam (gb) et Recoletos (fr). Son propriétaire actuel est A.BOUCHER/F.CYMES/CHERQUI/DUCASS. Sur les 12 course auxquelles By far a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DES ROUGES TERRES, où il a terminé 13ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e