Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Quality Road (usa)-Cuff (ire)
Propriétaire: REFAI ALGHRAIBAN
Record:
Sa musique complète 7p 2p 8p 2p 12p 2p (23) 10p 3p 2p 10p 1p
Sa musique après filtre 7p 2p 8p 2p 12p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-24 | GB-WINDSOR | P | 7 | 83333 | 2013 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-02 | GB-GOODWOOD | P | 2 | 88235 | 1822 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-18 | GB-ASCOT | P | 8 | 882353 | 1610 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-06 | IRE-LEOPARDSTOWN | P | 2 | 47059 | 1812 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-30 | UAE-MEYDAN | P | 12 | 4629629 | 1800 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MY PROSPERO {IRE} | 60 | FALLON C. | W J HAGGAS | - | ||||
2 | CERTAIN LAD {GB} | 60 | ASS G. | J CHANNON | 1/3 | - | |||
3 | PERSICA {IRE} | 57 | LEVEY S. | R HANNON | 3 1/2 | - | |||
4 | NOVUS {IRE} | 59 | QUEALLY T. | G & J MOORE | 1 1/2 | - | |||
5 | BRACKEN'S LAUGH {IRE} | 57 | MARSH F. | R HUGHES | NEZ | - | |||
6 | SAVVY VICTORY {IRE} | 60 | SPENCER J.P. | S WOODS | 1/2 | - | |||
7 | CAIRO {IRE} | 60 | O'NEILL K. | ALICE HAYNES | 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUNTED DREAM {IRE} | 61.5 | DOYLE Jam. W. | H AL JEHANI | - | ||||
2 | CAIRO {IRE} | 60 | LEVEY S. | ALICE HAYNES | 1/2 | - | |||
3 | MY PROSPERO {IRE} | 62.5 | MARQUAND T. | W J HAGGAS | NEZ | - | |||
4 | SIR BUSKER {IRE} | 60 | SHEPHERD C. | W J KNIGHT | 1 | - | |||
5 | PRAGUE {IRE} | 61.5 | GILLIGAN J. G. | DYLAN CUNHA | 3/4 | - | |||
6 | CROWN BOARD {IRE} | 60 | EGAN Dav. | JANE CHAPPLE-HYAM | 1 3/4 | - | |||
7 | CICERO'S GIFT {GB} | 61.5 | LOUGHNANE Bil. | C HILLS | 15 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARYN {IRE} | 58 | DE SOUSA S. | R VARIAN | 4.2 | ||||
2 | DOCKLANDS {GB} | 58 | TURNER MLLE Hay. | HARRY EUSTACE | 2 1/4 | 12.0 | |||
3 | MALJOOM {IRE} | 58 | MARQUAND T. | W J HAGGAS | 2 3/4 | 9.3 | |||
4 | WITCH HUNTER | 58 | LEVEY S. | R HANNON | 1 | 49.0 | |||
5 | AUDIENCE {GB} | 58 | HAVLIN Rob. | J & T GOSDEN | 2 1/2 | 8.4 | |||
6 | FACTEUR CHEVAL {IRE} | 58 | GUYON M. | J REYNIER | ENC | 3.6 | |||
7 | DOLAYLI | 58 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 6 | 10.0 | |||
8 | CAIRO {IRE} | 58 | O'NEILL K. | ALICE HAYNES | 1/3 | 84.0 | |||
9 | BRAVE EMPEROR {IRE} | 58 | MORRIS Luk. | WATSON A. | 53.0 | ||||
10 | BIG ROCK | 58 | SOUMILLON C. | Maurizio Guarnieri | 6.2 | ||||
11 | HI ROYAL {IRE} | 58 | MOORE Rya. L. | RYAN K. | 35.0 | ||||
12 | FLIGHT PLAN {GB} | 58 | TUDHOPE Dan. | K R BURKE | 71.0 | ||||
ARR | POKER FACE {IRE} | 58 | DOYLE Jam. W. | S & E CRISFORD | 22.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARAWA {IRE} | 59 | HAYES C. D. | D K WELD | - | ||||
2 | CAIRO {IRE} | 61 | O'NEILL K. | ALICE HAYNES | 2 1/4 | - | |||
3 | UNREASONABLE {IRE} | 54 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | 3/4 | - | |||
4 | SELF BELIEF {IRE} | 62.5 | LEE W.J. | W MCCREERY | NEZ | - | |||
5 | FORMAL DISPLAY {GB} | 56 | KEANE C. | G M LYONS | 2 3/4 | - | |||
6 | BELHAVEN {IRE} | 59 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 1 1/2 | - | |||
7 | QUAR SHAMAR {GER} | 61 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 1/3 | - | |||
8 | CLEAN ENERGY {IRE} | 56 | CLEARY R. | J S BOLGER | 1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FACTEUR CHEVAL {IRE} | 57 | GUYON M. | Jerome Reynier | 9.5 | ||||
2 | NAMUR {JPN} | 55 | DEMURO C. | TOMOKAZU TAKANO | ENC | 23.0 | |||
3 | DANON BELUGA {JPN} | 57 | MOREIRA J. | NORIYUKI HORI | 3/4 | 19.0 | |||
4 | MEASURED TIME {GB} | 57 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 1/2 | 3.9 | |||
5 | DO DEUCE {JPN} | 57 | TAKE Yut. | YASUO TOMOMICHI | 1 | 7.1 | |||
6 | STRAIGHT ARRON {AUS} | 57 | AVDULLA B. | CASPAR FOWNES | 2 | 93.0 | |||
7 | CALIF {GER} | 57 | DE VRIES A. | Fawzi Nass | ENC | 64.0 | |||
8 | LORD NORTH {IRE} | 57 | DETTORI Lan. | JOHN & THADY GOSDEN | ENC | 7.0 | |||
9 | NASHWA {GB} | 55 | DOYLE MME Hol. | JOHN & THADY GOSDEN | ENC | 12.0 | |||
10 | SAN DONATO {IRE} | 57 | DOBBS P. | DOUG WATSON | 38.0 | ||||
11 | REAL WORLD {IRE} | 57 | STOTT K. | SAEED BIN SUROOR | 62.0 | ||||
12 | CAIRO {IRE} | 57 | LORDAN WM. | AIDAN O BRIEN | 82.0 | ||||
13 | VOYAGE BUBBLE {AUS} | 57 | BARZALONA M. | RICKY YIU | 8.5 | ||||
14 | LUXEMBOURG {IRE} | 57 | MOORE Rya. L. | AIDAN O BRIEN | 7.6 | ||||
15 | MATENRO SKY {JPN} | 57 | YOKOYAMA Nor. | MIKIO MATSUNAGA | 62.0 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Cairo {ire} est un male de 4 ans venant deIRE. C’est le fils de Cuff (ire) et Quality Road (usa). Son propriétaire actuel est REFAI ALGHRAIBAN. Sur les 11 course auxquelles Cairo {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Weatherbys Global Stallions Winter Hill Stakes (Group 3), où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c