Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / FEMELLE
Origine: Light Kronos - Cartomante
Propriétaire:
Record: 1'16"5
Sa musique complète (23) 8a 7a 5a 5a 7a 7a 4a 5a 6a 4a 2a (22) 3a
Sa musique après filtre (23) 8a 7a 5a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-02 | AUT-BADEN | A | 8 | 0 | 2100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-11 | AUT-WELS | A | 7 | 0 | 2100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-19 | AUT-WELS | A | 5 | 0 | 2100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-12 | AUT-WELS | A | 5 | 0 | 2100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-23 | AUT-WELS | A | 7 | 0 | 2100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALLAS VENUS | 2100 | 0 | GRUBER K. | S. FISCHER | 0 | 1'20"1 | - | |
2 | VOLDEMORT VENUS | 2100 | 0 | SWOBODA T. | P. SNAJDER | 0 | 1'20"3 | - | |
3 | MADNESS | 2100 | 0 | JELLESCHITZ Mar. | SYKORA H. | 0 | 1'20"3 | - | |
4 | DREAM GILL | 2100 | 0 | WEINWURM W. | S. HAUER | 0 | 1'20"4 | - | |
5 | OKLAHOMA VENUS | 2100 | 0 | BRUCKNER MME S. | K. HOBART | 0 | 1'20"4 | - | |
6 | ATALANTA | 2100 | 0 | REISENBAUER MME N. | W. RUTH | 0 | 1'20"5 | - | |
7 | KIWI'S RASCAL | 2100 | 0 | HELLMEIER Pau. | G. MAYR | 0 | 1'20"7 | - | |
8 | CAMERON VENUS | 2100 | 0 | ÖHLINGER MME Reg. | S. FISCHER | 0 | 1'20"9 | - | |
9 | FREE SOUL | 2100 | 0 | LINHART Dom. | SCHWARZLMULLER P. | 0 | 1'21"1 | - | |
DAI | MC DONALD VENUS | 2100 | 0 | PREINING JR MJ. | SCHWARZLMULLER P. | 0 | - | ||
DAI | FRANKLIN VENUS | 2100 | 0 | ZEININGER D. | S. FISCHER | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINATOR VENUS | 2100 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'18"3 | - | |
2 | TONI | 2100 | 0 | FISCHER C. | CH. FISCHER | 0 | 1'18"4 | - | |
3 | KIWI'S RASCAL | 2100 | 0 | MAYR Ger. | G. MAYR | 0 | 1'19"0 | - | |
4 | ZANETTI VENUS | 2100 | 0 | PREINING JR MJ. | CH. FISCHER | 0 | 1'19"6 | - | |
5 | GERALDINE SR | 2100 | 0 | HOHENTHANNER MME B. | G. MAYR | 0 | 1'19"8 | - | |
6 | SHERLOCK | 2100 | 0 | MAYR MME C. | G. MAYR | 0 | 1'19"8 | - | |
7 | CAMERON VENUS | 2100 | 0 | ÖHLINGER MME Reg. | S. FISCHER | 0 | 1'19"9 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIAN MO | 2100 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'18"8 | - | |
2 | KIWI'S RASCAL | 2100 | 0 | MAYR Ger. | G. MAYR | 0 | 1'19"0 | - | |
3 | DALLAS VENUS | 2100 | 0 | GRUBER K. | S. FISCHER | 0 | 1'19"2 | - | |
4 | SILENCIO | 2100 | 0 | DORFNER R. | G. MAYR | 0 | 1'19"3 | - | |
5 | CAMERON VENUS | 2100 | 0 | ÖHLINGER MME Reg. | S. FISCHER | 0 | 1'19"5 | - | |
6 | CHUPPA CHUPS | 2100 | 0 | G. GRUBER | S. FISCHER | 0 | 1'20"2 | - | |
7 | SHERLOCK | 2100 | 0 | MAYR MME C. | G. MAYR | 0 | 1'20"3 | - | |
DAI | MISTER BEMMS | 2100 | 0 | PROBST Ern. | M. REDL | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIWI'S RASCAL | 2100 | 0 | MAYR Ger. | G. MAYR | 0 | 1'20"0 | - | |
2 | SILENCIO | 2100 | 0 | DORFNER R. | G. MAYR | 0 | 1'20"3 | - | |
3 | DALLAS VENUS | 2100 | 0 | GRUBER K. | S. FISCHER | 0 | 1'20"3 | - | |
4 | GERALDINE SR | 2100 | 0 | HOHENTHANNER MME B. | G. MAYR | 0 | 1'20"6 | - | |
5 | CAMERON VENUS | 2100 | 0 | ÖHLINGER MME Reg. | S. FISCHER | 0 | 1'21"0 | - | |
DAI | CHUPPA CHUPS | 2100 | 0 | G. GRUBER | S. FISCHER | 0 | - | ||
DAI | INDIAN MO | 2100 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANCING STAR VENUS | 2100 | 0 | ROYER T. | CH. FISCHER | 0 | 1'21"1 | - | |
2 | VITESSE KRONOS RZ | 2100 | 0 | HOBART Chr. | K. HOBART | 0 | 1'21"6 | - | |
3 | FUNNY ROSE VENUS | 2100 | 0 | GETZINGER Mlle J. | S. FISCHER | 0 | 1'21"6 | - | |
4 | HONOR BRIGHT | 2100 | 0 | SCHWAIGER M. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'21"7 | - | |
5 | EMMI LOU CG | 2100 | 0 | PRILLER MME Ber. | R. PLETSCHACHER | 0 | 1'21"7 | - | |
6 | MORLEY | 2100 | 0 | FISCHER A. | CH. FISCHER | 0 | 1'22"0 | - | |
7 | CAMERON VENUS | 2100 | 0 | ÖHLINGER Joh. | S. FISCHER | 0 | 1'22"2 | - | |
8 | GLOSSY GIRL | 2100 | 0 | J. WIESNER | R. PLETSCHACHER | 0 | 1'22"4 | - | |
9 | ATTILA VENUS | 2100 | 0 | ROTH K. | BLAHA H. | 0 | 1'25"0 | - | |
DAI | ORLANDOS ANGEL Z | 2100 | 0 | STOCKER M. | J. LICHTENWORTHER | 0 | - | ||
DAI | KLAAS J.BOKO | 2100 | 0 | MAG. F. HOFM. JUN. | ZANDERIGO M. | 0 | - | ||
DAI | LUCKY BEUCKENSWIJK | 2100 | 0 | HELLMEIER Pau. | G. MAYR | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Cameron venus est un femelle de 9 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Light Kronos - Cartomante. Sur les 12 course auxquelles Cameron venus a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Susi und Niki Holler 130 Jahre Geburtstagsrennen, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'16"5.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e