Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Trixton - Racing Memory
Propriétaire: Hansen Brage
Record: 1'15"1
Sa musique complète 7a Da 8a 8a 3a 0a 2a 0a 8a 8a 3a 4a 2a 6a 0a 5a 0a Da 6a (23) 6a 0a 0a 3a Da 6a 5a 6a 4a 6a
Sa musique après filtre 7a Da 8a 8a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 | SWE-BERGSAKER | A | 7 | 2537 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-17 | SWE-BERGSAKER | A | DAI | 6934 | 2640 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-10 | SWE-BERGSAKER | A | 8 | 6958 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 | SWE-HAGMYREN | A | 8 | 5154 | 2140 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-14 | SWE-BERGSAKER | A | 3 | 2564 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKYWALKER DIABLO | 2140 | 0 | NORBERG Ebb. | NORBERG Maria | 0 | 1'16"6 | - | |
2 | NISSES SYSTER | 2140 | 0 | SODERBERG Lar. G. | SVEDIN Nils-Erik | 0 | 1'17"0 | - | |
3 | BOLD SILVER | 2140 | 0 | HAFSTAD ERIKSSON MME Mar. | HAFSTAD ERIKSSON Marie | 0 | 1'17"0 | - | |
4 | BORUPS ANEMON | 2140 | 0 | SKUTNABB MME Tam. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'17"1 | - | |
5 | LALEH | 2140 | 0 | MAGNUSSON Lar. | Magnusson Lars | 0 | 1'17"5 | - | |
6 | ESS ESS | 2140 | 0 | OLSSON MME Ida | GRANNAS BJORKLUND Madelen | 0 | 1'20"0 | - | |
7 | CHANCE LANE | 2140 | 0 | HANSEN Bra. | Hansen Brage | 0 | 1'20"8 | - | |
8 | ARGENTINA BROLINE | 2140 | 0 | WICKMAN Lud. | GRANADOS Linda | 0 | 1'23"6 | - | |
DAI | IES FURSTE | 2140 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | Asberg Jimmy A | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIONEL MEARAS | 2640 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'16"4 | - | |
2 | BLAZE GOLD | 2640 | 0 | LINDEROTH Per. | Linderoth Per | 0 | 1'16"6 | - | |
3 | LAUSER | 2640 | 0 | FLORHED Osk. | ANDERSSON Charlotte | 0 | 1'16"7 | - | |
4 | KUEEN SIMONI | 2640 | 0 | TJOMSLAND Oys. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'16"7 | - | |
5 | ENERGY KRONOS | 2640 | 0 | OHLSSON Ulf | WIKSTROM Lars | 0 | 1'16"8 | - | |
6 | R.K.DYNAMIT | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Dunder Robert | 0 | 1'16"9 | - | |
7 | STAIRWAY TO HEAVEN | 2640 | 0 | WAJERSTEN Oll. | Oberg Anneli | 0 | 1'17"9 | - | |
DAI | CHANCE LANE | 2640 | 0 | PETTERSSON Tom. | Hansen Brage | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINALLY J.M. | 2160 | 0 | OLSSON MME Ida | AXELSSON Monica E | 0 | 1'15"6 | - | |
2 | MAREA | 2160 | 0 | FRILEN MME S. | ANDERSSON Elin | 0 | 1'16"1 | - | |
3 | ICE PACK | 2160 | 0 | SJOLUND MME Liv | SJOLUND Liv | 0 | 1'16"2 | - | |
4 | I WILL SURVIVE | 2160 | 0 | HENRIKSSON MME The. | HENRIKSSON Theres | 0 | 1'16"5 | - | |
5 | CREATED BY EVE | 2160 | 0 | SIDBACK MME Jes. | HAGGKVIST Britt-Marie | 0 | 1'16"6 | - | |
6 | SPLENDID CHOICE | 2160 | 0 | LUNDGREN Fre. | Lundgren Fredrik | 0 | 1'16"6 | - | |
7 | BLACK LILY | 2160 | 0 | BODIN MME Mar. | BODIN MME M. | 0 | 1'17"1 | - | |
8 | CHANCE LANE | 2140 | 0 | BERGLUND Dan. | Hansen Brage | 0 | 1'17"9 | - | |
0 | BORUPS ANEMON | 2140 | 0 | NORREDAHL MME Han. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'18"1 | - | |
0 | BOLD SILVER | 2140 | 0 | HAFSTAD ERIKSSON MME Mar. | HAFSTAD ERIKSSON Marie | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | RAJADHIRAJA | 2160 | 0 | BACKSTROM Mat. | BACKSTROM MATS | 0 | 1'17"5 | - | |
0 | GABRIEL BARSK | 2160 | 0 | BERGH Han. | NORDLANDER Erica | 0 | 1'17"6 | - | |
0 | RISTRETTO | 2160 | 0 | NORDSTROM K. A. | Nordstrom Karl-Arne | 0 | 1'18"0 | - | |
0 | OTTENS ISA | 2160 | 0 | DILLNER Jim. | KARRMAN Malin | 0 | 1'17"5 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXPLOSIVE BI | 2140 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | 1'18"1 | - | |
2 | ILLUSION OF JOY | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'18"2 | - | |
3 | PERSEUS DIGITAL | 2160 | 0 | NYLANDER Dav. | NYLANDER David | 0 | 1'17"6 | - | |
4 | BAROLO GEL | 2140 | 0 | SVENSSON Hen. | Svensson Henrik | 0 | 1'18"4 | - | |
5 | PROVOLONE | 2160 | 0 | ASPLUND MME Fri. | Asplund Frida | 0 | 1'17"7 | - | |
6 | ASSINI | 2140 | 0 | HEDSTROM MME Lin. S. | Hedstrom Linda S | 0 | 1'18"6 | - | |
7 | STAIRWAY TO HEAVEN | 2160 | 0 | LARSSON MME Mic. | Oberg Anneli | 0 | 1'18"1 | - | |
8 | CHANCE LANE | 2160 | 0 | ERIKSSON Ulf | Hansen Brage | 0 | 1'18"1 | - | |
0 | WILMA COUNTEZZ | 2140 | 0 | OLOFSSON MME Car. | Olofsson Carola | 0 | 1'20"4 | - | |
0 | NORDIC DREAM | 2160 | 0 | POLLANEN Rau. | Pollanen Rauno | 0 | 1'18"1 | - | |
0 | ZOEGA | 2160 | 0 | OLSSON Pet. | BLANK Maja | 0 | 1'18"9 | - | |
0 | FLASH W.F. | 2160 | 0 | HAGLUND Bjo. | TORNBLOM Karl | 0 | 1'18"4 | - | |
DAI | AZERBAJDZJAN | 2160 | 0 | EDIN Ste. | OHRLING Marina | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.DYNAMIT | 1640 | 0 | SVANSTEDT Vik. | Dunder Robert | 0 | 1'13"8 | - | |
2 | GINA PAGLIACCI | 1640 | 0 | LANTZ MME Ama. | SUNDGREN Helena | 0 | 1'15"1 | - | |
3 | CHANCE LANE | 1640 | 0 | HANSEN Bra. | Hansen Brage | 0 | 1'15"1 | - | |
4 | ESS ESS | 1640 | 0 | FRILEN MME S. | GRANNAS BJORKLUND Madelen | 0 | 1'15"4 | - | |
5 | I'M ALICE | 1640 | 0 | HEDLUND MME A. | Hedlund Amanda | 0 | 1'15"7 | - | |
6 | YOURSHOWARTIST | 1640 | 0 | VESTLUND Rob. | VESTLUND Robin | 0 | 1'15"9 | - | |
7 | FLASH W.F. | 1640 | 0 | POLLANEN Rau. | TORNBLOM Karl | 0 | 1'16"3 | - | |
8 | LUKE COMBS | 1640 | 0 | DAHLIN MME Cec. | DAHLIN Cecilia | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | TIARA BRODDA | 1640 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | PERSSON Helen | 0 | 1'16"8 | - | |
0 | AMERICAN SOUL | 1640 | 0 | KARLSSON Vic. | SMIDT Rickard | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | SPEEDY PATH M.G. | 1640 | 0 | HAFSTAD ERIKSSON MME Mar. | HAFSTAD ERIKSSON Marie | 0 | 1'16"5 | - | |
0 | BORUPS ANEMON | 1640 | 0 | SKUTNABB MME Tam. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'16"5 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Chance lane est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Trixton - Racing Memory. Son propriétaire actuel est Hansen Brage. Sur les 29 course auxquelles Chance lane a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Dackterminalens Breddmasterskap - Delningsproposition - B-tranarlopp, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'15"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c