Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Sky Kingdom-Brown Lace
Propriétaire: Tim Geraci
Record:
Sa musique complète (23) 5p 4p 1p 5p 3p 1p
Sa musique après filtre (23) 5p 4p 1p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-11 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 5 | 33333 | 1700 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-15 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 4 | 34545 | 1600 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-12 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 1 | 21559 | 1700 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-27 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 5 | 33644 | 1700 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-24 | USA-HORSESHOE INDIANAPOLIS | P | 3 | 21363 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUNOE {USA} | 55.5 | Walter A. Rodriguez | PAULO H. LOBO | - | ||||
2 | BRIGHT SPARK {USA} | 55.5 | Adam Beschizza | GEORGE LEONARD, III | 9 1/4 | - | |||
3 | BOONE'S PATH {USA} | 55.5 | Emmanuel Esquivel | R. TERRY YOUNG | 1 3/4 | - | |||
4 | LIAM THE BRAVE {USA} | 55.5 | Rene Diaz | GENARO GARCIA | 6 | - | |||
5 | CHARLIES MEDAL {USA} | 53.5 | Joseph D. Ramos | JAMIE L. GRUBBS | 1/4 | - | |||
6 | COUSIN LARRY {USA} | 55.5 | Colby J. Hernandez | MICHELLE LOVELL | 12 | - | |||
7 | FAITH RUNNER {USA} | 55.5 | Keith J. Asmussen | DALLAS STEWART | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCIATA D'ORO {USA} | 53.5 | Emmanuel Esquivel | BRAD H. COX | - | ||||
2 | BRIGADIER GENERAL {USA} | 55.5 | Adam Beschizza | DALLAS STEWART | 1 | - | |||
3 | PHANTOM RIDE {USA} | 53.5 | Keith J. Asmussen | STEVEN M. ASMUSSEN | 4 3/4 | - | |||
4 | CHARLIES MEDAL {USA} | 53.5 | Joseph D. Ramos | JAMIE L. GRUBBS | 7 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLIES MEDAL {USA} | 53.5 | Emmanuel Esquivel | KARL BROBERG | - | ||||
2 | ONEPARTICULRHARBOR {USA} | 55.5 | Fernando De La Cruz | TIM GLYSHAW | 1 1/4 | - | |||
3 | MR CREED {USA} | 55.5 | Marcelino Pedroza | GENARO GARCIA | 4 | - | |||
4 | CONNECT ME {USA} | 54.5 | ACHARD ALXI. | RICHARD ESTVANKO | 3/4 | - | |||
5 | VINTAGE VINYL {USA} | 55.5 | Samuel E. Bermudez | RANDY L. KLOPP | 1/2 | - | |||
6 | VERSATILE {USA} | 55.5 | Joseph D. Ramos | ISRAEL J. GARCIA | 2 1/4 | - | |||
7 | FIRING RANGE {USA} | 54 | Santo Sanjur | GENARO GARCIA | 1 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C F V BULLET {USA} | 55.5 | Eduardo E. Perez | LILIA GONZALEZ | - | ||||
2 | FORREST CITY {USA} | 55.5 | Emmanuel Esquivel | RANDY L. KLOPP | 3 1/2 | - | |||
3 | FIRE BABY {USA} | 53.5 | Marcelino Pedroza | JOHN ALEXANDER ORTIZ | 6 | - | |||
4 | AUTO GLIDE {USA} | 53.5 | Joseph D. Ramos | STEVEN M. ASMUSSEN | 1/2 | - | |||
5 | CHARLIES MEDAL {USA} | 53.5 | Deshawn L. Parker | KARL BROBERG | 5 1/2 | - | |||
6 | INSIGNIS {USA} | 53.5 | Orlando Mojica | EOIN G. HARTY | 4 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIAM THE BRAVE {USA} | 55.5 | Marcelino Pedroza | GENARO GARCIA | - | ||||
2 | VINTAGE VINYL {USA} | 55.5 | Samuel E. Bermudez | RANDY L. KLOPP | 4 3/4 | - | |||
3 | CHARLIES MEDAL {USA} | 54.5 | Joseph D. Ramos | JAMIE L. GRUBBS | 1/4 | - | |||
4 | SATURN BOY {USA} | 53.5 | Fernando De La Cruz | JOSEPH D. DAVIS | 1/4 | - | |||
5 | NEOKING {USA} | 53.5 | Andres P. Ulloa | MICHELLE L. ELLIOTT | 5 1/2 | - | |||
6 | ADMIRAL RETURNS {USA} | 55.5 | Rodney A. Prescott | KIM HAMMOND | 4 | - | |||
7 | PLAIN OR PEANUT {USA} | 53.5 | Deshawn L. Parker | MICHELLE L. ELLIOTT | 9 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Charlies medal {usa} est un hongre de 4 ans. C’est le fils de Brown Lace et Sky Kingdom. Son propriétaire actuel est Tim Geraci. Sur les 6 course auxquelles Charlies medal {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Allowance, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'