Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Charly Du Noyer-xea Venus
Propriétaire: Stall A+S 2003
Record: 1'10"7
Sa musique complète 6a (24) 4a 4a 1a Da Da 1a 6a 4a 6a 5a (23) 7a 8a 1a 1a 1a 5a 3a 7a 9a 3a 3a 3a 1a
Sa musique après filtre 6a (24) 4a 4a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | VINCENNES | A | 6 | 71000 | 2100 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-14 | VINCENNES | A | 4 | 75000 | 2100 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-17 | VINCENNES | A | 4 | 68000 | 2100 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-03 | ARGENTAN | A | 1 | 53000 | 2875 | 17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-23 | VINCENNES | A | DAI | 90000 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEEGHA PRIDE | 2100 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'11"1 | 12.0 | |
2 | HARISON DU PLESSIS | 2100 | 0 | RAFFIN E. | BOUTIN PH. | 0 | 1'11"2 | 5.6 | |
3 | JASON | 2100 | 0 | LEVESQUE TH. | LEVESQUE P. | 0 | 1'11"3 | 4.4 | |
4 | IXORA | 2100 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'11"5 | 36.0 | |
5 | DESIDERIO D'ESI | 2100 | 0 | ABRIVARD M. | CIOTOLA V. | 0 | 1'11"5 | 4.1 | |
6 | CHARMY CHARLY AS | 2100 | 0 | ABRIVARD A. | BONDO H.E. | 0 | 1'11"5 | 8.7 | |
7 | TOTO BAROSSO | 2100 | 0 | BAZIRE J. M. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'11"6 | 12.0 | |
8 | HASUR DAIRPET | 2100 | 0 | THOMAIN D. | BRUNEAU J. | 0 | 1'11"8 | 27.0 | |
9 | GASOLIN | 2100 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | BONDO H.E. | 0 | 1'13"3 | 47.0 | |
0 | BOCCADAMO | 2100 | 0 | CIOTOLA V. | CIOTOLA V. | 0 | 139.0 | ||
DAI | DANGER BI | 2100 | 0 | ROCHARD B. | GOCCIADORO A. | 0 | 7.6 | ||
DAI | DEMON | 2100 | 0 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 0 | 24.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELF EXPLOSIVE | 2100 | 0 | ROCHARD B. | CIOTOLA V. | 0 | 1'10"6 | 5.6 | |
2 | GILMOUR | 2100 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | DELAROCHE D. | 0 | 1'10"7 | 30.0 | |
3 | GIPSY DE CHAMANT | 2100 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'10"7 | 18.0 | |
4 | CHARMY CHARLY AS | 2100 | 0 | ABRIVARD A. | BONDO H.E. | 0 | 1'10"7 | 5.1 | |
5 | INVICTUS MADIBA | 2100 | 0 | COLLETTE A. | MICHARDIERE B. | 0 | 1'10"8 | 5.2 | |
6 | HALICIA BELLA | 2100 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'10"9 | 7.7 | |
7 | ENJOY THE GAME | 2100 | 0 | LAGADEUC F. | BONDO H.E. | 0 | 1'11"0 | 93.0 | |
8 | INSTRUMENTALISTE | 2100 | 0 | THOMAIN D. | GUARATO S. | 0 | 1'11"3 | 13.0 | |
9 | IZNOGOUD AM | 2100 | 0 | BAZIRE J. M. | KAGEBRANT Mme S. | 0 | 1'11"4 | 4.0 | |
0 | HOLERO LOVE | 2100 | 0 | HUE R. | GUARATO S. | 0 | 72.0 | ||
DAI | TOTO BAROSSO | 2100 | 0 | MOTTIER M. | UNTERSTEINER J. | 0 | 25.0 | ||
DAI | IES WE KAN | 2100 | 0 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 0 | 58.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLOBAL AGREEMENT | 2100 | 0 | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO A. | 0 | 1'10"5 | 1.7 | |
2 | HERE WE GO | 2100 | 0 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 0 | 1'10"6 | 10.0 | |
3 | SELF EXPLOSIVE | 2100 | 0 | ROCHARD B. | CIOTOLA V. | 0 | 1'10"8 | 26.0 | |
4 | CHARMY CHARLY AS | 2100 | 0 | ABRIVARD A. | BONDO H.E. | 0 | 1'10"9 | 25.0 | |
5 | ICONE MADRIK | 2100 | 0 | NIVARD F. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'10"9 | 10.0 | |
6 | GINO VIVA | 2100 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'11"1 | 27.0 | |
7 | MARION FOUTY BON | 2100 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'11"1 | 145.0 | |
8 | GIPSY DE CHAMANT | 2100 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'11"2 | 16.0 | |
9 | ENJOY THE GAME | 2100 | 0 | BAZIRE N. | BONDO H.E. | 0 | 1'11"5 | 134.0 | |
0 | ILLUSION JIPAD | 2100 | 0 | BAZIRE J. M. | LELIEVRE P. | 0 | 6.0 | ||
0 | GILMOUR | 2100 | 0 | DELAROCHE D. | DELAROCHE D. | 0 | 262.0 | ||
0 | GREAT OF MADRIK | 2100 | 0 | THOMAIN D. | MEUNIER S. | 0 | 68.0 | ||
0 | ILLENC DES BOSC | 2100 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 242.0 | ||
0 | HERMES ANGEL | 2100 | 0 | GUERINEAU F. | BROSSARD D. | 0 | 282.0 | ||
DAI | EROS ZOLA | 2100 | 0 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 23.0 | ||
DAI | IES WE KAN | 2100 | 0 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 0 | 163.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARMY CHARLY AS | 2875 | 0 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 0 | 1'15"4 | 3.8 | |
2 | FEELING BOY | 2875 | 0 | DREUX Y. | DREUX Y. | 0 | 1'15"4 | 25.0 | |
3 | KSAR | 2900 | 0 | LAMY R. | VARIN E. | 0 | 1'14"9 | 27.0 | |
4 | KATINKA DU MOUCHEL | 2875 | 0 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'15"6 | 3.0 | |
5 | HOLERO LOVE | 2875 | 0 | HUE R. | GUARATO S. | 0 | 1'15"7 | 7.4 | |
6 | HIDALGO DES NOES | 2900 | 0 | NIVARD F. | PROVOOST S. | 0 | 1'15"1 | 39.0 | |
7 | HELIOS SI | 2900 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 1'15"2 | 137.0 | |
8 | GAI MATIN | 2875 | 0 | THOMAIN D. | GILLOT G. | 0 | 1'15"9 | 12.0 | |
9 | HANDY BOURBON | 2875 | 0 | BARRIER A. | PROVOOST S. | 0 | 1'16"2 | 14.0 | |
0 | JAMIN DE BRION | 2875 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 55.0 | ||
0 | GENET DE BOITRON | 2875 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | 230.0 | ||
0 | FALTO DES LANDIERS | 2875 | 0 | CONDETTE J. | CHERADAME D. | 0 | 303.0 | ||
0 | FIDELE MADRIK | 2875 | 0 | LE BELLER T. | VARIN E. | 0 | 142.0 | ||
0 | IALTO D'HERTALS | 2875 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 66.0 | ||
0 | FOUGUE DU DOLLAR | 2900 | 0 | DULONG D. | ROGER S. | 0 | 330.0 | ||
0 | INA DU RIB | 2925 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 0 | 209.0 | ||
DAI | ESPACE WINNER | 2900 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 7.2 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIOSCO DE PHYT'S | 2850 | 0 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'11"6 | 4.0 | |
2 | JANGO VICI | 2850 | 0 | ROCHARD B. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'11"9 | 9.1 | |
3 | JUST A MIDI | 2850 | 0 | NIVARD F. | SOULOY F. | 0 | 1'11"9 | 8.6 | |
4 | IPALIO | 2850 | 0 | VERVA Pie. Y. | VANBERGHEN A. | 0 | 1'12"3 | 17.0 | |
5 | INSHOT JOSSELYN | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | GUARATO S. | 0 | 1'12"3 | 16.0 | |
6 | GERICAULT | 2850 | 0 | MARTENS C. | MARTENS V. | 0 | 1'12"4 | 4.8 | |
7 | JET EXPRESS | 2850 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'12"4 | 7.7 | |
8 | DONIZETTI | 2850 | 0 | MOTTIER M. | WESTHOLM J. | 0 | 1'12"7 | 103.0 | |
9 | DOWHATYOUDODOWELL | 2850 | 0 | LAGADEUC F. | BONDO H.E. | 0 | 1'12"7 | 90.0 | |
0 | HNOKKI SPEED | 2850 | 0 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 0 | 25.0 | ||
0 | CHERRY TOP | 2850 | 0 | OUVRIE F. | CIOTOLA V. | 0 | 22.0 | ||
0 | JAGUAR GRIFF | 2850 | 0 | HUE R. | GUARATO S. | 0 | 72.0 | ||
0 | IRON MESLOIS | 2850 | 0 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 0 | 108.0 | ||
0 | IBERIK DE MONGOCHY | 2850 | 0 | GARANDEAU A. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 144.0 | ||
DAI | CHARMY CHARLY AS | 2850 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | BONDO H.E. | 0 | 15.0 | ||
DAI | ILLUSION JIPAD | 2850 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LELIEVRE P. | 0 | 18.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Charmy charly as est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Charly Du Noyer-xea Venus. Son propriétaire actuel est Stall A+S 2003. Sur les 24 course auxquelles Charmy charly as a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 6 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX HERSILIE, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'10"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv