Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Churchill (ire)-Ihtifal (gb)
Propriétaire: Johnno's
Record:
Sa musique complète 7p 4p 9p 4p 12p 5p 1p 4p 4p 6p (23) 10p 5p 7p 2p 1p 4p 6p 3p
Sa musique après filtre 7p 4p 9p 4p 12p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | AUS-LAUNCESTON TASMANIA | P | 7 | 17284 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-13 | AUS-LAUNCESTON TASMANIA | P | 4 | 18405 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-11 | AUS-CRANBOURNE | P | 9 | 40000 | 1300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-27 | AUS-BENALLA | P | 4 | 30675 | 1206 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-04 | AUS-SANDOWN HILLSIDE | P | 12 | 30675 | 1500 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIGOLETTO {NZ} | 52.5 | Jackson Radley | John Blacker | - | ||||
2 | DIOS {AUS} | 54.5 | BAKER T. | SIGRID CARR | 1 | - | |||
3 | GEE GEES ME BOY {AUS} | 55 | ULUCINAR M. | Stuart Gandy | 1/2 | - | |||
4 | DID YOU DECIDE {AUS} | 50 | Jabez Johnstone | Sarah Cotton | 1/4 | - | |||
5 | MIGHTYMAXI {AUS} | 54 | Ms Codi Jordan | HAMER R. | NEZ | - | |||
6 | MANDATE {AUS} | 52.5 | Ms Lauryn Bingley | ANGELA BRAKEY | 1 3/4 | - | |||
7 | CHARTWELL HOUSE {IRE} | 60 | Liam Riordan | Glenn Stevenson | 2 1/4 | - | |||
8 | KAYTEE VALIENTE {AUS} | 54 | Mrs Dianne Parish | YASSY NISHITANI | 1/2 | - | |||
9 | RUBBLEONTHEDOUBLE {AUS} | 55.5 | PIRES Dav. | SIGRID CARR | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARNEROS {AUS} | 52.5 | Ms Chloe Wells | CAMPBELL B. | - | ||||
2 | BETTER THAN BANKSY {AUS} | 57.5 | ULUCINAR M. | Stuart Gandy | 1/4 | - | |||
3 | SUSHI EXPRESS {AUS} | 57.5 | Ms Hayley McCarthy | Glenn Hodges | 1 1/2 | - | |||
4 | CHARTWELL HOUSE {IRE} | 59 | NEWITT C. | Glenn Stevenson | 1/4 | - | |||
5 | GEE GEE ENUF SPEED {AUS} | 57.5 | Ms Erica Byrne Burke | Leon Wells | 1/2 | - | |||
6 | FAKE MAGIC {AUS} | 60.5 | PIRES Dav. | John Blacker | 1/4 | - | |||
7 | SWOOP THERE IT IS {AUS} | 55 | BAKER T. | SIGRID CARR | 3/4 | - | |||
8 | ZOLTAN {NZ} | 59 | Kelvin Sanderson | Steven Davis | ENC | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPER THIRTYNINE {AUS} | 59.5 | Rhys McLeod | Nick Ryan | - | ||||
2 | FREE TO MOVE {AUS} | 59 | Ms Sheridan Clarke | Ken & Kasey Keys | 1 1/2 | - | |||
3 | STORMFRONT {AUS} | 58 | Luke Nolen | Clinton McDonald | 1/4 | - | |||
4 | ROCK THE BAR {AUS} | 59.5 | Jamie Mott | DANNY O'BRIEN | 1/4 | - | |||
5 | NO SURRENDER {AUS} | 58.5 | Ms Dakotah Keane | Ben, Will & JD Hayes | 1/4 | - | |||
6 | SON OF SOLLY {AUS} | 60 | Jordan Childs | GRAHAME BEGG | 1/4 | - | |||
7 | VILLA SEVENTYNINE {AUS} | 59 | CURRIE L. | WENDY KELLY | 1 | - | |||
8 | BIFROST {NZ} | 59.5 | Billy Egan | Emma-Lee & David Browne | TETE | - | |||
9 | CHARTWELL HOUSE {IRE} | 61 | Ben Allen | CIARON MAHER | - | ||||
10 | JESSUP {AUS} | 59 | Ms Jackie Beriman | SHAWN MATHRICK | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED DATES {AUS} | 57 | MOLONEY P. J. | Leon & Troy Corstens & Will Larkin | - | ||||
2 | ROADCONE {AUS} | 58.5 | Ms Carleen Hefel | Peter G Moody & Katherine Coleman | 1/2 | - | |||
3 | DUBENENKO {AUS} | 57.5 | Blaike McDougall | Ben, Will & JD Hayes | 1 1/2 | - | |||
4 | CHARTWELL HOUSE {IRE} | 61 | WALSH E. J. | CIARON MAHER | 3/4 | - | |||
5 | INDIAN JEWEL {AUS} | 56.5 | Zac Spain | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | 1/4 | - | |||
6 | MOONBIRD {AUS} | 54.5 | Ms Christine Puls | Peter Burgun | 1/2 | - | |||
7 | BOLTSAVER {AUS} | 58 | Billy Egan | Rhys Archard | 1/2 | - | |||
8 | ARTHUR THE GREAT {AUS} | 59.5 | Jake Noonan | Donna Scott | 1/4 | - | |||
9 | RAMPANT LION {AUS} | 58 | Teo Nugent | Peter G Moody & Katherine Coleman | - | ||||
10 | VILLA SEVENTYNINE {AUS} | 59.5 | Jason Maskiell | WENDY KELLY | - | ||||
11 | JUST JAKE {AUS} | 61 | Stephen Brown | Hanna Powell | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRANZINO {NZ} | 57.5 | Thomas Stockdale | Paul Preusker | - | ||||
2 | WASCALY {NZ} | 58.5 | Ms Carleen Hefel | Smiley Chan | TETE | - | |||
3 | TESER {AUS} | 58 | Craig Williams | GREG EURELL | TETE | - | |||
4 | MATAWAI {NZ} | 57 | SHINN B. | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | NEZ | - | |||
5 | LAVISH THINKER {AUS} | 57 | Luke Nolen | PHILLIP STOKES | 1/2 | - | |||
6 | NETANYAHU {NZ} | 60.5 | John Allen | LEON & TROY CORSTENS | 1/2 | - | |||
7 | DAIQUIRI {IRE} | 60.5 | Jake Noonan | Trent Busuttin & Natalie Young | 1/2 | - | |||
8 | SIMEON {AUS} | 60 | CURRIE L. | Trent Busuttin & Natalie Young | 1/4 | - | |||
9 | AKROTIRI {NZ} | 60.5 | Jamie Mott | Cindy Alderson | - | ||||
10 | GENERAL ASSEMBLY {AUS} | 59 | Ms Jaylah Kennedy | ANGELA BRAKEY | - | ||||
11 | DUNALLEY {AUS} | 60 | Ben Allen | David Brideoake & Matt Jenkins | - | ||||
12 | CHARTWELL HOUSE {IRE} | 61.5 | Mr Seamus Cronin | CIARON MAHER | - | ||||
13 | VAN ROY {AUS} | 58.5 | Ms Celine Gaudray | David Brideoake & Matt Jenkins | - | ||||
14 | ULTIMATE KISS {AUS} | 60 | Daniel Stackhouse | Hanna Powell | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Chartwell house {ire} est un hongre de 4 ans venant deIRE. C’est le fils de Ihtifal (gb) et Churchill (ire). Son propriétaire actuel est Johnno's. Sur les 18 course auxquelles Chartwell house {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix Cressy Chaff Cutters Longford Cup New Years Day Class 3 Handicap, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e