Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Ultimate Eagle-Grantmartyamiracle
Propriétaire: Jaime Morfin
Record:
Sa musique complète (23) 6p 7p 2p (22) 6p 3p
Sa musique après filtre (23) 6p 7p 2p (22) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-04 | USA-LOS ALAMITOS | P | 6 | 8490 | 900 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 | USA-LOS ALAMITOS | P | 7 | 7339 | 900 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 | USA-LOS ALAMITOS | P | 2 | 7476 | 900 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-10 | USA-LOS ALAMITOS | P | 6 | 7692 | 520 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-19 | USA-LOS ALAMITOS | P | 3 | 8080 | 900 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELUSIVE VIRTUE {USA} | 55.5 | Francisco Orduna-Rojas | SALVADOR NARANJO | - | ||||
2 | VERMEER {USA} | 52.5 | Armando Aguilar | ARTURO WILLIAMS | Enc | - | |||
3 | MALAKAI MOXIE {USA} | 55.5 | Cesar Ortega | SALVADOR NARANJO | 2 | - | |||
4 | POTENTE ALBA {USA} | 55.5 | Cerapio Figueroa | JESUS J. URANGA | 1/4 | - | |||
5 | BANDSLAMMER {USA} | 55.5 | Henry R. Lopez | JORGE FARIAS | 1/4 | - | |||
6 | CHIEF EAGLE EYE {USA} | 57 | Eduard K. Rojas Fernandez | SERGIO MORFIN | 3/4 | - | |||
7 | BATTLING GERVINHO {USA} | 55.5 | Edgar Payeras | SERGIO MORFIN | 14 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWESOME HEIGHTS {USA} | 53.5 | Armando Aguilar | ALFRED VUOCOLO | - | ||||
2 | SURPLUS {USA} | 55.5 | Cerapio Figueroa | JESUS NUNEZ | Enc | - | |||
3 | POTENTE ALBA {USA} | 55.5 | Ricardo Ramirez | JESUS J. URANGA | 2 | - | |||
4 | ARRIVEDERCI ROMA {USA} | 55.5 | Francisco Orduna-Rojas | GENARO VALLEJO | 1/2 | - | |||
5 | ABOVE THE LAW {USA} | 55.5 | Barrington Harvey | JESUS NUNEZ | 1 1/4 | - | |||
6 | RAYRAY {USA} | 56.5 | Erick Garcia | ADAN FARIAS | 1 1/2 | - | |||
7 | CHIEF EAGLE EYE {USA} | 56.5 | Eduard K. Rojas Fernandez | SERGIO MORFIN | 1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWESOME HEIGHTS {USA} | 55.5 | Francisco Orduna-Rojas | ROMAN FIGUEROA | - | ||||
2 | CHIEF EAGLE EYE {USA} | 56 | Eduard K. Rojas Fernandez | SERGIO MORFIN | Enc | - | |||
3 | ARRIVEDERCI ROMA {USA} | 55.5 | Cesar Ortega | GENARO VALLEJO | 1 1/4 | - | |||
4 | ABOVE THE LAW {USA} | 52.5 | Oscar Odilcer Gonzalez | JESUS NUNEZ | 1 | - | |||
5 | VIVIAN'S BOY {USA} | 57 | Kellie M. McDaid | RAMIRO L. ZUAZO | 1/2 | - | |||
6 | RAYRAY {USA} | 56.5 | Cerapio Figueroa | ADAN FARIAS | 1/2 | - | |||
7 | COJO {USA} | 56 | Cesar Franco | RAMIRO L. ZUAZO | 1 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERMEER {USA} | 55.5 | Edgar Payeras | SALVADOR NARANJO | - | ||||
2 | BATTLING GERVINHO {USA} | 58.5 | Juan Pablo Leon | SERGIO MORFIN | 1 1/2 | - | |||
3 | SURPLUS {USA} | 56.5 | Cerapio Figueroa | JESUS NUNEZ | 1/4 | - | |||
4 | RAYRAY {USA} | 56.5 | Ricardo Ramirez | ADAN FARIAS | 1/4 | - | |||
5 | ARRIVEDERCI ROMA {USA} | 55.5 | Francisco Orduna-Rojas | GENARO VALLEJO | 1 3/4 | - | |||
6 | CHIEF EAGLE EYE {USA} | 55.5 | Cesar Ortega | SERGIO MORFIN | 1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYRAY {USA} | 55.5 | Erick Garcia | ADAN FARIAS | - | ||||
2 | POTENTE ALBA {USA} | 55.5 | Edgar Payeras | JESUS RAMOS | Nez | - | |||
3 | CHIEF EAGLE EYE {USA} | 55.5 | Cesar Ortega | SERGIO MORFIN | CT Enc | - | |||
4 | TOWERING CHANCE {USA} | 55.5 | Javier Matias | JOSE RAUDALES | 1 1/4 | - | |||
5 | SURPRISE FASHION {USA} | 56.5 | Barrington Harvey | SERGIO MORFIN | 1/2 | - | |||
6 | COJO {USA} | 55.5 | Cerapio Figueroa | ADAN FARIAS | 3/4 | - | |||
7 | ABOVE THE LAW {USA} | 55.5 | Eduard K. Rojas Fernandez | JESUS NUNEZ | 3 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 864,40 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 500,10 pts
3
Deferrer
6
3
1
1 436,80 pts
4
Rmc
7
5
4
1 413,50 pts
5
NANBUL
7
6
4
1 407,40 pts
6
Jmblagny
7
5
3
1 379,70 pts
7
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
8
Izo
6
6
4
1 330,10 pts
Voir tout
Chief eagle eye {usa} est un hongre de 8 ans venant deUSA. C’est le fils de Grantmartyamiracle et Ultimate Eagle. Son propriétaire actuel est Jaime Morfin. Sur les 5 course auxquelles Chief eagle eye {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Claiming, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq