Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Buratino (ire)-Daring Damsel (ire)
Propriétaire: J A NASH
Record:
Sa musique complète 8h 6h 4h Ah 5h 10p 3h 4h 8p 2h (23) 2p 12h 8h 7h 5h 4h 2h 1h 3h 3h
Sa musique après filtre 8h 6h 4h Ah 5h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-26 | IRE-DOWNPATRICK | H | 8 | 13095 | 4392 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-08 | IRE-SLIGO | H | 6 | 12500 | 3591 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-23 | IRE-BALLINROBE | H | 4 | 12353 | 4429 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-16 | IRE-DOWNPATRICK | H | ARR | 17059 | 3573 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | IRE-WEXFORD | H | 5 | 12941 | 4026 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTNACOO {IRE} | 61.5 | HANLON P. | H SMYTH | - | ||||
2 | MY POLICY {IRE} | 66.5 | O'BRIEN Pat. M. | P ROONEY | 17 | - | |||
3 | PETTIGO {IRE} | 65 | ENRIGHT P. | M M MCNIFF | 3/4 | - | |||
4 | ANDYS FLAME {GB} | 74 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | 2 1/2 | - | |||
4 | MUSTAMEET SECRET {IRE} | 64.5 | FINEGAN E. | H P FINEGAN | 1 3/4 | - | |||
6 | DUNLEER PHOENIX {IRE} | 61.5 | BRICKLEY F. | G ELLIOTT | 1 1/4 | - | |||
7 | HOB'S ANGEL {IRE} | 62 | CALLAGHAN K. | J BARCOE | - | ||||
8 | CIRCUS ACT {IRE} | 67.5 | BROUDER G. | J NASH | - | ||||
9 | QUITE INCREDIBLE {IRE} | 75 | O'HANLON P. J. | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLLAR VALUE {USA} | 68.5 | ALEX HARVEY | T G MCCOURT | - | ||||
2 | BOOM BOOM BOOM {GB} | 71.5 | BYRNES P. | C BYRNES | 16 | - | |||
3 | GINO DRUMMER BOY {IRE} | 66 | EWING Sam | G ELLIOTT | 3/4 | - | |||
4 | POINT GELLIBRAND {IRE} | 76 | O'SULLIVAN M. | GERARD O'LEARY | 4 | - | |||
5 | FELIX DESJY | 76 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 8 1/2 | - | |||
6 | CIRCUS ACT {IRE} | 71.5 | GILLIGAN Dan. | J NASH | 3 1/4 | - | |||
7 | SINGLE EDITION {IRE} | 65 | MILLAR C. | N SLEVIN | 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILASHEE {IRE} | 72.5 | FITZGERALD Sha. | J P RYAN | - | ||||
2 | RANGER BILLY {IRE} | 70.5 | MEYLER D. | E DOYLE | 5 | - | |||
3 | BOSKILL BORDEN {IRE} | 72 | CULLINAN Cia. | P G FAHEY | 3 1/4 | - | |||
4 | CIRCUS ACT {IRE} | 72.5 | GILLIGAN Dan. | J NASH | 2 | - | |||
5 | TRUE OR FALSE {IRE} | 70 | ALEX HARVEY | D MCNAMARA | 13 | - | |||
6 | BALLAGH STAR {IRE} | 71.5 | KING Dan. | MRS Y DUNLEAVY | 1 3/4 | - | |||
7 | MAYOS VENDANGEUR {IRE} | 68 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | 2 | - | |||
8 | ISLAND MCCOO {IRE} | 74.5 | SLEVIN J.J. | B T MURPHY | 7 | - | |||
9 | THE MASS PATH {IRE} | 75 | BYRNES P. | C BYRNES | - | ||||
10 | GARCON DOUX {IRE} | 74 | HAYES B. | P FENTON | - | ||||
11 | THEBEAUTIFULGAME {GB} | 72 | WALSH E. J. | C COLLINS | - | ||||
12 | LADYEZE MAN {IRE} | 71.5 | DONOGHUE K. | J P FLAVIN | - | ||||
13 | BOBBISILVER {IRE} | 70 | GILLIGAN J. G. | P J GILLIGAN | - | ||||
14 | TROPICAL IMAGE {IRE} | 70 | NOONAN G.B. | E MCCARTHY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUN FOR HARRY {IRE} | 70 | BYRNES P. | MRS G CALLAGHAN | - | ||||
2 | DOLLAR VALUE {USA} | 72 | ALEX HARVEY | T G MCCOURT | 5 1/2 | - | |||
3 | PHOENIX COWBOY {USA} | 68.5 | HANLON P. | J J HANLON | 9 | - | |||
4 | SERENITY GROVE {IRE} | 71 | KELLY A. | G O'LOUGHLIN | 5 1/2 | - | |||
5 | MEDIA NARANJA {IRE} | 75 | COEN J. | G ELLIOTT | 1/2 | - | |||
6 | KINBARA HILLS {IRE} | 65 | QUINLAN L. | S R B CRAWFORD | 9 | - | |||
7 | NAME ME FAMOUS {IRE} | 65.5 | HARNEY T. | E MCCARTHY | 4 | - | |||
ARR | CIRCUS ACT {IRE} | 62.5 | O'DWYER CH. | J NASH | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILTEALY PARK {IRE} | 75 | FLANAGAN S. | P NOLAN | - | ||||
2 | PANA TO MILAN {IRE} | 68 | MCKENNA L. | M WINTERS | 10 | - | |||
3 | LOVELY REACTION {IRE} | 74.5 | TORRENS SIM. | T MULLINS | 3/4 | - | |||
4 | JOYA DEL MAR {IRE} | 73.5 | DOYLE R. | D A MCLOUGHLIN | 1/2 | - | |||
5 | CIRCUS ACT {IRE} | 69.5 | BROUDER G. | J NASH | 39 | - | |||
6 | MULLAGHMORE WAVE {IRE} | 73 | BUCKLEY Kie. | J C MCCONNELL | 20 | - | |||
ARR | REBEL EARLY {IRE} | 76 | O'KEEFFE D. | W J BURKE | - | ||||
ARR | LUCKY VIV {IRE} | 74.5 | MCCURTIN A. | MICHAEL BARRY | - | ||||
ARR | SIGNORA DI MILANO {IRE} | 68 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
TBE | COBRA QUEEN {IRE} | 74 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
TBE | GOOD AS HELL {IRE} | 70.5 | MOORE N. | P FENTON | - | ||||
TBE | YABO {IRE} | 67 | HARNEY T. | LIZ DOYLE | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Circus act {ire} est un femelle de 5 ans venant deIRE. C’est la fille de Daring Damsel (ire) et Buratino (ire). Son propriétaire actuel est J A NASH. Sur les 20 course auxquelles Circus act {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 6 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est My Pension Expert Handicap Hurdle (80-109), où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq