Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine:
Propriétaire: -
Record:
Sa musique complète 4p 1p 4p 3p 8p 9p 8p 3p 2p 3p 4p (23) 1p 4p 4p 6p 6p 8p 4p 3p 2p 9p 4p 2p
Sa musique après filtre 4p 1p 4p 3p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | HK-SHA TIN | P | 4 | 103427 | 1650 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-23 | HK-SHA TIN | P | 1 | 103672 | 1800 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-06 | HK-SHA TIN | P | 4 | 101039 | 1800 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-22 | HK-SHA TIN | P | 3 | 101508 | 1650 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-04 | HK-HAPPY VALLEY | P | 8 | 104166 | 1650 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPANGLE FORTUNE {IRE} | 55 | WONG MME Britney | K L MAN | 1'38"8 | - | |||
2 | PRECISION GOAL {NZ} | 56.5 | PURTON Z. | D A HAYES | 1 1/4 | 1'38"9 | - | ||
3 | JOYFUL CHAMPION {GB} | 53 | TEETAN K. | C W CHANG | 1 1/4 | 1'39"1 | - | ||
4 | COLOURFUL BARON {IRE} | 59.5 | HEWITSON L. | D J Whyte | 3/4 | 1'39"3 | - | ||
5 | VULCANUS {AUS} | 57 | CHUNG Yik L. | Y S TSUI | 1/4 | 1'39"3 | - | ||
6 | SUPERB MOVE {IRE} | 55 | CHAU C. L. | C H YIP | 3 3/4 | 1'39"9 | - | ||
7 | NOT A FEW {GB} | 60.5 | BOWMAN H. | D Eustace | Nez | 1'39"9 | - | ||
8 | TELECOM BULLET {AUS} | 56 | MO H.T. | Y S TSUI | 1 3/4 | 1'40"2 | - | ||
9 | BEAU GOSSE {NZ} | 56 | AVDULLA Bre. | K W LUI | 1/4 | 1'40"2 | - | ||
10 | SMART ZIPANG {JPN} | 61 | YEUNG M.L. | W Y So | 1'40"4 | - | |||
11 | FAIRY HORSE {AUS} | 61 | ATZENI And. | C FOWNES | 1'40"5 | - | |||
12 | WINNING TURN {NZ} | 59.5 | LEUNG K.C. | P F YIU | 1'42"6 | - | |||
13 | SUPER JOY {AUS} | 56.5 | CHADWICK M. | W K Mo | 1'44"1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLOURFUL BARON {IRE} | 56.5 | HEWITSON L. | D J Whyte | 1'50"2 | - | |||
2 | KEEN UNITY {IRE} | 55 | BENTLEY H. | K H Ting | 1 1/2 | 1'50"5 | - | ||
3 | JOYFUL CHAMPION {GB} | 53.5 | HO C.Y. | C W CHANG | 2 3/4 | 1'50"9 | - | ||
4 | GO GO GO {NZ} | 61 | PURTON Z. | W Y So | 1 3/4 | 1'51"2 | - | ||
5 | GOLDEN FAIRY {NZ} | 57 | BADEL A. | W Y So | 3/4 | 1'51"3 | - | ||
6 | FURY AND GOLD {NZ} | 58.5 | CHAU C. L. | C H YIP | 2 | 1'51"6 | - | ||
7 | GO HERO {AUS} | 56 | CHUNG Yik L. | Y S TSUI | 5 1/4 | 1'52"4 | - | ||
8 | WINNING TURN {NZ} | 60.5 | CHADWICK M. | P F YIU | 1/4 | 1'52"5 | - | ||
9 | SUNNY BABY {NZ} | 57 | THOMPSON B. | D A HAYES | 1/2 | 1'52"6 | - | ||
10 | NICE BIRDIE {IRE} | 60 | BOWMAN H. | C S SHUM | 1'53"6 | - | |||
11 | FRUITY WARRIOR {NZ} | 59.5 | AVDULLA Bre. | C FOWNES | 1'53"7 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOYFUL PROSPERITY {JPN} | 60.5 | BOWMAN H. | C S SHUM | 1'47"4 | - | |||
2 | FRUITY WARRIOR {NZ} | 59.5 | AVDULLA Bre. | C FOWNES | 3 | 1'47"9 | - | ||
3 | CHATEAU LE PECHE {NZ} | 58.5 | CHAU C. L. | K H Ting | 3/4 | 1'48"0 | - | ||
4 | COLOURFUL BARON {IRE} | 57 | HEWITSON L. | D J Whyte | Nez | 1'48"0 | - | ||
5 | GOLDEN FAIRY {NZ} | 57.5 | BADEL A. | W Y So | 1/4 | 1'48"1 | - | ||
6 | SPLENDID STAR {AUS} | 56.5 | YEUNG M.L. | D J Whyte | 3/4 | 1'48"2 | - | ||
7 | LEATHER MASTER {NZ} | 54.5 | HAMELIN A. | T P Yung | 1/2 | 1'48"3 | - | ||
8 | SUNNY BABY {NZ} | 58 | THOMPSON B. | D A HAYES | 1/4 | 1'48"3 | - | ||
9 | FURY AND GOLD {NZ} | 60 | ATZENI And. | C H YIP | 1/2 | 1'48"4 | - | ||
10 | JOYFUL CHAMPION {GB} | 54.5 | TEETAN K. | C W CHANG | 1'48"4 | - | |||
11 | KINGLY DEMEANOR {GB} | 55.5 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 1'49"5 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RELIABLE PROFIT {NZ} | 58.5 | BOWMAN H. | C S SHUM | 1'38"9 | - | |||
2 | GO GO GO {NZ} | 60.5 | PURTON Z. | W Y So | 2 1/4 | 1'39"3 | - | ||
3 | COLOURFUL BARON {IRE} | 57 | HEWITSON L. | D J Whyte | 3 1/4 | 1'39"8 | - | ||
4 | JOYFUL CHAMPION {GB} | 54.5 | TEETAN K. | C W CHANG | 1/4 | 1'39"9 | - | ||
5 | PRECISION GOAL {NZ} | 56.5 | CHAU C. L. | D A HAYES | 1 1/2 | 1'40"1 | - | ||
6 | MEDIC ELITE {NZ} | 55.5 | POON M.F. | P C Ng | 1/2 | 1'40"2 | - | ||
7 | HARRY'S HERO {GB} | 58.5 | BENTLEY H. | P F YIU | 3 1/2 | 1'40"8 | - | ||
8 | VIVA A LA {NZ} | 55 | WONG MME Britney | K L MAN | 1 1/4 | 1'40"9 | - | ||
9 | ASIAN ONE {NZ} | 58 | ATZENI And. | J RICHARDS | 6 | 1'41"9 | - | ||
10 | PATCH OF WATCH {AUS} | 56.5 | AVDULLA Bre. | K L MAN | 1'44"2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LITTLE FAIRY {AUS} | 61 | FERRARIS L. J. | P F YIU | 1'40"3 | - | |||
2 | DRAGON DELIGHT {AUS} | 59.5 | BOWMAN H. | D A HAYES | 1 1/4 | 1'40"5 | - | ||
3 | TATTENHAM {AUS} | 61 | BADEL A. | P C Ng | 1 | 1'40"7 | - | ||
4 | THE KHAN {IRE} | 60.5 | AVDULLA Bre. | C FOWNES | 1/4 | 1'40"7 | - | ||
5 | YEABOI {NZ} | 56 | HEWITSON L. | C H YIP | 3/4 | 1'40"8 | - | ||
6 | HAPPIHOOD {IRE} | 52.5 | YEUNG M.L. | W K Mo | 3 1/2 | 1'41"4 | - | ||
7 | PODIUM {AUS} | 55 | CHAN KA HEI A. | C W CHANG | 1 3/4 | 1'41"6 | - | ||
8 | COLOURFUL BARON {IRE} | 59 | ATZENI And. | D J Whyte | 1 1/4 | 1'41"8 | - | ||
9 | VULCANUS {AUS} | 61 | TEETAN K. | Y S TSUI | 1/2 | 1'41"9 | - | ||
10 | HANG'S CHOICE {IRE} | 52 | THOMPSON B. | W Y So | 1'43"8 | - | |||
11 | BEAU GOSSE {NZ} | 60 | HO C.Y. | K W LUI | 1'44"2 | - | |||
12 | DRAGON PRIDE {AUS} | 59.5 | CHAU C. L. | T P Yung | 1'44"3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Colourful baron {ire} est un hongre de 5 ans venant deIRE. C’est le fils de d`une mère inconnu et d`un père inconnu. Son propriétaire actuel est -. Sur les 23 course auxquelles Colourful baron {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX PANASHOP HANDICAP, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq