Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Sulamani-How'S Business
Propriétaire: G C PRITCHARD
Record:
Sa musique complète 2s 2s 1s 1s 1s 4s 4s 3s 3s (23) 3s 6s 2s 2s 6s 5s 6s (22) 4h
Sa musique après filtre 2s 2s 1s 1s 1s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | GB-CHELTENHAM | S | 2 | 48193 | 4142 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-10 | GB-SANDOWN | S | 2 | 35714 | 4865 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-27 | GB-AINTREE | S | 1 | 34431 | 5000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-11 | GB-CHEPSTOW | S | 1 | 36145 | 4750 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-12 | GB-PLUMPTON | S | 1 | 12941 | 5172 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUMITOR {GB} | 69.5 | MR J BOWEN | H MAIN | - | ||||
2 | COPPERHEAD {GB} | 66.5 | J O JR. | J TIZZARD | 1/3 | - | |||
3 | ELDORADO ALLEN | 76 | B POWELL | J TIZZARD | 4 | - | |||
4 | DASHEL DRASHER {GB} | 75.5 | R.DINGLE | J SCOTT | 1/5 | - | |||
5 | SEDDON {IRE} | 74.5 | B HARVEY | J C MCCONNELL | 3 | - | |||
6 | TORN AND FRAYED | 67.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | 1 1/4 | - | |||
7 | SHAN BLUE {IRE} | 72 | H SKELTON | D SKELTON | 25 | - | |||
8 | PAINT THE DREAM {GB} | 76 | SE.BOWEN | D BRACE | 8 | - | |||
ARR | RAFFLE TICKET {GB} | 74 | H.COBDEN | MRS M ROWLEY | - | ||||
TBE | SHAKEM UP'ARRY {IRE} | 75.5 | JONES Ben | B PAULING | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERTAINLY RED {GB} | 76 | GOLDSTEIN M. | MRS L RICHARDS | - | ||||
2 | COPPERHEAD {GB} | 71 | F GINGELL | J TIZZARD | 1 3/4 | - | |||
3 | GOOD BOY BOBBY {IRE} | 73.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | 28 | - | |||
4 | MORODER {IRE} | 70 | J.BEST | J W MULLINS | 37 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPPERHEAD {GB} | 68 | F GINGELL | J TIZZARD | - | ||||
2 | FORTESCUE {GB} | 74 | HU.NUGENT | H D DALY | 14 | - | |||
3 | RAPPER {GB} | 76 | SHEPPARD S. | H D DALY | 6 | - | |||
4 | FIVE STAR GETAWAY {IRE} | 67.5 | H.COBDEN | CHRISTIAN WILLIAMS | 6 | - | |||
5 | TORN AND FRAYED | 70 | F LAMBERT | N A TWISTON-DAVIES | 3 1/4 | - | |||
6 | DIOL KER | 71.5 | WEDGE A. | EVAN WILLIAMS | 3 | - | |||
7 | CAP DU NORD | 71.5 | SCHOLFIELD N. | CHRISTIAN WILLIAMS | 8 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPPERHEAD {GB} | 65.5 | GINGELL Fre. | J TIZZARD | - | ||||
2 | CERTAINLY RED {GB} | 76 | GOLDSTEIN M. | MRS L RICHARDS | 3 1/4 | - | |||
3 | GOOD BOY BOBBY {IRE} | 74.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | 4 1/2 | - | |||
4 | STRICTLYADANCER {IRE} | 68 | TUDOR Jac. | CHRISTIAN WILLIAMS | 4 | - | |||
5 | WAYFINDER {IRE} | 70 | JONES Ben | MISS R CURTIS | 45 | - | |||
6 | BALLYWOOD | 63 | WORSLEY MISS T. | GEORGIE HOWELL | 21 | - | |||
ARR | ENRILO | 71.5 | TIDBALL Jay | P F NICHOLLS | - | ||||
ARR | DIOL KER | 72.5 | WEDGE A. | EVAN WILLIAMS | - | ||||
ARR | AMATEUR {IRE} | 71.5 | BRACE C. | J L FLINT | - | ||||
TBE | FRANCKY DU BERLAIS | 74 | BOWEN J. | P & M BOWEN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPPERHEAD {GB} | 70 | GINGELL Fre. | J TIZZARD | - | ||||
2 | NORTHERN POET {IRE} | 73 | DINGLE R. | N J GIFFORD | 2 1/2 | - | |||
3 | BLADE RUNNER | 70 | GORDON Fre. | C GORDON | 2 1/2 | - | |||
4 | JACAMAR {GER} | 69.5 | HARRIS BRA. | H DICKIN | 18 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Copperhead {gb} est un hongre de 10 ans venant deGB. C’est le fils de How'S Business et Sulamani. Son propriétaire actuel est G C PRITCHARD. Sur les 17 course auxquelles Copperhead {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Unibet Middle Distance Chase Series Veterans' Handicap Chase, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c