Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Country Day-Riding With Angels
Propriétaire: Heather Lamarche
Record:
Sa musique complète 3p 4p 3p
Sa musique après filtre 3p 4p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | USA-DELTA DOWNS | P | 3 | 20755 | 1000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-06 | USA-DELTA DOWNS | P | 4 | 11927 | 1000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-11 | USA-DELTA DOWNS | P | 3 | 11927 | 1000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE PRETTY SISTER {USA} | 56 | Chris R. Rosier | CARL J. WOODLEY | - | ||||
2 | RUNTOLIVE {USA} | 56 | Vicente Del-Cid | JUAN A. LARROSA | Enc | - | |||
3 | COUNTRY ANGEL {USA} | 56 | Timothy Thornton | CARL J. WOODLEY | 8 1/4 | - | |||
4 | PSALM PRAYER {USA} | 54 | Kelvin Arana | JOHN J. ROMERO, SR. | 4 1/4 | - | |||
5 | MISSNEVERSATISFIED {USA} | 54 | Carlos Perez | BRETT A. BRINKMAN | 1/2 | - | |||
6 | TAKE HER AWAY {USA} | 56 | Jansen Melancon | RONNIE P. WARD | 1/2 | - | |||
7 | TAKEOVER QUEEN {USA} | 53.5 | Edward Santiago | BENARD CHATTERS | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISSHEARTBREAKER {USA} | 56 | Chris R. Rosier | BRENT DELAHOUSSAYE | - | ||||
2 | CUSTOM SUNSHINE {USA} | 54 | Jansen Melancon | RANDY DEGEYTER, JR. | 1 1/2 | - | |||
3 | HIDDEN LOVE {USA} | 56 | Elio J. Barrera | SCOTT GELNER | 1/2 | - | |||
4 | COUNTRY ANGEL {USA} | 55 | Timothy Thornton | CARL J. WOODLEY | 1/4 | - | |||
5 | R T'S CAJUN LADY {USA} | 55 | Casey Fusilier | ALLEN LANDRY | 4 1/2 | - | |||
6 | DYLAN'S DREAM {USA} | 55.5 | Efigenio G. Ruiz | SHELTON J. ZENON, SR. | 1 3/4 | - | |||
7 | EXPECT A DANCER {USA} | 54 | Julio Ramirez Jr | RAY ROBBINS | 1/2 | - | |||
8 | SPECIAL GIRL {USA} | 55 | V. Hernandez | ROSA E. RAMIREZ | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAISE THE ALARM {USA} | 54 | Jansen Melancon | ALLEN LANDRY | - | ||||
2 | CUSTOM SUNSHINE {USA} | 54 | Elio J. Barrera | CHASEY D. POMIER | 1 1/4 | - | |||
3 | COUNTRY ANGEL {USA} | 55 | Timothy Thornton | CARL J. WOODLEY | 1/2 | - | |||
4 | DYLAN'S DREAM {USA} | 55.5 | Efigenio G. Ruiz | SHELTON J. ZENON, SR. | 1 | - | |||
5 | SAINT ISABEL {USA} | 55.5 | Alexander Castillo | MICHAEL ANTWINE | 1 3/4 | - | |||
6 | TARKINGTON GIRL {USA} | 53 | Julio Ramirez Jr | ROSA E. RAMIREZ | 1 | - | |||
7 | TROSKA {USA} | 52.5 | Edward Santiago | CARDEL CORMIER | 6 1/4 | - | |||
8 | GOGO BOBBYJO {USA} | 53 | Sergio Munoz | VINCENT BROUSSARD, JR. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Country angel {usa} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Riding With Angels et Country Day. Son propriétaire actuel est Heather Lamarche. Sur les 3 course auxquelles Country angel {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX CLAIMING, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'