Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Reach The Crown-Dream Star
Propriétaire: Masamitsu Tajima
Record:
Sa musique complète (24) 10p 4p 6p 5p 4p 11p 2p 4p 10p (23) 14p 7p 3p 4p 2p 7p
Sa musique après filtre (24) 10p 4p 6p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 10 | 9187 | 1600 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-15 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 4 | 9481 | 1400 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-30 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 6 | 9409 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-12 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 5 | 9409 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-13 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 4 | 9446 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOKUTO LORY {JPN} | 56 | Ryuji Tatsushiro | NAOMITSU OKANO | - | ||||
2 | MITONO BELUGA {JPN} | 56 | Kenji Okamura | SHIGERU ENDO | - | ||||
3 | GREEN JADE {JPN} | 56 | Kenta Endo | SHIGERU ENDO | - | ||||
4 | NEO CANDY {JPN} | 56 | Yoichi Ando | Shin Tachibana | - | ||||
5 | THE GOAT {JPN} | 54 | Ryo Fujita | Tomohiro Arai | - | ||||
6 | LE GRAND BLEU {JPN} | 54 | Keita Nishi | HIDEKI SAKURAGI | - | ||||
7 | GANYMEDES REY {JPN} | 56 | Ryo Nobata | KAZUO WATANABE | - | ||||
8 | EL MAS FUERTE {JPN} | 54 | Ms Mickaelle Michel | Takashi Kubosugi | - | ||||
9 | SILVER ASH {JPN} | 54 | Sano Haruku | KEIJI NAKAMICHI | - | ||||
10 | CROWN STAR {JPN} | 56 | Sho Yoshii | Takashi Kubosugi | - | ||||
11 | UCHOTEN {JPN} | 56 | Hiroshi Chida | CHIAKI HORI | - | ||||
12 | SATSUKI JASMINE {JPN} | 54 | Taisei Nakahara | Akihiko Syoji | - | ||||
13 | HARMONICA {JPN} | 54 | Ryota Sugawara | Nobuhiro Onodera | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMORAK {JPN} | 56 | Keita Nishi | TAKAKAZU SASO | - | ||||
2 | KOYU PRETTY {JPN} | 54 | Genki Fujimoto | KEIJI NAKAMICHI | - | ||||
3 | LUCID DREAM {JPN} | 51 | Sano Haruku | Kiyoaki Takahashi | - | ||||
4 | CROWN STAR {JPN} | 56 | Sho Yoshii | Takashi Kubosugi | - | ||||
5 | O SHIN AZUKI {JPN} | 56 | Hiroshi Chida | Minoru Asakura | - | ||||
6 | WINNER'S SONG {JPN} | 56 | Reo Yokogawa | Motohiro Akamine | - | ||||
7 | A SHIN PERIDOT {JPN} | 54 | Kakeru Oki | Nobuhiro Onodera | - | ||||
8 | NONSTOP GIRL {JPN} | 54 | TSUBASA SASAGAWA | KAZUO WATANABE | - | ||||
9 | KATTOBI HOKKI MAN {JPN} | 56 | Joji Wada | Takashi Kubosugi | - | ||||
10 | BRIKSDAL {JPN} | 56 | Masahiro Matsuzaki | YASUMASA KURITA | - | ||||
11 | GANYMEDES REY {JPN} | 56 | Ryo Nobata | KAZUO WATANABE | - | ||||
12 | MIHARUNRUN {JPN} | 54 | Kenji Okamura | Takatoshi Takaiwa | - | ||||
13 | VELOCE {JPN} | 54 | Shunsuke Ishikawa | Norio Watabe | - | ||||
14 | DENSHO ROYAL {JPN} | 56 | Ryuji Tatsushiro | SHIGERU ENDO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHIZO {JPN} | 56 | Takayuki Yano | TERUNOBU FUJITA | - | ||||
2 | THE GOAT {JPN} | 54 | Ryo Fujita | Tomohiro Arai | - | ||||
3 | NONSTOP GIRL {JPN} | 54 | TSUBASA SASAGAWA | KAZUO WATANABE | - | ||||
4 | BRIKSDAL {JPN} | 56 | Masahiro Matsuzaki | YASUMASA KURITA | - | ||||
5 | MISS HIKARI {JPN} | 54 | Shunsuke Ishikawa | KEIJI NAKAMICHI | - | ||||
6 | CROWN STAR {JPN} | 56 | Sho Yoshii | Takashi Kubosugi | - | ||||
7 | MIHARUNRUN {JPN} | 54 | Kenji Okamura | Takatoshi Takaiwa | - | ||||
8 | LUEUR DORE {JPN} | 54 | Ryuji Tatsushiro | YUTAKA TSUJINO | - | ||||
9 | WINNER'S SONG {JPN} | 56 | Ryo Nobata | Motohiro Akamine | - | ||||
10 | KATTOBI HOKKI MAN {JPN} | 56 | Masaki Segawa | Takashi Kubosugi | - | ||||
11 | HONEY NIGHT {JPN} | 54 | Genki Fujimoto | Norio Watabe | - | ||||
12 | ECORO GIOIA {JPN} | 53 | Sho Kizawa | Yoriaki Murakami | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WORLD FOUNTAIN {JPN} | 56 | Ryuji Tatsushiro | Hiroyuki Inoue | - | ||||
2 | ROYAL EPIC {JPN} | 56 | Kakeru Oki | Kazuma Hashimoto | - | ||||
3 | LYRICS {JPN} | 54 | Genki Fujimoto | Norio Watabe | - | ||||
4 | SATSUKI JASMINE {JPN} | 51 | Takahashi Yu | Akihiko Syoji | - | ||||
5 | CROWN STAR {JPN} | 56 | Ryo Nobata | Takashi Kubosugi | - | ||||
6 | NONSTOP GIRL {JPN} | 54 | Hiroto Yoshihara | KAZUO WATANABE | - | ||||
7 | HARMONICA {JPN} | 54 | Ryota Sugawara | Nobuhiro Onodera | - | ||||
8 | SNOW CHOCOLAT {JPN} | 54 | Keita Nishi | TERUNOBU FUJITA | - | ||||
9 | STACCATO MARCH {JPN} | 53 | Kota Tanaka | Tomohiro Arai | - | ||||
10 | ECORO GIOIA {JPN} | 54 | Kanta Taniuchi | Yoriaki Murakami | - | ||||
11 | SALT GREEN {JPN} | 56 | Sho Yoshii | Ryo Akamine | - | ||||
12 | FUKUSHIMANIA {JPN} | 56 | Yoichi Ando | Satoshi Fukunaga | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONINE {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | Hidemitsu Sakai | - | ||||
2 | BELIZE FLAVOR {JPN} | 52 | Kanta Taniuchi | Satoshi Fukunaga | - | ||||
3 | GANYMEDES REY {JPN} | 56 | Genki Fujimoto | KAZUO WATANABE | - | ||||
4 | CROWN STAR {JPN} | 56 | Mai Fukuhara | Takashi Kubosugi | - | ||||
5 | NONSTOP GIRL {JPN} | 54 | Yuki Furuoka | KAZUO WATANABE | - | ||||
6 | IT'S BAD {JPN} | 51 | Hotaru Tokoro | Makoto Ichimura | - | ||||
7 | O SHIN AZUKI {JPN} | 56 | Shun Ishizaki | Minoru Asakura | - | ||||
8 | KATTOBI HOKKI MAN {JPN} | 56 | Masaki Segawa | Takashi Kubosugi | - | ||||
9 | GARRET LE REVE {JPN} | 56 | Masashige Honda | KENJI SANO | - | ||||
10 | ANTHIZO {JPN} | 56 | Takayuki Yano | TERUNOBU FUJITA | - | ||||
11 | SILVER ASH {JPN} | 56 | Sho Yoshii | KEIJI NAKAMICHI | - | ||||
12 | HOKUTO LORY {JPN} | 56 | Ryuji Tatsushiro | NAOMITSU OKANO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
DiableRouge76
1
1
1
335,50 pts
2
Ayekoe
1
1
1
307,50 pts
3
peyo57
1
1
1
302,50 pts
4
kiss94000
1
1
1
295,50 pts
5
Chill
1
1
1
293,50 pts
6
Nene44
1
1
1
292,50 pts
7
loup91
1
1
1
288,00 pts
8
misterdu17
1
1
0
276,40 pts
Voir tout
Crown star {jpn} est un hongre de 6 ans. C’est le fils de Dream Star et Reach The Crown. Son propriétaire actuel est Masamitsu Tajima. Sur les 15 course auxquelles Crown star {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 1, où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'