Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Street Boss (usa)-Bern Legacy (usa)
Propriétaire: PURPLE LINE
Record:
Sa musique complète 9p 8p 11p 2p 7p 4p 6p 9p 8p (23) 8p 8p 10p 1p
Sa musique après filtre 9p 8p 11p 2p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | KOR-SEOUL | P | 9 | 30021 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-20 | KOR-SEOUL | P | 8 | 30491 | 1700 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-06 | KOR-SEOUL | P | 11 | 30623 | 1300 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | KOR-SEOUL | P | 2 | 30444 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-25 | KOR-SEOUL | P | 7 | 30410 | 1300 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUTYWONDERFUL {KOR} | 54.5 | Moon Jung Kyun | Lee Joon Chel | - | ||||
2 | DREAM SKY {KOR} | 55.5 | VICTOIRE J. | Lim Chae Deok | 1 1/4 | - | |||
3 | GLORY AND HONOR {KOR} | 52 | JAE RO J. | KIM DONG KYUN | 3 | - | |||
4 | SEMYEONG LADY {KOR} | 55.5 | Jo In Kwon | CHOI YONG GOO | 2 1/2 | - | |||
5 | WONPYEONG GWANGYA {KOR} | 48 | Kim Seong Hyun | JUNG HO IK | NEZ | - | |||
6 | SPECIAL FORCE {KOR} | 55.5 | CHU YOUL J. | Lim Chae Deok | 1 3/4 | - | |||
7 | META {KOR} | 53.5 | SE YOUNG M. | CHOI BONG JU | 2 1/2 | - | |||
8 | PARTY POWER {KOR} | 52 | JIN L. D. | Lee Dong Kook | NEZ | - | |||
9 | DAERYUN SIDAE {KOR} | 52 | Park Tae Jong | Shin Sam Young | TT | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEST THOR {KOR} | 55.5 | Merari Maia Ruan | Ham Wan Sik | - | ||||
2 | JEONGSANG HIT {KOR} | 52 | BYEOL C. H. | KANG HWAN MIN | 5 | - | |||
3 | BITNANEUN JILJU {KOR} | 53 | Kim Seong Hyun | YU JAE GIL | 1 | - | |||
4 | HEUIMANGUI CHANGA {KOR} | 55.5 | Mohd A Isisuhairi Bin Kasim | PARK YOUN GU | 3 | - | |||
5 | BARAMSAL {KOR} | 52 | Kim Tae Hui | Shin Sam Young | 1/2 | - | |||
6 | JANGHEUNG CLASS {KOR} | 54.5 | Asano Kazuya | CHOI BONG JU | 2 1/2 | - | |||
7 | P N S NALA {KOR} | 52 | SOO K. | PARK YOUN GU | 1/2 | - | |||
8 | DAERYUN SIDAE {KOR} | 52 | O Su Cheol | Shin Sam Young | 4 | - | |||
9 | GEUMSEONG POWER {KOR} | 53 | Jo Sang Beom | PARK JAE WOO | 1 3/4 | - | |||
10 | PASALUBONG {KOR} | 55 | Song Jae Chul | Seo Hong Soo | 10 | - | |||
11 | WONDERFUL TIZZY {KOR} | 51 | Jeong Woo Ju | KIM YOON SEOP | 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAN MAX {KOR} | 53.5 | Merari Maia Ruan | AN BYUNG KI | - | ||||
2 | GOLD SIDAE {KOR} | 54.5 | Kim Tae Hun | Luigi Riccardi | 1/2 | - | |||
3 | SHINE BOLT {KOR} | 52.5 | JUN K. J. | KIM DONG KYUN | 6 | - | |||
4 | HERO JEONSA {KOR} | 55.5 | Lim Da Bin | KANG HWAN MIN | TT | - | |||
5 | JURING SKY {KOR} | 52 | Jeong Woo Ju | SON YOUNG PYO | 3 | - | |||
6 | HANGGU STAR {KOR} | 54.5 | SOO K. | JEON SEUNG GYU | 1 1/4 | - | |||
7 | TRAUM KING {KOR} | 57 | Jo Sang Beom | Lee Joon Chel | 3/4 | - | |||
8 | YEONGWONHARA {KOR} | 52 | YONG GEUN K. | Moon Byeong Ki | 1 | - | |||
9 | AUSTIN LEADER {KOR} | 56.5 | Asano Kazuya | SHIM SEUNG TAE | 2 | - | |||
10 | QUEEN ABIGAIL {KOR} | 53.5 | KYUNG L. C. | CHOI BONG JU | 1/2 | - | |||
11 | DAERYUN SIDAE {KOR} | 51 | Park Tae Jong | Shin Sam Young | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEST MAYA {KOR} | 55.5 | Song Jae Chul | Khak Yong Hyo | - | ||||
2 | DAERYUN SIDAE {KOR} | 51 | Park Tae Jong | Shin Sam Young | 5 | - | |||
3 | RAON THE KLAMMER {KOR} | 54 | Merari Maia Ruan | Choi Yong Geon | 1/2 | - | |||
4 | HAENGBOK YEOJEONSA {KOR} | 52.5 | Yoo Seung Wan | HONG DAE YOU | 6 | - | |||
5 | SOEWAKKOT {KOR} | 52 | Moon Jung Kyun | YU JAE GIL | 3/4 | - | |||
6 | MY THUNDER {KOR} | 52 | O Su Cheol | KIM YOON SEOP | TT | - | |||
7 | BAEDARI KWAEGEOM {KOR} | 54.5 | Jo In Kwon | KIM DONG KYUN | 1/2 | - | |||
8 | NAOL SIDAE {KOR} | 56 | Park Eul Woon | CHO HYUN SOO | 2 1/2 | - | |||
9 | CHEONGGYE GISANG {KOR} | 53.5 | Mohd A Isisuhairi Bin Kasim | Lee Shin Woo | 1/2 | - | |||
10 | DANAEUN REX {KOR} | 53.5 | YONG GEUN K. | Ham Wan Sik | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMART CAT {KOR} | 57 | Park Tae Jong | CHOI BONG JU | - | ||||
2 | CHEONGRYANGSAN {KOR} | 55.5 | JUN K. J. | PARK JAE WOO | 4 | - | |||
3 | GEUMSEONG HWANHUI {KOR} | 56.5 | OK SUNG K. | SON YOUNG PYO | 1 | - | |||
4 | SONGAM SKY {KOR} | 52 | Moon Jung Kyun | PARK BYEONG IL | 3/4 | - | |||
5 | FEDERAL KING {KOR} | 54 | Trevor Patel | KIM DONG CHUL | NEZ | - | |||
6 | WONDERFUL SEEKING {KOR} | 52 | HYOUNG CHUL S. | SEO BUM SEOK | NEZ | - | |||
7 | DAERYUN SIDAE {KOR} | 51 | Kim Tae Hui | Shin Sam Young | 2 1/2 | - | |||
8 | ZEROBAEKFOUR {KOR} | 52 | Lee Yong Ho | Park Jee Heon | 17 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Daeryun sidae {kor} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Bern Legacy (usa) et Street Boss (usa). Son propriétaire actuel est PURPLE LINE. Sur les 13 course auxquelles Daeryun sidae {kor} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 4, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'