Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Old Fashioned (usa)-For My Wife (kor)
Propriétaire: KO JAE WAN
Record:
Sa musique complète 5p 8p 9p 8p 3p 11p 10p 7p (23) 8p 1p 4p 1p 4p
Sa musique après filtre 5p 8p 9p 8p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | KOR-BUSAN | P | 5 | 40028 | 1800 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-30 | KOR-BUSAN | P | 8 | 40592 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-11 | KOR-BUSAN | P | 9 | 40546 | 1300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-07 | KOR-BUSAN | P | 8 | 40671 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-14 | KOR-BUSAN | P | 3 | 39963 | 1400 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANG BANG BANG {KOR} | 56 | HYE SUN Mme K. | Lim Sung Sil | - | ||||
2 | UNJU WINNER {KOR} | 55 | You Hyun Myung | Kwon Sung Ju | 4 | - | |||
3 | WITH STAR {KOR} | 52 | Song Kyeong Yun | Cho Yong Bae | 7 | - | |||
4 | CONCORD PARK {KOR} | 55 | JAE L. S. | BAIK KWANG YEOL | TT | - | |||
5 | DAMOA {KOR} | 52 | Kim Eu Soo | Kang Eun Seok | 3 | - | |||
6 | INDIE BULPAE {KOR} | 56 | Ueda Masashi | LEE SANG YOUNG | NEZ | - | |||
7 | HAMAN YEOHANGSAN {KOR} | 51 | Lyu Gwang Hee | Son Byoung Jig | 4 | - | |||
8 | DOCTOR PHARAOH {KOR} | 57 | Jeon Jin Gu | Park Jae Ho | 1 1/4 | - | |||
9 | AKARAKA {USA} | 52.5 | SIK L. H. | Kim Hyo Seok | NEZ | - | |||
10 | CHEONNYEONUIGUREUM {KOR} | 50 | Kim Tae Hyun | JANG SE HAN | 5 | - | |||
11 | E-CASH {KOR} | 52 | Jeong Dong Cheol | Ha Mu Seon | 3/4 | - | |||
12 | RELEASE EDITION {KOR} | 56.5 | Kim Dong Young | Lim Keum Man | 9 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LET THEM ALL COME {KOR} | 52 | JAE L. S. | Cho Yong Bae | - | ||||
2 | BLUE SKY {KOR} | 52 | Ueda Masashi | LEE SANG YOUNG | 2 1/2 | - | |||
3 | B.K. ZENA {KOR} | 55 | Park Jae I | Kang Hyoung Gon | 1 | - | |||
4 | CARDINAL FORCE {USA} | 55 | MUNRO AK. | KIM YOUNG KWAN | 3/4 | - | |||
5 | SHINE FOREST {KOR} | 51 | Jeon Jin Gu | KIM GIL JUNG | 1/2 | - | |||
6 | NAYANA {USA} | 52 | Song Kyeong Yun | Ha Mu Seon | 1/2 | - | |||
7 | RUBY STONE {KOR} | 52 | SIK L. H. | Thomas Gillespie | 8 | - | |||
8 | DAMOA {KOR} | 51 | GYEONG C. E. | Kang Eun Seok | 5 | - | |||
9 | CRAZY KHAN {USA} | 52 | Chae Sang Hyun | Gu Min Sung | 1 | - | |||
10 | MAGIC AGAIN {KOR} | 52 | Mo Jun Ho | Moon Hyeon Cheol | 11 | - | |||
11 | GAON BOSS {USA} | 53 | MASAKAZU T. | MIN JANG GI | 3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHOST AMAZON {KOR} | 52 | Chae Sang Hyun | Park Jae Ho | - | ||||
2 | DOCTOR WICKY {KOR} | 54.5 | Seo Seung Un | BAIK KWANG YEOL | NEZ | - | |||
3 | SEKWANG CHOEGANG {KOR} | 52 | SIK L. H. | Lim Keum Man | TT | - | |||
4 | SEUNGNI PARTY {KOR} | 52 | Choi Si Dae | Kwon Sung Ju | 2 | - | |||
5 | BREEDO WIZARD {KOR} | 52 | KYUM J. | Moon Hyeon Cheol | 2 1/2 | - | |||
6 | SUPREME QUEEN {KOR} | 51 | HYE SUN Mme K. | Kim Hyo Seok | 2 | - | |||
7 | BLACK SPRING {KOR} | 58 | JAE L. S. | Yang Kui Sun | 3 | - | |||
8 | B.K. WARRIOR {KOR} | 52 | MUNRO AK. | Kang Hyoung Gon | 3 | - | |||
9 | DAMOA {KOR} | 52 | Song Kyeong Yun | Kang Eun Seok | 3 | - | |||
10 | BURUI JEWANG {KOR} | 57 | Francisco Da Silva | Kang Hyoung Gon | 8 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCTOR CAPTAIN {KOR} | 53.5 | YUN J. D. | BAIK KWANG YEOL | - | ||||
2 | YONG GUN {KOR} | 52.5 | HYE SUN Mme K. | Lee Jung Pyo | 1 1/2 | - | |||
3 | GRAY QUEEN {KOR} | 53 | SIK L. H. | Lim Sung Sil | 4 | - | |||
4 | CHARMING ACE {KOR} | 52 | Francisco Da Silva | Thomas Gillespie | 1/2 | - | |||
5 | MASARANGGIL {KOR} | 52 | Lee Hong Rag | KIM GIL JUNG | 2 | - | |||
6 | MR.KEYMAN {KOR} | 54 | KYUM J. | Gu Min Sung | NEZ | - | |||
7 | E-CASH {KOR} | 52 | Choi Si Dae | Ha Mu Seon | 3/4 | - | |||
8 | DAMOA {KOR} | 52 | Ueda Masashi | Kang Eun Seok | 2 | - | |||
9 | GIANT MARINE {KOR} | 54 | MUNRO AK. | Lim Keum Man | 3 | - | |||
10 | JANGSAN LEMON {KOR} | 53 | Mo Jun Ho | KIM YOUNG KWAN | 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANEUL JEWANG {KOR} | 55.5 | GYEONG C. E. | MIN JANG GI | - | ||||
2 | STAR FURY {KOR} | 52 | Yoon Hyung Seok | An Woo Sung | NEZ | - | |||
3 | DAMOA {KOR} | 52 | Ueda Masashi | Kang Eun Seok | 1/2 | - | |||
4 | BLACK SPRING {KOR} | 57 | JAE L. S. | Yang Kui Sun | 1/2 | - | |||
5 | CAPTAIN DIA {KOR} | 52 | Choi Si Dae | Kwon Sung Ju | 1 1/2 | - | |||
6 | SEKWANG CHOEGANG {KOR} | 51 | Jeon Jin Gu | Lim Keum Man | 1/2 | - | |||
7 | TROUBLE MARINE {USA} | 52 | Kim Dong Young | Choi Ki Hong | 15 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Damoa {kor} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de For My Wife (kor) et Old Fashioned (usa). Son propriétaire actuel est KO JAE WAN. Sur les 13 course auxquelles Damoa {kor} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 7, où elle a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'