Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Tekno Eld - Lome Svarta
Propriétaire: Andersson Hakan
Record: 1'32"3
Sa musique complète (24) 0a 3a 0a 5a 0a 0a 5a 2a 2a
Sa musique après filtre (24) 0a 3a 0a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | SWE-GAVLE | A | 0 | 6035 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-26 | SWE-RATTVIK | A | 3 | 5915 | 2140 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-05 | SWE-BOLLNAS | A | 0 | 5915 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-28 | SWE-HAGMYREN | A | 5 | 5149 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-01 | SWE-RATTVIK | A | 0 | 5998 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGEMAR B. | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Wik. | Kylin-Blom Wiktor | 0 | 1'32"1 | - | |
2 | LILL ALF | 2160 | 0 | OHLSSON Ulf | Brunlof Olov | 0 | 1'31"3 | - | |
3 | NORDPRINS | 2160 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'32"0 | - | |
4 | INGSTJARNEN | 2160 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'32"0 | - | |
5 | TANGEN JULIUS | 2160 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'32"2 | - | |
6 | LYCKANS GULLFAXE | 2160 | 0 | VIKSTROM L. H. | PANT Evelina | 0 | 1'32"3 | - | |
7 | JUNI STJARN | 2140 | 0 | FRICK Kaj. | TYBECK Lars | 0 | 1'33"4 | - | |
8 | KATTENS MATILDA | 2140 | 0 | ROSEN Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'34"1 | - | |
0 | BRENNE VIRUS | 2140 | 0 | ALSEN Oll. | Alsén Olle | 0 | 1'37"8 | - | |
0 | DAN MAYA | 2160 | 0 | ROSEN MME Ter. T. | Rosén Tomas | 0 | 1'38"9 | - | |
0 | ISILON LOKE | 2160 | 0 | KLANG Jer. | KLANG Jerker | 0 | 1'37"3 | - | |
0 | BOGARDS TORNADO | 2160 | 0 | WIDELL Kaj | GILLJAM Rolf | 0 | 1'36"3 | - | |
DAI | NIMBUS MELLA | 2140 | 0 | GUST MME K. | Palmqvist Dennis | 0 | - | ||
DAI | PYSEIDON | 2160 | 0 | KONTIO Jor. | Torstemo Niclas | 0 | - | ||
DAI | THIM TABAC | 2160 | 0 | NORDLUND Per | Nordlund Per | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.J.'S NOVA | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | BENGTSSON Maria | 0 | 1'33"3 | - | |
2 | TROLL PILA | 2160 | 0 | ERIKSSON Tom. | Eriksson Tommy | 0 | 1'33"0 | - | |
3 | DAN MAYA | 2140 | 0 | JANSSON Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'34"6 | - | |
4 | VRAL TIMBA | 2160 | 0 | BECKMAN Bjo. | Beckman Bjorn | 0 | 1'33"9 | - | |
5 | TOMTE GUMMAN | 2160 | 0 | MAGNUSSON Lar. G. | Magnusson Lars | 0 | 1'34"0 | - | |
6 | J.S.THEKLA MARANG | 2160 | 0 | OJERTEG Joh. | ELDSTAHL-WILLEN Gorel | 0 | 1'34"3 | - | |
7 | KLACK GNISTRA | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Reiser Joakim | 0 | 1'35"2 | - | |
8 | REALSBO WILJA | 2140 | 0 | ROSEN Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'35"3 | - | |
0 | SLOTTS VACKER | 2160 | 0 | ABERG Jan O. | Aberg Jan-Olov | 0 | 1'37"5 | - | |
0 | GLODINGA | 2160 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | 1'37"2 | - | |
DAI | LESJA LEKKER | 2140 | 0 | HANSEN MME Liv M. | Steinseth Bjorn | 0 | - | ||
DAI | TY LAVA | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Steinseth Bjorn | 0 | - | ||
DAI | KLACK MINNAH | 2160 | 0 | ESKILSSON Cla. | Reiser Joakim | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMESUS N.O. | 1640 | 0 | OHLSSON Ulf | Tjomsland Oystein | 0 | 1'29"3 | - | |
2 | THIM TABAC | 1640 | 0 | NORDLUND Per | Nordlund Per | 0 | 1'29"3 | - | |
3 | MALARSTENS SAGARI | 1640 | 0 | BLOM MME Nat. | Hellstrom Linn | 0 | 1'29"9 | - | |
4 | SKEIE STORM | 1640 | 0 | BERGLIN Ove | Schlomer Emilia | 0 | 1'29"9 | - | |
5 | TANGEN JULIUS | 1640 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'30"2 | - | |
6 | HULTE ADAM | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'30"4 | - | |
7 | VEJMO MARTIN | 1640 | 0 | ALSEN Oll. | Alsén Olle | 0 | 1'30"6 | - | |
8 | KATTENS DUNDER | 1640 | 0 | ROSEN Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'31"0 | - | |
0 | DAN MAYA | 1640 | 0 | JANSSON Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'32"3 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STENS ERUME | 2160 | 0 | PETTERSSON Tom. | Schon Jan | 0 | 1'31"9 | - | |
2 | KATTENS DUNDER | 2160 | 0 | ROSEN Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'32"1 | - | |
3 | SKEIE STORM | 2160 | 0 | BERGLIN Ove | Schlomer Emilia | 0 | 1'32"1 | - | |
4 | TEKNA ALJ | 2140 | 0 | ANDERSSON Jim. | Forslin Tomas | 0 | 1'33"5 | - | |
5 | DAN MAYA | 2140 | 0 | JANSSON Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'34"2 | - | |
6 | JONASES KORONA | 2140 | 0 | ABERG Jan O. | Aberg Jan-Olov | 0 | 1'35"2 | - | |
7 | FILIMON | 2160 | 0 | PETTERSSON Ulf | Pettersson Ulf | 0 | 1'34"4 | - | |
8 | KLACK MINNAH | 2140 | 0 | REISER Joa. | Reiser Joakim | 0 | 1'36"8 | - | |
0 | SLOTTS VACKER | 2140 | 0 | STARK MME Joh. | Aberg Jan-Olov | 0 | 1'40"0 | - | |
0 | BOGARDS TORNADO | 2160 | 0 | GILLJAM MME Lis. | GILLJAM Rolf | 0 | 1'37"5 | - | |
0 | ISILON LOKE | 2160 | 0 | KLANG Jer. | KLANG Jerker | 0 | 1'38"1 | - | |
0 | KATTENS JOCKE | 2160 | 0 | WILHELMSSON Rob. | DAWSON Emelie | 0 | 1'36"5 | - | |
DAI | LEXI A.Y. | 2140 | 0 | JOHANSSON Jan O. | Johansson Jan-Olof | 0 | - | ||
DAI | VARBLOMSTER | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 0 | - | ||
DAI | VIRA I.R. | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | NYMAN Ingrid | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARGAMEL | 2160 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'29"8 | - | |
2 | MYGGAN | 2160 | 0 | ALSEN Oll. | Edqvist Petra | 0 | 1'29"9 | - | |
3 | THIM TABAC | 2140 | 0 | NORDLUND Per | Nordlund Per | 0 | 1'30"9 | - | |
4 | BRONN K.A. | 2160 | 0 | ERIKSSON Tom. | Eriksson Tommy | 0 | 1'30"2 | - | |
5 | GARLI JERKELD | 2140 | 0 | STEINSETH B. | Steinseth Bjorn | 0 | 1'31"6 | - | |
6 | KATTENS DUNDER | 2160 | 0 | ROSEN Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'31"6 | - | |
7 | LILL ALF | 2160 | 0 | ERIKSSON Pet. | Brunlof Olov | 0 | 1'32"2 | - | |
8 | GLODINGA | 2140 | 0 | AARUM Dag. | Frick Kajsa | 0 | 1'33"2 | - | |
0 | DAN MAYA | 2140 | 0 | JANSSON Tom. | Rosén Tomas | 0 | 1'34"3 | - | |
0 | KATTENS JOCKE | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | DAWSON Emelie | 0 | 1'36"1 | - | |
0 | ISILON LOKE | 2140 | 0 | KLANG Jer. | KLANG Jerker | 0 | - | ||
0 | AVA INGA | 2140 | 0 | ESKILSSON Cla. | GLANTZ Esbjorn | 0 | 1'34"3 | - | |
0 | MALARSTENS SAGARI | 2160 | 0 | BLOM MME Nat. | Hellstrom Linn | 0 | 1'33"5 | - | |
0 | ARTELINA | 2160 | 0 | LONN Lin. | BOHJORT Hakan | 0 | 1'33"7 | - | |
DAI | TANGEN JULIUS | 2160 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Jamaria
8
7
5
2 810,80 pts
2
Patsi972
10
7
5
2 800,20 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 768,30 pts
4
deka33
10
7
4
2 754,30 pts
5
Cordeauc
8
6
4
2 408,60 pts
6
Charlie196
9
6
5
2 401,90 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 302,20 pts
Voir tout
Dan maya est un femelle de 5 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Tekno Eld - Lome Svarta. Son propriétaire actuel est Andersson Hakan. Sur les 9 course auxquelles Dan maya a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Course 7, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'32"3.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'