Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Mack Gracer Sm-solaria Caf
Propriétaire:
Record: 1'15"4
Sa musique complète (23) 7a Da Da Da 6a 4a 6a Da 8a 6a 4a Da 4a
Sa musique après filtre (23) 7a Da Da Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-04 | ITY-GARIGLIANO | A | 7 | 0 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-23 | ITY-PONTECAGNANO | A | DAI | 0 | 1600 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-02 | ITY-PONTECAGNANO | A | DAI | 0 | 1600 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-10 | ITY-CAPANNELLE | A | DAI | 0 | 1640 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ITY-CAPANNELLE | A | 6 | 0 | 2100 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENIS | 1600 | 0 | D`ALESSANDRO JR G. | PASQUALE P. | 0 | 1'14"4 | - | |
2 | DODI DI GLATIGNE | 1600 | 0 | MINOPOLI F. | DI MARO M. | 0 | 1'14"8 | - | |
3 | DINEROSS | 1600 | 0 | DI VINCENZO U. | DI VINCENZO U. | 0 | 1'15"1 | - | |
4 | DANKOFF | 1600 | 0 | LUONGO V. | GALASSO A. | 0 | 1'15"3 | - | |
5 | DIVERGENT BKS | 1600 | 0 | DI FRANCIA MIC. | DI FRANCIA M. | 0 | 1'15"8 | - | |
6 | DOLCEAMARO GRIF | 1600 | 0 | MINOPOLI JR Mar. | GALASSO A. | 0 | 1'15"8 | - | |
7 | DANCER | 1600 | 0 | PALOMBA R. | IANNACO NIC. | 0 | 1'18"3 | - | |
8 | DREAM DEI RUM | 1600 | 0 | D`ALESSANDRO R. | BELLUOMO CA. | 0 | 1'20"4 | - | |
DAI | DIMMI DI SI COL | 1600 | 0 | GALLO S. | D`ALESSANDRO G. | 0 | - | ||
DAI | DILETTA LUIS | 1600 | 0 | MAIONE C. | BELFIORE R. | 0 | - | ||
DAI | DENY MAL | 1600 | 0 | DI NARDO G. | DI MARO M. | 0 | - | ||
Dis | DOMINEITOR | 1600 | 0 | DI VINCENZO S. | SILVESTRO A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAVOLA DIPA | 1600 | 0 | BOCCIA A. | BORRINO SR S. | 0 | - | ||
2 | DORIDE MOON | 1600 | 0 | SCARPA RAF. | DE FILIPPO C. | 0 | - | ||
3 | DEVAGAR DL | 1600 | 0 | SORIA S. | CUOZZO LUIG. | 0 | - | ||
4 | DANUBIO FG | 1600 | 0 | ESPOSITO FAB. | D`ALESSANDRO G. | 0 | - | ||
5 | DANCEINTHEDARK LJ | 1600 | 0 | CAMILLO EMI. | PALOMBA R. | 0 | - | ||
6 | DRUSO NERONE GPD | 1600 | 0 | SORRENTINO A. | BORRINO S. | 0 | - | ||
7 | DIEGO PETRAL | 1600 | 0 | ABAGNALE G. | D`ALESSANDRO G. | 0 | - | ||
8 | DELFO LONS | 1600 | 0 | CIRILLO G. | CINCINNATO F. | 0 | - | ||
DAI | DANCER | 1600 | 0 | BISOGNO V. | IANNACO NIC. | 0 | - | ||
DAI | DALIA DIPA | 1600 | 0 | PETRELLA P. | PASQUALE P. | 0 | - | ||
DAI | DAFNE D'OR | 1600 | 0 | GUARINO FRA. | DE VIVO M. | 0 | - | ||
DAI | DURK JET | 1600 | 0 | CIRO PERFETTO | FIERRO LUCA SRLS SOC. | 0 | - | ||
DAI | DIJON GROUP | 1600 | 0 | G.BUOMPANE JR. | D`ALESSANDRO G. | 0 | - | ||
DAI | DIVO D'ARC | 1600 | 0 | ESPOSITO FIL. | MATTIA O. | 0 | - | ||
DAI | DISTINTO LUIS | 1600 | 0 | IMMOBILE M. | SIDDI L. | 0 | - | ||
DAI | DECIMOMANNU LIPPI | 1600 | 0 | VALENTINO PASQ. | BORRINO S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGONE GUAL | 1600 | 0 | MAIONE C. | D`AMBROGIO W. | 0 | 1'16"5 | - | |
2 | DALMAZIA HOLZ | 1600 | 0 | FIERRO LU. | FIERRO LUCA SRLS SOC. | 0 | 1'16"7 | - | |
3 | DION TERRO' | 1600 | 0 | D'ALESSANDRO V. | FLAGIELLO L. | 0 | 1'16"9 | - | |
4 | DIEGO D'OR | 1600 | 0 | D`ALESSANDRO SR G. | D`ALESSANDRO G. | 0 | 1'16"9 | - | |
5 | DUCA DAN | 1600 | 0 | LAUDISIO C. | D`ALESSANDRO G. | 0 | 1'17"2 | - | |
6 | DENVERDREAM | 1600 | 0 | MARIGLIANO B. | MARIGLIANO B. | 0 | 1'17"5 | - | |
7 | DUPPY CONQUEROR | 1600 | 0 | CIMMINO LU. | MINOPOLI VIN. | 0 | 1'17"7 | - | |
8 | DRIFTIN BLUES | 1600 | 0 | CINCINNATO F. | DI MARO M. | 0 | 1'19"9 | - | |
9 | DIEGO | 1600 | 0 | LUONGO SAL. | CARANO GIA. | 0 | 1'20"1 | - | |
10 | DRAKE WF | 1600 | 0 | CITARELLA G. | CITARELLA G. | 0 | 1'21"7 | - | |
DAI | DANCER | 1600 | 0 | CUOZZO L. | SAVARESE C. | 0 | - | ||
DAI | DOCK WISE L | 1600 | 0 | DI NARDO G. | DI MARO M. | 0 | - | ||
DAI | DALIA DIPA | 1600 | 0 | AMITRANO GEN. | PASQUALE P. | 0 | - | ||
DAI | DYSIS DEL CIRCEO | 1600 | 0 | MATTERA V. | MATTERA V. | 0 | - | ||
DAI | DOTTA PETRAL | 1600 | 0 | DE FILIPPO CL. | FIERRO IV. | 0 | - | ||
DAI | DOLCEAMARO GRIF | 1600 | 0 | D`ALESSANDRO R. | D`ALESSANDRO G. | 0 | - | ||
DAI | DENY MAL | 1600 | 0 | BEVILACQUA B. | DI MARO M. | 0 | - | ||
DAI | DODI DI GLATIGNE | 1600 | 0 | MINOPOLI F. | DI MARO M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAMOFDERBY PAR | 1640 | 0 | DI NARDO G. | DI MARO M. | 0 | 1'15"1 | - | |
2 | DENVERDREAM | 1640 | 0 | MARIGLIANO B. | MINOPOLI D. | 0 | 1'16"2 | - | |
3 | DIDEROT | 1640 | 0 | PIETROPAOLI PAO. | PIETROPAOLI P. | 0 | 1'16"3 | - | |
4 | DILETTA DSE | 1640 | 0 | BECCHETTI LU. | BECCHETTI L. | 0 | 1'16"5 | - | |
5 | DIEGO | 1640 | 0 | MINOPOLI F. | CUOZZO LUIG. | 0 | 1'17"1 | - | |
DAI | DANCER | 1640 | 0 | BATTISTINI D. | SAVARESE C. | 0 | - | ||
DAI | DDR STECCA | 1640 | 0 | FRACASSA C. | FRACASSA CHI. | 0 | - | ||
DAI | DELTA DEL CIRCEO | 1640 | 0 | MUSCOLINI R. | MUSCOLINI R. | 0 | - | ||
DAI | DE LAVEGA ZEN | 1640 | 0 | CINCINNATO F. | BORRINO S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYNASTY HP | 2100 | 0 | VECCHIONE R. | DI VINCENZO SA. | 0 | 1'17"3 | - | |
2 | DOLCE NAP SM | 2100 | 0 | ANGELETTI D. | PEDRAZZI R. | 0 | 1'17"8 | - | |
3 | DYSIS DEL CIRCEO | 2100 | 0 | GALLO FI. | MATTERA V. | 0 | 1'17"9 | - | |
4 | DIRK GENTLY | 2100 | 0 | BERRI K. | STORTI A. | 0 | 1'18"3 | - | |
5 | DOTATUSS | 2100 | 0 | DI VINCENZO S. | DI VINCENZO SA. | 0 | 1'18"3 | - | |
6 | DANCER | 2100 | 0 | GIUSY SAVARESE | SAVARESE C. | 0 | 1'18"7 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Jamaria
8
7
5
2 810,80 pts
2
Patsi972
10
7
5
2 800,20 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 768,30 pts
4
deka33
10
7
4
2 754,30 pts
5
Cordeauc
8
6
4
2 408,60 pts
6
Charlie196
9
6
5
2 401,90 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 302,20 pts
Voir tout
Dancer est un femelle de 6 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Mack Gracer Sm-solaria Caf. Sur les 13 course auxquelles Dancer a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX CAIPIROSKA, où elle a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'15"4.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'