Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Dandy Man (ire)-Lady Mandeville (ire)
Propriétaire: J SYNDICATE
Record:
Sa musique complète 2p 14p (23) 5p 2p 3p 1p 12p 2p 2p 12p 1p
Sa musique après filtre 2p 14p (23) 5p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | IRE-FAIRYHOUSE | P | 2 | 25882 | 1208 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-24 | IRE-CURRAGH | P | 14 | 58824 | 1208 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-20 | IRE-DUNDALK | P | 5 | 25581 | 1409 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-29 | IRE-DUNDALK | P | 2 | 24137 | 1208 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-03 | IRE-DUNDALK | P | 3 | 25287 | 1208 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANGO FLARE {IRE} | 63 | HEFFERNAN S. | P T FOLEY | - | ||||
2 | DANDYVILLE {IRE} | 63 | RYAN G. | M G QUINN | 1/2 | - | |||
3 | WARRIOR BRAVE {GB} | 65 | FOLEY S. | R O'SULLIVAN | 1/2 | - | |||
4 | HER LADYSHIP {IRE} | 57 | HAYES C. D. | A MCNAMARA | 2 | - | |||
5 | RAGGA BOMB {IRE} | 61 | KEANE C. | G M LYONS | 2 1/4 | - | |||
6 | CALL HENRY {GB} | 55.5 | WHEARTY R. | W ROSS | 8 | - | |||
7 | GIFT OF LIFE {IRE} | 61.5 | CARROLL G. F. | C MOORE | 18 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED LETTER BRAY {IRE} | 58 | ROCHE L. | L P CUSACK | - | ||||
2 | LITTLE QUEENIE {IRE} | 55.5 | WHEARTY R. | P W FLYNN | 1/3 | - | |||
3 | TORIVEGA {IRE} | 61 | COLGAN R. | S LAVERY | 1/2 | - | |||
4 | TANGO FLARE {IRE} | 62.5 | MCATEER L. | P T FOLEY | 1 1/4 | - | |||
5 | JON RIGGENS {IRE} | 58 | COEN B. | E LYNAM | 1/3 | - | |||
6 | HEAVENLY POWER {IRE} | 55.5 | JAMES RYAN | E LYNAM | NEZ | - | |||
7 | COEUR D'OR {IRE} | 63.5 | HAYES C. D. | D K WELD | 1/3 | - | |||
8 | ROUGH DIAMOND {IRE} | 50.5 | WOODS Seb. | E LYNAM | 1/3 | - | |||
9 | APACHE OUTLAW {IRE} | 58 | CAFFREY Ada. | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
10 | GORDON BENNETT {IRE} | 54 | WAYNE LO. | R BRABAZON | - | ||||
11 | ARNHEM {IRE} | 60 | RYAN G. | M G QUINN | - | ||||
12 | TAWAAZON {IRE} | 58.5 | MAXWELL C. | J A KINSELLA | - | ||||
13 | THE ORGANISER {GB} | 55.5 | SHERIDAN Jos. M. | J F LEVINS | - | ||||
14 | DANDYVILLE {IRE} | 61.5 | FOLEY S. | M G QUINN | - | ||||
15 | LADY TILBURY {GB} | 60 | LEE W.J. | P TWOMEY | - | ||||
16 | PINK SORREL {IRE} | 59 | CARROLL G. F. | J G MURPHY | - | ||||
17 | LAUGH A MINUTE {GB} | 62.5 | WHELAN R. P. | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APACHE OUTLAW {IRE} | 57 | MCDONOGH D. | MCGUINNESS A. | - | ||||
2 | PIER PRESSURE | 56 | KEANE C. | G M LYONS | 1/5 | - | |||
3 | HODD'S GIRL {IRE} | 60 | HEFFERNAN S. | MCGUINNESS A. | 1 3/4 | - | |||
4 | BIG GOSSEY {IRE} | 61 | WHEARTY R. | C O'BRIEN | ENC | - | |||
5 | DANDYVILLE {IRE} | 62 | FOLEY S. | M G QUINN | 1/3 | - | |||
6 | HIGHTIMEYOUWON {GB} | 54.5 | JAMES RYAN | MCGUINNESS A. | 3/4 | - | |||
7 | MARSA {IRE} | 54 | HAYES C. D. | E LYNAM | 3/4 | - | |||
8 | RANSOM {GB} | 57 | SHERIDAN Jos. M. | D HOGAN | 1/2 | - | |||
9 | VADIANA {IRE} | 56.5 | WHELAN R. P. | M HALFORD & T COLLINS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM TODAY {IRE} | 54 | CLEARY R. | MCGUINNESS A. | - | ||||
2 | DANDYVILLE {IRE} | 60.5 | LEE W.J. | N LUPINI | 1/3 | - | |||
3 | APACHE OUTLAW {IRE} | 56 | HAYES C. D. | MCGUINNESS A. | 1/3 | - | |||
4 | HODD'S GIRL {IRE} | 57.5 | CAFFREY Ada. | MCGUINNESS A. | 1 | - | |||
5 | MICKEY THE STEEL {GB} | 58.5 | ROCHE L. | JOSEPH MURRAY | 3 1/4 | - | |||
6 | BIG GOSSEY {IRE} | 61 | WHEARTY R. | C O'BRIEN | 2 3/4 | - | |||
7 | TAWAAZON {IRE} | 56.5 | POWELL Jam. | J MCAULEY | 4 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LITTLE QUEENIE {IRE} | 53.5 | WHEARTY R. | P W FLYNN | - | ||||
2 | APACHE OUTLAW {IRE} | 58 | WHELAN R. P. | MCGUINNESS A. | 1 1/2 | - | |||
3 | DANDYVILLE {IRE} | 62.5 | LEE W.J. | N LUPINI | 1/2 | - | |||
4 | JERED MADDOX {GB} | 54.5 | CROSSE N. | D MARNANE | 3/4 | - | |||
5 | HODD'S GIRL {IRE} | 61 | CAFFREY Ada. | MCGUINNESS A. | 1/5 | - | |||
6 | MEHMAN {GB} | 55.5 | MCCULLAGH N.G. | D BUNYAN & G O'LEARY | Nez | - | |||
7 | DREAM TODAY {IRE} | 54.5 | MACREDMOND Cia. | MCGUINNESS A. | 1/3 | - | |||
8 | TAWAAZON {IRE} | 60 | KEANE C. | J MCAULEY | 2 | - | |||
9 | HARMONY ROSE {GB} | 57.5 | HAYES C. D. | K J CONDON | - | ||||
10 | DONTSPOILASALE {IRE} | 55.5 | HEFFERNAN S. | N LUPINI | - | ||||
11 | RANSOM {GB} | 60 | SHERIDAN Jos. M. | MISS S LARKIN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Dandyville {ire} est un hongre de 6 ans venant deIRE. C’est le fils de Lady Mandeville (ire) et Dandy Man (ire). Son propriétaire actuel est J SYNDICATE. Sur les 11 course auxquelles Dandyville {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Irish Stallion Farms EBF Median Auction Race, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e