Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Igor Font - Cleopatre
Propriétaire: Stephanie Schulz
Record: 1'14"1
Sa musique complète 4a 1a 5a 3a Da 4a 1a 1a (23) 1a 3a 1a 2a 5a 3a 5a 4a 4a 1a (22) 2a
Sa musique après filtre 4a 1a 5a 3a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 | GER-KARLSHORST | A | 4 | 910 | 2000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-24 | GER-KARLSHORST | A | 1 | 1940 | 2000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | GER-BERLIN MARIENDORF | A | 5 | 2250 | 1900 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-29 | GER-BERLIN MARIENDORF | A | 3 | 0 | 1900 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | GER-BERLIN MARIENDORF | A | DAI | 2250 | 2020 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYNX DRAGON | 2000 | 0 | GENTZ Vic. | Irina Proest | 0 | 1'16"3 | - | |
2 | NAIDOO | 2000 | 0 | KLUTH K. | HAFER D. | 0 | 1'17"0 | - | |
3 | MISTER JONI H | 2000 | 0 | HONEMANN M. | Stall Ü60 | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | DEXTER CG | 2000 | 0 | SPANGENBERG D. | Stephanie Schulz | 0 | 1'17"8 | - | |
5 | RHEINGOLD | 2000 | 0 | ZWIENER M. | Christina Meyer | 0 | 1'20"0 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEXTER CG | 2000 | 0 | SPANGENBERG D. | Stephanie Schulz | 0 | 1'17"8 | - | |
2 | MARJAN | 2000 | 0 | ZWIENER M. | Stall Dreamtrader | 0 | 1'17"9 | - | |
3 | ROLFI | 2020 | 0 | PANSCHOW T. | L. Christiansen / D.v. Holdt | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | HANNI HOLMSMINDE | 2000 | 0 | KROHMER Kal. | GENTZ V. | 0 | 1'18"2 | - | |
5 | PROSPEROUS S | 2020 | 0 | BULEY T. | Stall Jauß | 0 | 1'17"5 | - | |
6 | KJELD VON HAITHABU | 2020 | 0 | HEINZIG T. | Mijo Ivic | 0 | 1'17"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRALA | 1900 | 0 | POGEL A. | KUHSTRATER H. | 0 | 1'13"3 | - | |
2 | KASTET | 1900 | 0 | KUBE MME Sar. | KONIG F. | 0 | - | ||
3 | MISTER JONI H | 1900 | 0 | GLASER Seb. | HONEMANN M. | 0 | - | ||
4 | ALWINE | 1900 | 0 | FOLLMER Ger. | BERND WARNKE | 0 | - | ||
5 | DEXTER CG | 1900 | 0 | SCHULZ MME C. | TIETZ T. | 0 | - | ||
6 | DIAKAN CR | 1900 | 0 | KUNZE MME A. L. | RAINER FREIBERG | 0 | - | ||
7 | LODRINO | 1900 | 0 | HAMANN M. | WERNER K. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REINE DES NEIGES | 1900 | 0 | KELM A. | TIETZ T. | 0 | 1'14"6 | - | |
2 | MISTER JONI H | 1900 | 0 | HONEMANN M. | HONEMANN M. | 0 | 1'14"7 | - | |
3 | DEXTER CG | 1900 | 0 | TIETZ Tho. | TIETZ T. | 0 | 1'14"7 | - | |
4 | HIS HIGHNESS S | 1900 | 0 | SJUNNESSON Jor. | ALEXANDER DAME | 0 | 1'14"8 | - | |
5 | NAIDOO | 1900 | 0 | KLUTH K. | HAFER D. | 0 | 1'15"1 | - | |
6 | VELTEN CAVALLINO | 1900 | 0 | HIRSCH F. | DENNIS SPANGENBERG | 0 | 1'15"4 | - | |
DAI | LEONELLA | 1900 | 0 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 0 | - | ||
DAI | KASTET | 1900 | 0 | PANSCHOW T. | KONIG F. | 0 | - | ||
DAI | JUMBO | 1900 | 0 | BOCK MME M. | PLETSCHACHER R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMBO K NEWPORT | 2020 | 0 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 0 | 1'14"8 | - | |
2 | KASTET | 2020 | 0 | KELM A. | KONIG F. | 0 | 1'15"9 | - | |
3 | LODRINO | 2020 | 0 | PANSCHOW T. | WERNER K. | 0 | 1'16"2 | - | |
4 | FLYING CHANTALL | 2000 | 0 | WEBER MME Zoé | GRAMULLER R. | 0 | 1'19"5 | - | |
DAI | DEXTER CG | 2020 | 0 | TIETZ Tho. | TIETZ T. | 0 | - | ||
DAI | VELTEN VON STEVEN | 2020 | 0 | HAUBER Mar. | Marcel Hauber | 0 | - | ||
DIS2 | ANDRALA | 2000 | 0 | ZIMMER MME Lis. S. | KUHSTRATER H. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Dexter cg est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Igor Font - Cleopatre. Son propriétaire actuel est Stephanie Schulz. Sur les 19 course auxquelles Dexter cg a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 6 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est www.wettstar-pferdewetten.de Rennen, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'14"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c