Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Gruccione Jet-mafia
Propriétaire:
Record: 1'18"7
Sa musique complète (23) Da 9a Da 9a Da Da
Sa musique après filtre (23) Da 9a Da 9a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-07 | ITY-PALERMO | A | Dis | 0 | 2000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-05 | ITY-PALERMO | A | 9 | 0 | 2000 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 | ITY-PALERMO | A | DAI | 0 | 1600 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 | ITY-PALERMO | A | 9 | 0 | 1600 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 | ITY-PALERMO | A | Dis | 0 | 1600 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAIANA CLEMAR | 2000 | 0 | DI CHIARA AL. | PECORARO ANTON. | 0 | - | ||
2 | DOS Y SIETE | 2000 | 0 | LO VERDE G. | GIORDANO C. | 0 | - | ||
3 | DIOR ALTER | 2000 | 0 | FERRANTE G. | ZANCA G. | 0 | - | ||
4 | DUBAI | 2000 | 0 | SCO LA ROSA JR F. | MANCUSO L. | 0 | - | ||
5 | DANUBIO LUIS | 2000 | 0 | BUZZITTA A. | BUZZITTA A. | 0 | - | ||
6 | DESERT STORM | 2000 | 0 | MILITELLO O. | LONGO A. | 0 | - | ||
7 | DOLCEMARE JET | 2000 | 0 | DI MAIO D. | LO CASCIO A. | 0 | - | ||
Dis | DIAVOLA MSC | 2000 | 0 | MESSINEO L. | CONTICELLI F.P. | 0 | - | ||
DAI | DOTTY JET | 2000 | 0 | SANSEVERINO G. | JR CINTURA S. | 0 | - | ||
DAI | DISCORDIA FERM | 2000 | 0 | ANT.PECORARO JR. | MANCUSO L. | 0 | - | ||
DAI | DORTMUND CAS | 2000 | 0 | MANGIAPANE M. | LO CASCIO A. | 0 | - | ||
DAI | DEAREBY FKS | 2000 | 0 | MANCUSO L. | MANCUSO L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEIMOS DEL CIRCEO | 2000 | 0 | DI CHIARA AL. | LO VERDE JR G. | 0 | - | ||
2 | DIVA TOR | 2000 | 0 | CARUSO F.P. | MESSINEO G. | 0 | - | ||
3 | DANUBIO LUIS | 2000 | 0 | BUZZITTA A. | BUZZITTA A. | 0 | - | ||
4 | DOS Y SIETE | 2000 | 0 | CINTURA JR S. | GIORDANO C. | 0 | - | ||
5 | DIOR ALTER | 2000 | 0 | ZANCA M. | ZANCA G. | 0 | - | ||
6 | DAIANA CLEMAR | 2000 | 0 | PECORARO A. | PECORARO ANTON. | 0 | - | ||
7 | DETONATION GNL | 2000 | 0 | MESSINEO L. | LO CASCIO A. | 0 | - | ||
8 | DOONEENS BOSS | 2000 | 0 | GIOE` AN. | PUCCIO F. | 0 | - | ||
9 | DIAVOLA MSC | 2000 | 0 | POLIZZOTTO JR G. | CONTICELLI F.P. | 0 | - | ||
10 | DOTTY JET | 2000 | 0 | SANSEVERINO G. | GIORDANO C. | 0 | - | ||
DAI | DACIA | 2000 | 0 | GIORDANO C. | GIORDANO C. | 0 | - | ||
DAI | DELIA FEDER | 2000 | 0 | FERRANTI C. | PUCCIO F. | 0 | - | ||
DAI | DORTMUND CAS | 2000 | 0 | LO CASCIO A. | LO CASCIO A. | 0 | - | ||
DAI | DOLCEMARE JET | 2000 | 0 | FERRANTE G. | LO CASCIO A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALLAS SPAV | 1600 | 0 | MANCUSO L. | MANCUSO L. | 0 | - | ||
2 | DANCINGQUEEN FONT | 1600 | 0 | LO VERDE G. | LO VERDE G. | 0 | - | ||
3 | DEE JAY | 1600 | 0 | LUONGO SAL. | MATTIA O. | 0 | - | ||
4 | DUBAI TOR | 1600 | 0 | CINTURA N. | JR CINTURA S. | 0 | - | ||
5 | DIAMANTE COL | 1600 | 0 | ANT.PECORARO JR. | PECORARO A. | 0 | - | ||
6 | DRUSIANA | 1600 | 0 | CORDOVA GIU. | PORZIO A. | 0 | - | ||
7 | DIAMANTINA SN | 1600 | 0 | VASSALLO A. | NEGRO S. | 0 | - | ||
8 | DAENERYS L BIGI | 1600 | 0 | DI LORENZO T. | PORZIO JR G. | 0 | - | ||
9 | DOLOMITE RL | 1600 | 0 | CORDOVA G. | MANCUSO L. | 0 | - | ||
10 | DOLLAR ALTER | 1600 | 0 | ORLANDO M. | MATTIA O. | 0 | - | ||
DAI | DIAVOLA MSC | 1600 | 0 | POLIZZOTTO JR G. | GIORDANO C. | 0 | - | ||
DAI | DOLI ZS | 1600 | 0 | CINTURA JR S. | JR CINTURA S. | 0 | - | ||
DAI | DAMITA DI VENERE | 1600 | 0 | ZANCA M. | ZANCA G. | 0 | - | ||
DAI | DIOMEDE DEL RONCO | 1600 | 0 | FERRANTE G. | CASTIGLIA VINC. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEAREBY FKS | 1600 | 0 | DI MAIO D. | PUCCIO F. | 0 | - | ||
2 | DE LAVEGA ZEN | 1600 | 0 | CINTURA JR S. | JR CINTURA S. | 0 | - | ||
3 | DOLCEMARE JET | 1600 | 0 | FERRANTE G. | LO CASCIO A. | 0 | - | ||
4 | DAIANA CLEMAR | 1600 | 0 | PECORARO A. | GIORDANO C. | 0 | - | ||
5 | DIOR ALTER | 1600 | 0 | ZANCA M. | ZANCA G. | 0 | - | ||
6 | DEIMOS DEL CIRCEO | 1600 | 0 | DI CHIARA AL. | DI CHIARA A. | 0 | - | ||
7 | DULCINEA BOSS | 1600 | 0 | ANT.PECORARO JR. | PECORARO A. | 0 | - | ||
8 | DESERT STORM | 1600 | 0 | LONGO A. | LONGO A. | 0 | - | ||
9 | DIAVOLA MSC | 1600 | 0 | POLIZZOTTO JR G. | GIORDANO C. | 0 | - | ||
DAI | DORTMUND CAS | 1600 | 0 | MANGIAPANE M. | LO CASCIO A. | 0 | - | ||
DAI | DOONEENS BOSS | 1600 | 0 | CORDOVA G. | PECORARO A. | 0 | - | ||
DAI | DIVINA LZ | 1600 | 0 | LAZZARA C. | LAZZARA C.P. | 0 | - | ||
DAI | DUBAI | 1600 | 0 | MANCUSO L. | MANCUSO L. | 0 | - | ||
DAI | DANUBIO LUIS | 1600 | 0 | DI LORENZO T. | PECORARO A. | 0 | - | ||
DAI | DETONATION GNL | 1600 | 0 | CONTICELLI FP. | LO CASCIO A. | 0 | - | ||
DAI | DUETTO GRIF | 1600 | 0 | MESSINEO L. | MESSINEO L. | 0 | - | ||
DAI | DIVA TOR | 1600 | 0 | MESSINEO G. | MESSINEO G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUDU BOSS | 1600 | 0 | CORDOVA G. | PECORARO A. | 0 | 1'16"6 | - | |
2 | DAIACCO ABY | 1600 | 0 | CORDOVA GIU. | PORZIO A. | 0 | 1'16"8 | - | |
3 | DEAREBY FKS | 1600 | 0 | SALAMONE GIS. | CONTICELLI F.P. | 0 | 1'16"9 | - | |
4 | DANGEROUS MIND | 1600 | 0 | BUZZITTA A. | PORZIO A. | 0 | 1'16"9 | - | |
5 | DIVINA COL | 1600 | 0 | DI CHIARA A. | PECORARO A. | 0 | 1'17"1 | - | |
6 | DAMIAN AS | 1600 | 0 | L.MESSINEO JR. | CONTICELLI F.P. | 0 | 1'17"3 | - | |
7 | DESDEMONA RAB | 1600 | 0 | LAZZARA C. | LAZZARA C.P. | 0 | 1'19"3 | - | |
Dis | DIAVOLA MSC | 1600 | 0 | POLIZZOTTO JR G. | CONTICELLI F.P. | 0 | - | ||
DAI | DONATA DEL PINO | 1600 | 0 | VITALE G. | PORZIO A. | 0 | - | ||
DAI | DOTTY JET | 1600 | 0 | CINTURA JR S. | JR CINTURA S. | 0 | - | ||
DAI | DAMIR SP | 1600 | 0 | ANT.PECORARO JR. | PECORARO A. | 0 | - | ||
DAI | DESERT STORM | 1600 | 0 | LONGO A. | LONGO A. | 0 | - | ||
DAI | DUBAI | 1600 | 0 | MANCUSO L. | MANCUSO L. | 0 | - | ||
DAI | DIAMANTE COL | 1600 | 0 | ZANCA M. | PECORARO A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
5
5
4
3 371,80 pts
2
Moussy
1
1
0
2 711,00 pts
3
Meganrenaultmos
7
6
5
2 069,40 pts
4
chrismen
5
5
3
1 947,70 pts
5
Walfrid631
7
7
5
1 694,20 pts
6
choune81130
7
5
3
1 639,80 pts
7
Bamogo88
7
4
3
1 580,40 pts
8
NANBUL
8
6
4
1 580,10 pts
Voir tout
Diavola msc est un male de 5 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Gruccione Jet-mafia. Sur les 6 course auxquelles Diavola msc a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX GLICINE, où il a terminé Disème. Son record à ce jour est de 1'18"7.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'