Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Crazed - Paquita des Bordes
Propriétaire:
Record: 1'15"4
Sa musique complète Da Da 6a (23) Da 2a
Sa musique après filtre Da Da 6a (23) Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | SWE-ROMME | A | DAI | 2504 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | SWE-RATTVIK | A | DAI | 2564 | 1640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-28 | SWE-ROMME | A | 6 | 2526 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-03 | SWE-BOLLNAS | A | DAI | 13951 | 1640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-13 | SWE-ROMME | A | 2 | 5645 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOUNGER | 2140 | 0 | LINDBLOM Ake. | ANDERSSON Ann-Sofie | 0 | 1'15"1 | - | |
2 | STORY OF MY LIFE | 2140 | 0 | ENGMAN Eli. | JONSSON Maj-Li | 0 | 1'15"3 | - | |
3 | EL DIABLO H.U. | 2140 | 0 | PREVOST Val. | Tinter Sybille | 0 | 1'15"7 | - | |
4 | WIMBLEDON | 2140 | 0 | HEDSTROM Mik. J. | HEDSTROM Mikael J | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | JET COKTAIL | 2140 | 0 | GORSKI Ken. | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'16"7 | - | |
6 | GLOBAL DIDITMYSELF | 2140 | 0 | VIKSTROM L. H. | CARLBERG Sofie | 0 | 1'16"7 | - | |
7 | POINTLESS DREAM | 2140 | 0 | NORDLUND Per | SANDSTROM JOHAN | 0 | 1'17"0 | - | |
8 | IMPALA V.S. | 2140 | 0 | HERMIN Kje. | EK Bjorn | 0 | 1'17"1 | - | |
0 | HAILEY RICH | 2140 | 0 | PLASSEN Fre. | KARLSSON Tina | 0 | 1'17"4 | - | |
DAI | DON CRUZADO | 2140 | 0 | BLIXT MME Eve. | Blixt Evelina | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIGHNOSE BLENDA | 1640 | 0 | BRANDEL Joh. | ANDERSSON Sofia | 0 | 1'14"8 | - | |
2 | STORY OF MY LIFE | 1640 | 0 | ENGMAN Eli. | JONSSON Maj-Li | 0 | 1'15"0 | - | |
3 | A OKAY MEMPHIS | 1640 | 0 | BLOM MME Nat. | SAGER TAGTSTROM Jenny | 0 | 1'15"1 | - | |
4 | ZATAPINGLAN | 1640 | 0 | OLSEN Jan O. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'15"2 | - | |
5 | MISS LINDRA | 1640 | 0 | FRICK MME Kat. K. | HERMANSSON Johnny | 0 | 1'15"5 | - | |
6 | MI MA SAMURAHJA | 1640 | 0 | LONN Lin. | HANSES Anna Maria | 0 | 1'15"6 | - | |
7 | SHINY RAPIDASH | 1640 | 0 | WIDELL Kaj | LUNDEGARD Anneli | 0 | 1'15"9 | - | |
8 | GIN GERALE | 1640 | 0 | PREVOST Val. | SUNDGREN Helena | 0 | 1'16"2 | - | |
0 | MAHITABO | 1640 | 0 | FRICK Kaj. | Andersson Mats | 0 | 1'20"1 | - | |
DAI | DON CRUZADO | 1640 | 0 | BLIXT MME Eve. | Blixt Evelina | 0 | - | ||
DAI | BELLISSIMA UNICA | 1640 | 0 | LEO MME Emi. | Leo Emilia | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERY BOLDEN | 2140 | 0 | ASPLUND MME Fri. | KARLSSON Sven-Erik S | 0 | 1'17"8 | - | |
2 | GLOBAL ENERGY | 2140 | 0 | ESKILSSON Joa. | FORSLUND Roger | 0 | 1'17"9 | - | |
3 | PRIME MERIDIAN | 2140 | 0 | PALM Fre. | Palm Fredrik | 0 | 1'18"0 | - | |
4 | UPTOWN MARODOREN | 2140 | 0 | SUNDGREN Vic. | LUNDGREN Marianne | 0 | 1'18"0 | - | |
5 | SWEET VOLBEAT | 2140 | 0 | LONN Lin. | SODERBORG Pernilla | 0 | 1'18"1 | - | |
6 | DON CRUZADO | 2140 | 0 | BLIXT MME Eve. | Blixt Evelina | 0 | 1'18"1 | - | |
7 | DARK HONEY | 2140 | 0 | NASMAN Jan. | NASMAN LINDBERG Anna | 0 | 1'18"5 | - | |
8 | NINJA STAR | 2140 | 0 | PERSSON Sim. | BROSSBERG Helena | 0 | 1'18"5 | - | |
0 | GARANTINA | 2140 | 0 | REMNEBY Mat. | Remneby Mats | 0 | 1'18"5 | - | |
0 | HYBRID SPEED | 2140 | 0 | ARP Mal. | BROSSBERG Helena | 0 | 1'18"6 | - | |
DAI | TOUCH THE CLOUDS | 2140 | 0 | JONSSON MME Mar. | Olah Janos | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARY WADD | 1640 | 0 | PERSSON MME Jen. | Persson Jennifer | 0 | 1'14"5 | - | |
2 | CHARLESTONE | 1640 | 0 | LEO MME Emi. | Forslin Hanna | 0 | 1'16"0 | - | |
3 | QUITE FLASHY | 1640 | 0 | ASBERG MME Jen. H. | HALLSTENSSON Marie | 0 | 1'16"0 | - | |
4 | ANGUS RICE | 1640 | 0 | LARSSON MME Agn. | Lyck Viktor | 0 | 1'16"2 | - | |
5 | VASTERBO CHIT CHAT | 1640 | 0 | HYLLSJO MME The. | LILJEBERG Eva-Jeanette | 0 | 1'16"2 | - | |
6 | TUMBLE ONE | 1640 | 0 | BERG-ALMAAS MME Ail. | Agren Anna | 0 | 1'16"3 | - | |
7 | GIN MAKES ME SIN | 1640 | 0 | GILLJAM MME Lis. | NORMAN Robin | 0 | 1'16"5 | - | |
8 | LE SANO | 1640 | 0 | BLOM MME Nat. | FRICK Michael | 0 | 1'16"5 | - | |
DAI | DON CRUZADO | 1640 | 0 | RIESTERER MME Ida | Blixt Evelina | 0 | - | ||
DAI | IES DIAMANT | 1640 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | HANSSON Mattias | 0 | - | ||
DAI | FASHIONABLE DANCE | 1640 | 0 | BJORK MME Jen. A. | Traff Magnus | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLA BOKO | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | KARLSSON Roger | 0 | 1'17"1 | - | |
2 | DON CRUZADO | 2140 | 0 | BLIXT MME Eve. | Blixt Evelina | 0 | 1'17"5 | - | |
3 | LE SANO | 2140 | 0 | FRICK MME Kat. K. | FRICK Michael | 0 | 1'17"7 | - | |
4 | WALQUER LAUNCHER | 2140 | 0 | BYSTROM Joh. | Bystrom John | 0 | 1'17"8 | - | |
5 | ARIZONA ZENZ | 2140 | 0 | HANSSON Dan. | HANSSON Daniel | 0 | 1'18"1 | - | |
6 | ANDRIETTA AINO | 2140 | 0 | FRICK Kaj. | AKERBERG Stefan | 0 | 1'19"3 | - | |
0 | FAITHHOPEANDGLORY | 2140 | 0 | JANSSON Tom. | JANSSON Tomas | 0 | 1'20"0 | - | |
0 | REGERA HALL | 2140 | 0 | EKBERG Wil. | AKERGREN Caroline | 0 | 1'20"1 | - | |
DAI | TIMOTEJS KLAVE | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | HOFLING STEFAN | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Don cruzado est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Crazed - Paquita des Bordes. Sur les 5 course auxquelles Don cruzado a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Breddlopp - Spartrappa - P21-lopp, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'15"4.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c