Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Victor Gio-magic Animal Lf
Propriétaire:
Record: 1'17"5
Sa musique complète (23) 9a 7a Da 10a (22) 5a
Sa musique après filtre (23) 9a 7a Da 10a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | ITY-PONTECAGNANO | A | 9 | 0 | 1600 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 | ITY-AVERSA | A | 7 | 0 | 1660 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-02 | ITY-TARANTO | A | DAI | 0 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-05 | ITY-FOGGIA | A | 10 | 0 | 1600 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-28 | ITY-CAPANNELLE | A | 5 | 0 | 1640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DODI DI GLATIGNE | 1600 | 0 | ESPOSITO ANT. | DI MARO M. | 0 | 1'15"7 | - | |
2 | DENVER FA | 1600 | 0 | IMMOBILE G. | SPAGNULO R. | 0 | 1'16"1 | - | |
3 | DUPPY CONQUEROR | 1600 | 0 | CIMMINO LU. | LORETO L. | 0 | 1'16"3 | - | |
4 | DUMAS LG | 1600 | 0 | PALOMBA R. | ESPOSITO F. | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | DURK JET | 1600 | 0 | MAIONE C. | FIERRO LUCA SRLS SOC. | 0 | 1'16"7 | - | |
6 | DOHA | 1600 | 0 | PERNA ALE. | DI MARO M. | 0 | 1'16"8 | - | |
7 | DIEGO | 1600 | 0 | D'ALESSANDRO V. | MINOPOLI VIN. | 0 | 1'16"9 | - | |
8 | DUCA LAM | 1600 | 0 | GALLO FI. | BORRINO S. | 0 | 1'17"8 | - | |
9 | DOREA SAN | 1600 | 0 | PANICO L. | PANICO L. | 0 | 1'18"9 | - | |
DAI | DANKOFF | 1600 | 0 | LUONGO V. | GALASSO A. | 0 | - | ||
DAI | DESDEMONA | 1600 | 0 | D`ALESSANDRO JR G. | D`ALESSANDRO G. | 0 | - | ||
DAI | DIDRIK DI MELETRO | 1600 | 0 | SOMMA E. | BORRINO S. | 0 | - | ||
DAI | DOTTA PETRAL | 1600 | 0 | DE FILIPPO CL. | FIERRO IV. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORINA DI RISAIA | 1660 | 0 | GALLO VIN. | ESPOSITO F. | 0 | 1'15"5 | - | |
2 | DESDEMONA LAKSMY | 1660 | 0 | MAIONE C. | DI MARO M. | 0 | 1'15"7 | - | |
3 | DYNAMIC RACE LF | 1660 | 0 | LUONGO V. | SIDDI L. | 0 | 1'15"8 | - | |
4 | DYNASTY HP | 1660 | 0 | DI VINCENZO S. | MINOPOLI D. | 0 | 1'16"1 | - | |
5 | DEMETRA MANY | 1660 | 0 | CINCINNATO F. | SIDDI L. | 0 | 1'16"1 | - | |
6 | DATTI DA FARE | 1660 | 0 | MEROLA N. | MEROLA N. | 0 | 1'16"1 | - | |
7 | DOREA SAN | 1660 | 0 | DI NARDO G. | D`ALESSANDRO G. | 0 | 1'17"5 | - | |
8 | DIAMANTE | 1660 | 0 | D`ALESSANDRO SR G. | D`ALESSANDRO G. | 0 | 1'18"0 | - | |
9 | DANZA | 1660 | 0 | D`ALESSANDRO R. | D`AMBROGIO W. | 0 | 1'22"0 | - | |
DAI | DELTA FAS | 1660 | 0 | GALLUCCI R. | PALUMBO V. | 0 | - | ||
DAI | DIVINA STAR | 1660 | 0 | D'ALESSANDRO V. | CAPANNA F. | 0 | - | ||
DAI | DAFNE D'OR | 1660 | 0 | DE VIVO M. | DE VIVO M. | 0 | - | ||
Dis | DANCEINTHEDARK LJ | 1660 | 0 | D`ALESSANDRO JR G. | PALOMBA R. | 0 | - | ||
Dis | DREAMSTAR FKS | 1660 | 0 | MINOPOLI JR Mar. | TEAM MINOPOLI | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIA LEONE SM | 1600 | 0 | IANNACO IO. | CHIARO R. | 0 | 1'16"9 | - | |
2 | DREAMWORK | 1600 | 0 | CAMILLO EMI. | CITARELLA G. | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | DUBAI DEI GREPPI | 1600 | 0 | NANNA VITO A. | CARAMIA GIUS. | 0 | 1'17"5 | - | |
4 | DOUBLE JET | 1600 | 0 | QUITO C. | FIORE C. | 0 | 1'17"5 | - | |
5 | DORIANO EK | 1600 | 0 | MARSEGLIA G. | MARSEGLIA A. | 0 | 1'17"6 | - | |
6 | DAKOTA SPAV | 1600 | 0 | TAURO FRA. | TAURO G. | 0 | 1'18"2 | - | |
DAI | DOREA SAN | 1600 | 0 | ESPOSITO FIL. | D`ALESSANDRO G. | 0 | - | ||
DAI | DOTTA PETRAL | 1600 | 0 | SCARPA RAF. | FIERRO IV. | 0 | - | ||
DAI | DENISE BRIG | 1600 | 0 | BRIGANTE C. | TAMBURRANO R. | 0 | - | ||
DAI | DROGON | 1600 | 0 | FORNARO V. | FORNARO JR V. | 0 | - | ||
DAI | DESTINO OP | 1600 | 0 | GENTILE F. | GENTILE G. | 0 | - | ||
DAI | DERBY ZACK LG | 1600 | 0 | VITO PUNZI | CRACOLICI S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAMANTE MAN | 1600 | 0 | MANZONE Mar. | MANZONE M. | 0 | 1'16"1 | - | |
2 | DRUSO | 1600 | 0 | AMITRANO GEN. | AMITRANO G. | 0 | 1'16"2 | - | |
3 | DRENDY PI | 1600 | 0 | GALLUCCI R. | FIERRO IV. | 0 | 1'16"3 | - | |
4 | DORINA DI RISAIA | 1600 | 0 | DI NARDO G. | ESPOSITO F. | 0 | 1'16"5 | - | |
5 | DANUBIO FG | 1600 | 0 | D`ALESSANDRO JR G. | D`ALESSANDRO G. | 0 | 1'17"1 | - | |
6 | DYBALA ZS FZ | 1600 | 0 | LUONGO V. | GALASSO A. | 0 | 1'17"1 | - | |
7 | DUTCH WISE AS | 1600 | 0 | FIERRO LU. | FIERRO LUCA SRLS SOC. | 0 | 1'17"2 | - | |
8 | DAMERINO LEONE | 1600 | 0 | SIMIOLI A. | CHIARO R. | 0 | 1'17"9 | - | |
9 | DOLLAR MAIL | 1600 | 0 | D`ALESSANDRO SR G. | D`ALESSANDRO G. | 0 | 1'18"0 | - | |
10 | DOREA SAN | 1600 | 0 | PANICO L. | PANICO L. | 0 | 1'18"4 | - | |
11 | DEMOSTENE | 1600 | 0 | MINOPOLI JR Mar. | TEAM MINOPOLI | 0 | 1'18"4 | - | |
12 | DIOMEDE DEL RONCO | 1600 | 0 | GALLO VIN. | CASTIGLIA VINC. | 0 | 1'19"1 | - | |
DAI | DANKOFF | 1600 | 0 | MINOPOLI F. | FINETTI A. | 0 | - | ||
DAI | DERBY LONS | 1600 | 0 | CINCINNATO F. | CINCINNATO F. | 0 | - | ||
DAI | DISCOVERY JET | 1600 | 0 | CISTERNINO M. | CISTERNINO M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINATRICE CANT | 1640 | 0 | D`ALESSANDRO SR G. | SR GIOR.D`ALESSAND. | 0 | 1'16"5 | - | |
2 | DRIADE CANF | 1640 | 0 | SIMIOLI A. | MINOPOLI D. | 0 | 1'16"6 | - | |
3 | DAISY GB | 1640 | 0 | BATTISTINI D. | CANGIANO G. | 0 | 1'16"8 | - | |
4 | DILETTA DSE | 1640 | 0 | BECCHETTI LU. | BECCHETTI L. | 0 | 1'17"0 | - | |
5 | DOREA SAN | 1640 | 0 | PANICO L. | PALOMBA C. | 0 | 1'18"4 | - | |
6 | DAISY FALU | 1640 | 0 | FIERRO LU. | FIERRO IV. | 0 | 1'18"7 | - | |
7 | DULCINEA LAN | 1640 | 0 | ESPOSITO ANT. | FIERRO LUCA SOC. | 0 | 1'18"7 | - | |
8 | DUNA PETRAL | 1640 | 0 | CUGLINI Dan. | FIERRO IV. | 0 | 1'19"2 | - | |
DAI | DUALIPA EFFE | 1640 | 0 | LEGITTIMO SA. | MINOPOLI D. | 0 | - | ||
DAI | DIKE DI MARE | 1640 | 0 | OLEZZO AL. | OLEZZO ALE. | 0 | - | ||
DAI | DAIANA CLEMAR | 1640 | 0 | OSSANI R. | OSSANI R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Dorea san est un femelle de 5 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Victor Gio-magic Animal Lf. Sur les 5 course auxquelles Dorea san a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX AKHENATON- C.NAZ.2703, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'17"5.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'