Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 11 / HONGRE
Origine: Olimede-quetsche Duriers
Propriétaire: Mlle Marie GOBET
Record: 1'11"7
Sa musique complète 0a 6a 7a 0a 5a (23) 0a 7a 4a 0a 3a 0a 8a 9a 0a Da 2a 0a 1a
Sa musique après filtre 0a 6a 7a 0a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-03 | VICHY | A | NP | 57000 | 3525 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-01 | HYERES | A | 6 | 43000 | 2850 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | VINCENNES | A | 7 | 75000 | 2700 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-04 | AGEN | A | NP | 53000 | 2625 | 17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | AGEN | A | 5 | 45000 | 2625 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COQUAHOLY | 3525 | 0 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 0 | 1'15"1 | 3.4 | |
2 | HYMNE DU GERS | 3525 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'15"1 | 3.7 | |
3 | HORACE DU GOUTIER | 3550 | 0 | MONTHULE Hug. | GUARATO S. | 0 | 1'14"7 | 5.8 | |
4 | ISTER MAN | 3525 | 0 | CUOQ J. | CUOQ J. | 0 | 1'15"3 | 46.0 | |
5 | FEE LUCERNAISE | 3525 | 0 | NIVARD F. | CHARUEL M. | 0 | 1'15"4 | 18.0 | |
6 | HARRY CARISAIE | 3525 | 0 | ABRIVARD M. | THUET J.E. | 0 | 1'15"6 | 12.0 | |
7 | ECHO DE CHANLECY | 3550 | 0 | LE BELLER T. | BLOT E.G. | 0 | 1'15"1 | 37.0 | |
8 | FLORINE DE VIETTE | 3525 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 1'15"7 | 42.0 | |
9 | IVANKA DE JILME | 3525 | 0 | TINTILLIER A. | DESPRES R. | 0 | 1'15"8 | 65.0 | |
- | DROP DES DURIEZ | 3550 | 0 | PELTIER S. | RAFFESTIN G. | 0 | 121.0 | ||
DAI | DIVA DEL RONCO | 3525 | 0 | MINOPOLI F. | MINOPOLI S. | 0 | 22.0 | ||
DAI | DICK DES MALBERAUX | 3525 | 0 | RUET B. | LAVIGNE Y. | 0 | 153.0 | ||
DAI | HARLEY GEMA | 3525 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | 8.0 | ||
- | FAKIR DU LORAULT | 3550 | 0 | LECANU F. | CHARUEL M. | 0 | 20.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEVARA DU PONT | 2875 | 0 | FERON J. CH. | HENRY Y. | 0 | 1'14"2 | 4.4 | |
2 | FOSTER WOOD | 2850 | 0 | MARTENS C. | MARTENS V. | 0 | 1'15"1 | 4.1 | |
3 | FORBAN | 2850 | 0 | ENSCH N. | CINGLAND S. | 0 | 1'15"3 | 9.1 | |
4 | GOODMAN TURGOT | 2850 | 0 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 0 | 1'15"5 | 80.0 | |
5 | FLEURON D'ACADIE | 2875 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"1 | 16.0 | |
6 | DROP DES DURIEZ | 2875 | 0 | FRESNEAU L. | RAFFESTIN G. | 0 | 1'15"4 | 51.0 | |
7 | FITZY DE VIVE | 2850 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | 1'16"3 | 19.0 | |
8 | EREGON DE JUPILLES | 2850 | 0 | SOREL J. CH. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'16"8 | 32.0 | |
9 | FRONSAC | 2850 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'18"1 | 51.0 | |
DAI | HOT SUMMER | 2850 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 3.9 | ||
DAI | FEMTO DE VAUVERT | 2850 | 0 | BEKAERT D. | MOURLON R. | 0 | 6.7 | ||
DAI | EQUIANO | 2850 | 0 | MORTAGNE N. | ALEXANDRE D. | 0 | 89.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INO DU LUPIN | 2700 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'13"3 | 1.4 | |
2 | GALILEO BELLO | 2700 | 0 | MOTTIER M. | DONATI MME A.F. | 0 | 1'13"4 | 21.0 | |
3 | CASH BANK BIGI | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | BONDO H.E. | 0 | 1'13"5 | 44.0 | |
4 | HAVE A DREAM | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 1'13"5 | 22.0 | |
5 | COCCO BFC | 2700 | 0 | OUVRIE F. | CIOTOLA V. | 0 | 1'13"8 | 72.0 | |
6 | ISLA JET | 2700 | 0 | RAFFIN E. | MALMQVIST T. | 0 | 1'14"0 | 12.0 | |
7 | DROP DES DURIEZ | 2700 | 0 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN G. | 0 | 1'14"0 | 147.0 | |
8 | I CAN DREAM | 2700 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'14"5 | 86.0 | |
9 | FAUBOURG | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'14"6 | 133.0 | |
DAI | INEXESS BLEU | 2700 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 5.6 | ||
DAI | GUIDE MOI FORGAN | 2700 | 0 | ROCHARD B. | CASTEL P. | 0 | 10.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICONE MADRIK | 2625 | 0 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'12"8 | 3.7 | |
2 | BEHIND BARS | 2625 | 0 | GRASSET M. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'12"9 | 5.4 | |
3 | INSHOT JOSSELYN | 2625 | 0 | CHAVATTE J. | GUARATO S. | 0 | 1'13"2 | 3.8 | |
4 | FRED DE PIENCOURT | 2625 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | 1'13"4 | 111.0 | |
5 | GALANT DE CAREL | 2625 | 0 | BONNEFOUX X. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'13"4 | 38.0 | |
6 | HASTRONAUTE | 2650 | 0 | HENRY Y. | HENRY Y. | 0 | 1'12"7 | 14.0 | |
7 | DORUCK | 2650 | 0 | BROSSARD N. R. | MARTY G. | 0 | 1'12"8 | 58.0 | |
8 | DANTE TURGOT | 2625 | 0 | CABOS V. | RIVIERE G. | 0 | 1'13"7 | 69.0 | |
9 | FIGARO GRAVE | 2625 | 0 | GESRET P. | CAPELLE J. | 0 | 1'13"7 | 102.0 | |
- | DROP DES DURIEZ | 2650 | 0 | GERAY P. | RAFFESTIN G. | 0 | 111.0 | ||
DAI | INTELLO DE CHENU | 2625 | 0 | BAUDOUIN Gau. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 6.6 | ||
DAI | IVANKA DE JILME | 2625 | 0 | TINTILLIER A. | DESPRES R. | 0 | 13.0 | ||
DAI | ENTRE AMIS | 2625 | 0 | FEYTE C. | FEYTE CH. | 0 | 28.0 | ||
- | FERIA DU METZ | 2625 | 0 | CLOZIER F. | CLOZIER F. | 0 | 34.0 | ||
- | EMOI SPECIAL | 2650 | 0 | LAIGRON AX. | HENRY Y. | 0 | 160.0 | ||
- | FRILOUZ DE KERNAS | 2650 | 0 | PASQUIER S. E. | TERRY F. | 0 | 129.0 | ||
- | FANDANGO LA NUIT | 2650 | 0 | BOUTIN PH. | BOUTIN PH. | 0 | 105.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEHIND BARS | 2625 | 0 | GRASSET M. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'14"4 | 6.6 | |
2 | FIRST DES CHARRONS | 2625 | 0 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 0 | 1'14"7 | 14.0 | |
3 | ICONE MADRIK | 2650 | 0 | MARTY R. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'14"0 | 8.3 | |
4 | DOWHATYOUDODOWELL | 2625 | 0 | COLLETTE A. | BONDO H.E. | 0 | 1'15"1 | 11.0 | |
5 | DROP DES DURIEZ | 2650 | 0 | GERAY P. | RAFFESTIN G. | 0 | 1'14"5 | 114.0 | |
6 | FANDANGO LA NUIT | 2650 | 0 | BOUTIN PH. | BOUTIN PH. | 0 | 1'14"5 | 99.0 | |
7 | HASTRONAUTE | 2650 | 0 | HENRY Y. | HENRY Y. | 0 | 1'14"9 | 29.0 | |
8 | FLASH ROYAL | 2650 | 0 | BOUISSON S. | BOUISSON S. | 0 | 1'15"0 | 117.0 | |
9 | EMOI SPECIAL | 2650 | 0 | LAIGRON AX. | HENRY Y. | 0 | 1'15"0 | 123.0 | |
DAI | HAMIRAL NELSON | 2625 | 0 | BONNEFOUX X. | MANCEAU P.M. | 0 | 47.0 | ||
DAI | HIWI ROCQ | 2625 | 0 | CLOZIER F. | HENRY Y. | 0 | 4.6 | ||
DAI | INTELLO DE CHENU | 2625 | 0 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 2.2 | ||
- | FANDANGO GLYCINES | 2625 | 0 | HUREL Y. | HUREL Y. | 0 | 160.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Drop des duriez est un hongre de 11 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Olimede-quetsche Duriers. Son propriétaire actuel est Mlle Marie GOBET. Sur les 18 course auxquelles Drop des duriez a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA SOURCE VICHY CELESTINS, où il a terminé NPème. Son record à ce jour est de 1'11"7.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq