Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Solvato - Dynamite Cookie
Propriétaire: Ringwall Jessica
Record: 1'13"8
Sa musique complète 0a 1a 2a 0a 4a 2a 6a 0a 7a (23) 8a 7a 0a 6a 2a 0a 3a 0a 0a
Sa musique après filtre 0a 1a 2a 0a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | SWE-ABY | A | 0 | 6588 | 2140 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-13 | SWE-VAGGERYD | A | 1 | 7851 | 1646 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-05 | SWE-HALMSTAD | A | 2 | 2573 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-15 | SWE-ABY | A | 0 | 7409 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-29 | SWE-TINGSRYD | A | 4 | 2561 | 1609 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR EXPLOSIVE H.H. | 2160 | 0 | PERSSON Ste. | ANDREASSON Stefan | 0 | 1'16"4 | - | |
2 | VIKING SNAPPER | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | JARPEDAL Lars | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | FAST FOOD | 2140 | 0 | EKBERG Wil. | JARPEDAL Lars | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | AMELIA EARHART | 2160 | 0 | STJERNSTROM Mic. | Stjernstrom Micael | 0 | 1'16"9 | - | |
5 | TETON DIAMOND | 2160 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | JOSEFSSON Emelie | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | SIR DOUGLAS LADAY | 2140 | 0 | GUSTAFSSON Con. | Johansson Tomas | 0 | 1'18"9 | - | |
0 | I CHOOSE YOU | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | SVART Janne | 0 | 1'18"7 | - | |
0 | DYNAMITE ON TIME | 2160 | 0 | BRODIN Vik. | Brodin Viktor | 0 | 1'17"9 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYNAMITE ON TIME | 1646 | 0 | BRODIN Vik. | Brodin Viktor | 0 | 1'13"8 | - | |
2 | ORTEGA NEWPORT | 1646 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'13"9 | - | |
3 | TETON ABOVETHEHILL | 1646 | 0 | EKLUNDH And. | HENRIKSEN Per | 0 | 1'14"4 | - | |
4 | ARRIVAL ROUTE | 1646 | 0 | GYLLING Jon. | GYLLING Jonas | 0 | 1'14"7 | - | |
5 | KONGE SVANE | 1646 | 0 | UHRBERG Tho. | JOHANSSON Lennart T | 0 | 1'15"6 | - | |
6 | HOMETOWN | 1646 | 0 | STENSON MME Unn. | Stenson Unni | 0 | 1'15"8 | - | |
7 | YAMUNA FLOW | 1646 | 0 | PERSSON Ste. | GUSTAFSSON Mikael | 0 | 1'16"4 | - | |
8 | FEEL THE RHYTHM | 1646 | 0 | BERG Fre. | ABELSON ASK Marika | 0 | 1'17"1 | - | |
0 | CARRO PALEMA | 1646 | 0 | ALMSGARD MME Jul. | ALMSGARD Roine | 0 | 1'18"1 | - | |
0 | WINDFORCE | 1646 | 0 | FORSS Mik. | HAAPAKANGAS Veikko | 0 | 1'18"3 | - | |
0 | BROOKSIDE BEAUTY | 1646 | 0 | BACKSTRAND FROBERG MME Lou. | BACKSTRAND FROBERG Louise | 0 | 1'17"5 | - | |
DAI | KHEOPS DE SAJAN | 1646 | 0 | CHRISTIANSSON And. | CARLSTROM Asa | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHE WILL BE LOVED | 2140 | 0 | MIFSUD Lar. | JOHANSSON Amanda | 0 | 1'17"0 | - | |
2 | DYNAMITE ON TIME | 2140 | 0 | BRODIN Vik. | Brodin Viktor | 0 | 1'17"2 | - | |
3 | ZAC BROWN | 2140 | 0 | FAGERBERG MME Sar. | FAGERBERG Annika | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | EVEROD FREJA | 2140 | 0 | LINDER Tho. | Arvidsson Rune | 0 | 1'17"8 | - | |
5 | BURNOUT BUD | 2140 | 0 | SVENSSON Joh. | LUNDGREN Hans | 0 | 1'17"8 | - | |
6 | CALA EXELLE | 2140 | 0 | SCHILLSTROM And. | Schillstrom Anders | 0 | 1'17"9 | - | |
7 | TROPICAL TRIC | 2140 | 0 | FRICK MME Ama. | FRICK Amanda | 0 | 1'17"9 | - | |
8 | SHAMROCK | 2140 | 0 | JONSSON Hak. | Jonsson Hakan | 0 | 1'18"1 | - | |
0 | TORGIANO ROSSO | 2140 | 0 | KARLSSON Max | PETTERSSON Magnus | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | SCREWDRIVER | 2140 | 0 | BLUCHER Vik. | LINBACKE Lova | 0 | 1'18"9 | - | |
DAI | GREAT MAPLE | 2140 | 0 | FIORE Chr. | LARSSON Jonas | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIREBALL BI | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | RIORDAN J. | 0 | 1'13"8 | - | |
2 | MAGO VOLANTE | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Persson David | 0 | 1'14"0 | - | |
3 | BOOKER'S | 2140 | 0 | ERIKSSON Chr. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'14"0 | - | |
4 | BROKER ARTIST | 2140 | 0 | RENNESVIK Erl. | LUNDSTROM WOLDEN Anders | 0 | 1'14"4 | - | |
5 | BELLA BELLISSIMA | 2140 | 0 | UHRBERG Tho. | KNIGHT Anna-Karin | 0 | 1'14"6 | - | |
6 | EMBARRASSED | 2140 | 0 | Tom Horpestad | Horpestad Tom | 0 | 1'14"6 | - | |
7 | WILD GLIDE | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | Tornqvist Maria | 0 | 1'14"9 | - | |
0 | DYNAMITE ON TIME | 2140 | 0 | BRODIN Vik. | AXELSON Annika | 0 | 1'15"6 | - | |
0 | ASE TIM | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'15"1 | - | |
0 | KLARA DE LUX | 2140 | 0 | DALBORG Tho. | LINDHOLM Marie | 0 | 1'16"2 | - | |
0 | INTENSITY | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | BRATELL LARS | 0 | 1'15"7 | - | |
0 | ALFONS | 2140 | 0 | CHRISTIANSSON And. | KNUTSEN Magnus | 0 | 1'18"9 | - | |
DAI | LIGHT THE LAMP | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | - | ||
DAI | DEVS D.REX | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | JOHANSSON Gustav | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLIE SISU | 1609 | 0 | HAAPAKANGAS Mik. | HAAPAKANGAS Mika | 0 | 1'13"2 | - | |
2 | JACK LINK | 1609 | 0 | OSCARSSON MME Jen. L. | Dahlén Magnus | 0 | 1'13"7 | - | |
3 | SIX THIRTY | 1609 | 0 | LOFKVIST Cla. | Thorson Olof | 0 | 1'13"8 | - | |
4 | DYNAMITE ON TIME | 1609 | 0 | BRODIN Vik. | AXELSON Annika | 0 | 1'14"0 | - | |
5 | BEST I WIN | 1609 | 0 | BENGTSSON Ego. | Bengtsson Ingrid | 0 | 1'14"2 | - | |
6 | MAN AFTER MIDNIGHT | 1609 | 0 | OSCARSSON Jon. | JOHANSSON Johanna | 0 | 1'14"3 | - | |
7 | HAPPY SELFIE | 1609 | 0 | KARLSSON Max | NORDAHL Stefan | 0 | 1'14"3 | - | |
8 | SEE YOU LUCKY LUKE | 1609 | 0 | LANDEN Ste. | MOLLER Bengt-Olle | 0 | 1'14"5 | - | |
0 | ALFONSO COGER | 1609 | 0 | DANIELSSON Hak. | ERIKSSON Andreas | 0 | 1'14"9 | - | |
0 | ISAROU | 1609 | 0 | SIVERTSSON MME Eme. | Thulin Ronny | 0 | 1'15"5 | - | |
0 | GREAT AVICII | 1609 | 0 | WISEN MME Ale. | WANGELID Benny | 0 | 1'15"4 | - | |
DAI | MAE LUIZA F. | 1609 | 0 | BLUCHER Vik. | BLUCHER Mikael | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Dynamite on time est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Solvato - Dynamite Cookie. Son propriétaire actuel est Ringwall Jessica. Sur les 18 course auxquelles Dynamite on time a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX B-tranarlopp, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'13"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv