Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / MALE
Origine: Kung Fu Mambo-Dubai Visit
Propriétaire: Los Caperos
Record:
Sa musique complète (23) 8p 4p 4p 4p 3p 5p 6p 4p 6p 6p 1p 4p 7p 4p 7p 8p 0p
Sa musique après filtre (23) 8p 4p 4p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-09 | PER-LIMA | P | 8 | 3 | 1000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-03 | PER-LIMA | P | 4 | 3 | 1000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-20 | PER-LIMA | P | 4 | 10 | 1000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-06 | PER-LIMA | P | 4 | 4 | 1000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-21 | PER-LIMA | P | 3 | 4 | 1000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIA MONITA {PER} | 56 | REYES MONCADA Jos. M. | SUAREZ VILLARROEL J. V. | - | ||||
2 | SORJONEN {USA} | 56 | GUEVARA N. | OLIVARES OTERO L. | 3 1/4 | - | |||
3 | CASTLE {PER} | 52 | BOCANEGRA FLORES Hub. | SALAS HUERTO J. L. | 1/4 | - | |||
4 | SOY LEYENDA {PER} | 53 | G Mejia | L. FERNANDINI | 1/2 | - | |||
5 | CONSIGLIERI {PER} | 54 | ENRIQUEZ FERNANDEZ Jua. J. | ENRIQUEZ FERNANDEZ J. P. | 1/4 | - | |||
6 | MAISA {PER} | 55 | ALMANZA ANAYA R. E. | B Morales | 1/4 | - | |||
7 | PAGADOR {PER} | 52 | GABRIEL ROMERO Zec. | H. Mena | 3 1/2 | - | |||
8 | EL MONTONERO {PER} | 52 | B Ylachoque | VALDIVIA TEJADA D. A. | - | ||||
0 | THANK YOU {PER} | 55 | ESPINOZA LLONTOP Ale. A. | S ARIAS II | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPITO RICO {PER} | 51 | GABRIEL ROMERO Zec. | ARREDONDO ARMAS A. A. | - | ||||
2 | MAISA {PER} | 50 | J Gonzales | B Morales | 2 | - | |||
3 | GOLDEN PAO {PER} | 56 | BOCANEGRA FLORES Hub. | ABURTO B. F. | 1 1/2 | - | |||
4 | EL MONTONERO {PER} | 52 | B Ylachoque | VALDIVIA TEJADA D. A. | 1/4 | - | |||
5 | SELECCION {PER} | 56 | ALMANZA ANAYA R. E. | ESPINOZA MALVAS V. M. | 3/4 | - | |||
6 | LENA {PER} | 52 | J Espinoza | CASIS PAZ M. | 1/4 | - | |||
7 | SOY LEYENDA {PER} | 53 | G Mejia | L. FERNANDINI | 1/2 | - | |||
8 | REY BUENO {PER} | 52.5 | TARAZONA MEDINA Rob. G. | ARRIAGADA PLAZA J. M. | - | ||||
9 | ARTIFICIO {PER} | 53 | R Carmen | SALAS HUERTO J. L. | - | ||||
0 | TAKESHI {PER} | 56 | GUEVARA N. | VASQUEZ NEPO A. L. | - | ||||
0 | CAPITAL VAN {ARG} | 50 | J Vilca | S ARIAS II | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELECCION {PER} | 54 | ARENAS CORA Mar. W. | ESPINOZA MALVAS V. M. | - | ||||
2 | DWARKA {USA} | 56 | TRUJILLO CRISOSTO Car. G. | SUAREZ VILLARROEL J. V. | 1 3/4 | - | |||
3 | MAISA {PER} | 51 | MEDINA CUBAS Jus. | B Morales | 1/4 | - | |||
4 | EL MONTONERO {PER} | 54 | SALAZAR BECERRA Vic. | VALDIVIA TEJADA D. A. | 1 1/2 | - | |||
5 | AYME {PER} | 52 | ESPINOZA LLONTOP Ale. A. | ENRIQUEZ FERNANDEZ J. P. | 1 1/2 | - | |||
6 | PAGADOR {PER} | 53 | GABRIEL ROMERO Zec. | H. Mena | 1/2 | - | |||
0 | REY BUENO {PER} | 54 | TARAZONA MEDINA Rob. G. | ARRIAGADA PLAZA J. M. | 6 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENGLISH MOON {USA} | 54 | SALAZAR BECERRA Vic. | JORGE SALAS V. | - | ||||
2 | CONSIGLIERI {PER} | 52 | ESPINOZA LLONTOP Ale. A. | ENRIQUEZ FERNANDEZ J. P. | 6 1/4 | - | |||
3 | SOY LEYENDA {PER} | 56 | B Ylachoque | L. FERNANDINI | 1 1/4 | - | |||
4 | EL MONTONERO {PER} | 54 | D Caja | VALDIVIA TEJADA D. A. | 3/4 | - | |||
5 | REY BUENO {PER} | 55 | TARAZONA MEDINA Rob. G. | ARRIAGADA PLAZA J. M. | 1 3/4 | - | |||
6 | MAISA {PER} | 52 | MEDINA CUBAS Jus. | B Morales | 1/2 | - | |||
0 | TORERO {PER} | 55 | TRUJILLO CRISOSTO Car. G. | JORGE SALAS V. | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTIFICIO {PER} | 51 | R Carmen | SALAS HUERTO J. L. | - | ||||
2 | TIA MONITA {PER} | 54 | R Melgarejo | SUAREZ VILLARROEL J. V. | Nez | - | |||
3 | EL MONTONERO {PER} | 51 | D Caja | VALDIVIA TEJADA D. A. | 1/4 | - | |||
4 | CONSIGLIERI {PER} | 51 | MEDINA Jua. P. | ENRIQUEZ FERNANDEZ J. P. | CT Enc | - | |||
5 | NIKITA {PER} | 51 | B Ylachoque | J. A. Salas | 1 1/2 | - | |||
6 | MAISA {PER} | 52 | MEDINA CUBAS Jus. | B Morales | 3/4 | - | |||
7 | REY BUENO {PER} | 55 | TARAZONA MEDINA Rob. G. | ARRIAGADA PLAZA J. M. | 1 1/4 | - | |||
8 | NIET PROBLEM {ARG} | 48 | J Espinoza | ARREDONDO ARMAS A. A. | - | ||||
9 | LA FRAGATA {PER} | 54 | MILLARES PANTOJA Jai. F. | L. FERNANDINI | - | ||||
0 | BLACK DEHERE {USA} | 50 | Y Diaz | H. Mena | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
mado26
4
3
2
1 258,00 pts
2
Aegina
3
3
3
1 008,00 pts
3
herculepoirot
4
3
2
900,60 pts
4
Meganrenaultmos
3
3
3
876,30 pts
5
Charlie196
3
2
1
857,90 pts
6
Mycky
3
2
2
847,70 pts
7
Seidhr-27
3
2
1
832,10 pts
8
TIDALIUMPELO
3
3
1
831,70 pts
Voir tout
El montonero {per} est un male de 8 ans. C’est le fils de Dubai Visit et Kung Fu Mambo. Son propriétaire actuel est Los Caperos. Sur les 17 course auxquelles El montonero {per} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Handicap, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'