Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Lucullan-Jackie O
Propriétaire: Don salvador
Record:
Sa musique complète 4p 1p 6p 10p 6p 5p
Sa musique après filtre 4p 1p 6p 10p 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-26 | ARG-SAN ISIDRO | P | 4 | 8700000 | 1600 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-22 | ARG-LA PLATA | P | 1 | 4626 | 1400 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-30 | ARG-LA PLATA | P | 6 | 3379 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | ARG-LA PLATA | P | 10 | 3982 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-09 | ARG-LA PLATA | P | 6 | 3534 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE GOAT {ARG} | 56 | CORIA Fac. M. | MALDOTTI JUAN SEBASTIAN | - | ||||
2 | EVER BEACH {ARG} | 56 | MOREYRA Wil. R. | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | 4 | - | |||
3 | FURIOSO PANA {ARG} | 56 | VALLE Mar. J. | BLANCO JOSE CRISTOBAL | 4 | - | |||
4 | EL SENTIMENTAL {ARG} | 56 | BANEGAS Kev. | VIGIL ARNALDO OMAR | 3/4 | - | |||
5 | WAGES {ARG} | 56 | GUIDA Joa. | MUNOZ MARIA CRISTINA | 1/2 | - | |||
6 | RESCATADOR {ARG} | 56 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | MUNOZ MARIA CRISTINA | 2 | - | |||
0 | ATOMIC LEVEL {ARG} | 56 | VELAZQUEZ Cri. E. | SANCHEZ LUIS ALBERTO | 4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL SENTIMENTAL {ARG} | 56 | Facundo S. Aguirre | ARNALDO O. VIGIL | - | ||||
2 | TIFON MOI {ARG} | 54 | Kevin E. Mendez | EDGARDO A. MONDAZZI | 1 1/2 | - | |||
3 | MAYOR CHUCK {ARG} | 56 | SOTELO CAMACHO Pab. | INOCENCIO R. GORRAIS | 1/4 | - | |||
4 | PERICON RISK {ARG} | 52 | Mauricio D. Menendez | ALBERTO M. LENCINA | 7 | - | |||
5 | MYTHICAL COLT {ARG} | 52 | CHAVEZ Luc. I. | HORACIO J. A. TORRES | 1 1/2 | - | |||
6 | YENERAL GONZALEZ {ARG} | 56 | Octavio F. Arias | PABLO G. GOMEZ | 1 | - | |||
7 | GALLEGO MOI {ARG} | 52 | Walter L. Garcia | ERNESTO O. DONADIO | 8 | - | |||
0 | EASTERN STORM {ARG} | 53 | CACERES Fra. D. | EDGARDO A. MONDAZZI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAREJO STRIPES {ARG} | 56 | LAVIGNA Fra. J. | LUCIO D. SANCERNI | - | ||||
2 | HIT COLCHONERO {ARG} | 56 | BANEGAS Kev. | EDGARDO A. GAUNA | 1 | - | |||
3 | PERICON RISK {ARG} | 53 | Mauricio D. Menendez | ALBERTO R. CORREA | 4 | - | |||
4 | LINEMAN {ARG} | 56 | AGUIRRE Wal. A. | NESTOR F. PASTOR | 1 | - | |||
5 | GLORIOSO LUJO {ARG} | 57.5 | FERREYRA Mat. N. | MONICA B. GUTIERREZ | 4 | - | |||
6 | EL SENTIMENTAL {ARG} | 56 | Facundo S. Aguirre | ARNALDO O. VIGIL | 2 1/2 | - | |||
7 | CHE TAPITY {ARG} | 56 | MENENDEZ Fra. D. | ANDRES I. CABELLO | 3 | - | |||
8 | TEMPORAL SILENCIOSO {ARG} | 56 | MATURAN Wal. R. | CARLOS A. DAVILA | - | ||||
9 | DOBLE JACK {ARG} | 56 | Juan C. Rivarola | Julio C. Conti | - | ||||
0 | CHE SANTI {ARG} | 53 | CACERES Fra. D. | OSCAR R. CASTINEIRA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | TALKING RIM {ARG} | 56 | ARIAS Dan. E. | ADRIAN E. REISENAUER | - | ||||
2 | GRAN TRASNOCHADOR {ARG} | 56 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | RODOLFO G. BRITOS | 1 | - | |||
3 | EL TAIGER {ARG} | 56 | PERALTA Jos. L. | JUAN PABLO E. DIAZ | DH | - | |||
4 | HAPPY SECRETS {ARG} | 56 | VILLAGRA Jua. C. | EDGARDO A. GAUNA | 5 | - | |||
5 | LABIENO {ARG} | 56 | BASCUNAN Rod. D. | ADRIAN O. MARTINEZ | DH | - | |||
6 | TIFON MOI {ARG} | 56 | ORTEGA PAVON Edu. | EDGARDO A. MONDAZZI | 2 | - | |||
7 | POLACO CANTOR {ARG} | 54 | VILLEGAS DEL VALLE MME Rom. | WALTER A. GOROSITO | 1 | - | |||
9 | BARSWEET {ARG} | 56 | Luis M. Fernandez | CARLOS A. CAVIGLIA | - | ||||
10 | EL SENTIMENTAL {ARG} | 56 | SINIANI Emi. F. | ARNALDO O. VIGIL | - | ||||
0 | COSMIC FEST {ARG} | 56 | GOMEZ Dar. R. | JOSE L. FERNANDEZ | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE MASSIF {ARG} | 56 | AGUIRRE Wal. A. | LUIS H. DOMINGUEZ | - | ||||
2 | HIT COLCHONERO {ARG} | 56 | BANEGAS Kev. | EDGARDO A. GAUNA | 5 | - | |||
3 | POLACO CANTOR {ARG} | 54 | VILLEGAS DEL VALLE MME Rom. | NESTOR VICENTE PINEDA | 3 | - | |||
4 | JACK FORT {ARG} | 56 | GOMEZ Dar. R. | RODOLFO G. BRITOS | 1 1/2 | - | |||
5 | MARIDAJE {ARG} | 56 | PERALTA Jos. L. | MONICA B. GUTIERREZ | 1 | - | |||
6 | EL SENTIMENTAL {ARG} | 56 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | ARNALDO O. VIGIL | DH | - | |||
7 | BETTER CHANGE {ARG} | 56 | ARIAS Dan. E. | MIGUEL A. FORCHETTI | 1 | - | |||
8 | LE COTE DE NUIT {ARG} | 54.5 | RAMALLO Lau. N. | LUCAS L. YALET | - | ||||
0 | MIXIADO {ARG} | 56 | BORDA Gon. D. | JUAN G. FLORES | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
3
3
2
1 423,50 pts
2
taragnard
2
2
1
1 130,30 pts
3
Deferrer
4
2
0
1 068,60 pts
4
Dejala
2
2
1
951,30 pts
5
NWP
4
3
3
851,60 pts
6
Jmblagny
4
3
2
849,20 pts
7
Paba
4
2
1
832,90 pts
8
simonguy
4
3
2
812,90 pts
Voir tout
El sentimental {arg} est un male de 3 ans venant deARG. C’est le fils de Jackie O et Lucullan. Son propriétaire actuel est Don salvador. Sur les 6 course auxquelles El sentimental {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX MYSTERIOUS WAY 2023, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e