Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Lucky Island-Socia Del Silencio
Propriétaire: La Doble G. Caleufu
Record:
Sa musique complète 7p 5p 0p 8p 5p 0p
Sa musique après filtre 7p 5p 0p 8p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-03 | ARG-LA PLATA | P | 7 | 4142000 | 1000 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-05 | ARG-LA PLATA | P | 5 | 3940 | 1000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-13 | ARG-LA PLATA | P | 0 | 4059 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-30 | ARG-LA PLATA | P | 8 | 3379 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-02 | ARG-LA PLATA | P | 5 | 3405 | 1000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUY ARISTOCRATICO {ARG} | 56 | PEREYRA Wil. | ARNALDO O. VIGIL | - | ||||
2 | QUE DESEADO {ARG} | 54 | LENCINAS Dar. E. | TOMAS A. FUSCO | 3 | - | |||
3 | BETTER CHANGE {ARG} | 56 | ARIAS Dan. E. | MIGUEL A. FORCHETTI | 2 1/2 | - | |||
4 | KEY SECRET {ARG} | 56 | Octavio F. Arias | Jose M. Aristegui | 5 | - | |||
5 | JUAN PUCHO {ARG} | 56 | BANEGAS Kev. | GERMAN DECUNTO | 5 | - | |||
6 | RIO VIEJO {ARG} | 52 | GALLEGO Ari. A. | ALBERTO H. ALDASORO | 7 | - | |||
7 | TEMPORAL SILENCIOSO {ARG} | 54 | Marcos N. Albornoz | CARLOS A. DAVILA | 3 | - | |||
8 | LUK TEXANO {ARG} | 56 | AGUIRRE Wal. A. | VELIZ GUSTAVO RAUL | - | ||||
0 | ASTRO ZEN {ARG} | 56 | Fabian R. Juri | JOSE L. PINERO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIMER AMOR {ARG} | 52 | CHAVES Luc. I. | RODOLFO G. BRITOS | - | ||||
2 | DOBLE JACK {ARG} | 56 | Juan C. Rivarola | Julio C. Conti | 9 | - | |||
3 | L'GANTE KEY {ARG} | 56 | SOSA M. A. O. | IVAN L. ALDECOA | 1 | - | |||
4 | GOIAS GREEN {ARG} | 54 | LENCINAS Dar. E. | ANDRES DOMINGO | 4 | - | |||
5 | TEMPORAL SILENCIOSO {ARG} | 56 | MATURAN Wal. R. | CARLOS A. DAVILA | 2 1/2 | - | |||
6 | EL PERFECTO ECOLOGO {ARG} | 56 | SOTELO CAMACHO Pab. | RUBEN O. BABERA | 1/4 | - | |||
7 | GUEMES LETAL {ARG} | 58 | Maximiliano A. Rodriguez | TOMAS A. FUSCO | 11 | - | |||
0 | AMIGUITO A LA GLORIA {ARG} | 56 | MENENDEZ Fra. D. | MARCELO A. TARTARELLI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLORIOSO LUJO {ARG} | 56 | PERALTA Jos. L. | MONICA B. GUTIERREZ | - | ||||
2 | COLOR DE TANGO {ARG} | 56 | DIESTRA Ped. E. | JUAN C. DIESTRA | 3 | - | |||
3 | MR. BOOMBASTIC {ARG} | 56 | ARIAS Dan. E. | VELIZ GUSTAVO RAUL | DH | - | |||
4 | POLACO CANTOR {ARG} | 54 | VILLEGAS DEL VALLE MME Rom. | WALTER A. GOROSITO | 5 | - | |||
5 | RIDGE PRINCE {ARG} | 54 | CACERES Fra. D. | NESTOR F. PASTOR | 7 | - | |||
6 | EASTERN STORM {ARG} | 56 | ORTEGA PAVON Edu. | EDGARDO A. MONDAZZI | 1/2 | - | |||
0 | TEMPORAL SILENCIOSO {ARG} | 56 | MATURAN Wal. R. | CARLOS A. DAVILA | 8 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAREJO STRIPES {ARG} | 56 | LAVIGNA Fra. J. | LUCIO D. SANCERNI | - | ||||
2 | HIT COLCHONERO {ARG} | 56 | BANEGAS Kev. | EDGARDO A. GAUNA | 1 | - | |||
3 | PERICON RISK {ARG} | 53 | Mauricio D. Menendez | ALBERTO R. CORREA | 4 | - | |||
4 | LINEMAN {ARG} | 56 | AGUIRRE Wal. A. | NESTOR F. PASTOR | 1 | - | |||
5 | GLORIOSO LUJO {ARG} | 57.5 | FERREYRA Mat. N. | MONICA B. GUTIERREZ | 4 | - | |||
6 | EL SENTIMENTAL {ARG} | 56 | Facundo S. Aguirre | ARNALDO O. VIGIL | 2 1/2 | - | |||
7 | CHE TAPITY {ARG} | 56 | MENENDEZ Fra. D. | ANDRES I. CABELLO | 3 | - | |||
8 | TEMPORAL SILENCIOSO {ARG} | 56 | MATURAN Wal. R. | CARLOS A. DAVILA | - | ||||
9 | DOBLE JACK {ARG} | 56 | Juan C. Rivarola | Julio C. Conti | - | ||||
0 | CHE SANTI {ARG} | 53 | CACERES Fra. D. | OSCAR R. CASTINEIRA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A BUEN PUERTO {ARG} | 56 | ARREGUY Fra. A. | JUAN C. CESAR | - | ||||
2 | MR. BOOMBASTIC {ARG} | 56 | ARIAS Dan. E. | VELIZ GUSTAVO RAUL | 2 1/2 | - | |||
3 | MUY ARISTOCRATICO {ARG} | 56 | PEREYRA Wil. | ARNALDO O. VIGIL | 1 | - | |||
4 | MASTER SECRET {ARG} | 54 | Ignacio Delli Quadri | ISAIAS I. MARTIN | 3 | - | |||
5 | TEMPORAL SILENCIOSO {ARG} | 56 | MATURAN Wal. R. | CARLOS A. DAVILA | 3 | - | |||
6 | L'GANTE KEY {ARG} | 56 | MENENDEZ Fra. D. | IVAN L. ALDECOA | 3 | - | |||
0 | TANTO FOR SALE {ARG} | 56 | SOSA M. A. O. | IVAN L. ALDECOA | 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Temporal silencioso {arg} est un male de 3 ans. C’est le fils de Socia Del Silencio et Lucky Island. Son propriétaire actuel est La Doble G. Caleufu. Sur les 6 course auxquelles Temporal silencioso {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX NISTEL SEITER (2º TURNO), où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'