Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 11 / HONGRE
Origine: Andover Andover - Octavia Boe
Propriétaire:
Record: 1'14"1
Sa musique complète (23) 0a 4a 0a 0a 5a 0a 0a 0a
Sa musique après filtre (23) 0a 4a 0a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 | SWE-ESKILSTUNA | A | 0 | 20516 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-17 | SWE-ESKILSTUNA | A | 4 | 5689 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-05 | SWE-ESKILSTUNA | A | 0 | 5669 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-17 | SWE-ESKILSTUNA | A | 0 | 6801 | 2640 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-07 | SWE-ESKILSTUNA | A | 5 | 2720 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERBEECK | 2140 | 0 | NILSSON Hen. | LUOMALA Sandra | 0 | 1'15"9 | - | |
2 | GLORIAS DONNA | 2140 | 0 | LINDBERG Isa. | Karlstedt Ralf | 0 | 1'16"3 | - | |
3 | ICEBREAKER D.S. | 2140 | 0 | JANSSON Ric. L. | Andersson Mats L | 0 | 1'16"4 | - | |
4 | ALFAS LUCKY LUKE | 2140 | 0 | COLLANDER MME Cam. | Wiman Johan | 0 | 1'16"5 | - | |
5 | FILUREN | 2140 | 0 | BERNMARK MME Lov. | Remneby Mats | 0 | 1'16"5 | - | |
6 | CENTEROFTIME W.F. | 2140 | 0 | ODEN Rol. | Hell Kerstin | 0 | 1'16"6 | - | |
7 | BONNIE B. | 2140 | 0 | NYSTROM Pier. | KOSKELA Heikki Matias | 0 | 1'16"7 | - | |
8 | EVEN YOU | 2140 | 0 | ERIKSSON Sve. A. | Anderson Per K | 0 | 1'16"9 | - | |
0 | WILMAS TIRA | 2140 | 0 | NORDEMO Alf | CARLSSON Lars D | 0 | 1'17"3 | - | |
0 | NATIONAL GALLERY | 2140 | 0 | HAMBERG Mar. | STORM Anneli | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | ENZO BOE | 2140 | 0 | STERNSJO Joa. | Eriksson Bjorn | 0 | 1'20"7 | - | |
DAI | SNOWY ME | 2140 | 0 | SMEDEBY MME Emm. | JONSSON Jan-Ivar | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETING AKEMA | 2140 | 0 | WIESELGREN Ste. | WIESELGREN Stefan | 0 | 1'16"8 | - | |
2 | BANANA JOE | 2140 | 0 | PREVOST Val. | Kern Klaus | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | ZEUS SENSATION | 2140 | 0 | ANDERSSON Ale. | ERIKSSON Ia | 0 | 1'17"2 | - | |
4 | ENZO BOE | 2140 | 0 | NILSSON Hen. | Eriksson Bjorn | 0 | 1'17"3 | - | |
5 | VALENTINO FACE | 2140 | 0 | LINDBERG Isa. | Wetterholm Ronny | 0 | 1'17"4 | - | |
6 | UPTOWN SKIFT | 2140 | 0 | LARSSON MME Agn. | Ericsson Svante | 0 | 1'17"5 | - | |
7 | ANYWHEREWITHYOULOU | 2140 | 0 | STERNSJO Joa. | Karlsson Mats | 0 | 1'17"5 | - | |
8 | GOLDEN ROAD | 2140 | 0 | JANSSON Dic. S. | Jansson Dick S | 0 | 1'17"5 | - | |
0 | DREAM QUO VADIS | 2140 | 0 | KARLSSON Lei. K. | Karlsson Leif K | 0 | 1'18"1 | - | |
0 | ADDICTION | 2140 | 0 | SEDSTROM MME Ann. | Hellqvist Nicklas | 0 | 1'17"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OHH TOOMA | 2140 | 0 | HELM Sim. | Ivanov Jevgeni | 0 | 1'13"6 | - | |
2 | SUNDANCE D.E. | 2140 | 0 | SANDEGREN MME Ell. | SANDEGREN Ellica | 0 | 1'14"0 | - | |
3 | HURRICANE | 2140 | 0 | RIESTERER MME Ida | LUOMALA Sandra | 0 | 1'14"3 | - | |
4 | ONEIRIC OCELOT | 2140 | 0 | CHRISTENSEN Ben. | Christensen Benny | 0 | 1'14"9 | - | |
5 | RAJ'S MESSIAH | 2140 | 0 | SCHON Mar. | BLOMANDER Johanna | 0 | 1'15"0 | - | |
6 | JACARA DU PONT | 2140 | 0 | PREVOST Val. | GONDET Kevin | 0 | 1'15"1 | - | |
7 | GLOBAL WILDCAT | 2140 | 0 | LINDBLOM Car. P. | Zaxin Gabriella | 0 | 1'15"2 | - | |
8 | FILUREN | 2140 | 0 | REMNEBY Vic. | Remneby Mats | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | UPTOWN SKIFT | 2140 | 0 | JOHANSSON Tom | Ericsson Svante | 0 | 1'17"5 | - | |
0 | ENZO BOE | 2140 | 0 | JANSSON Ric. L. | Eriksson Bjorn | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | MADONNA MORIQUE | 2140 | 0 | DANIELSSON Ben. | ANDERSSON Jeanette | 0 | 1'15"9 | - | |
0 | OBAN BOE | 2140 | 0 | JANSSON Rol. | Eriksson Bjorn | 0 | 1'17"7 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUEJEANS BI | 2660 | 0 | FORSS Mik. | Pakkanen Tuomas | 0 | 1'15"0 | - | |
2 | BAKERMAN | 2640 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'15"8 | - | |
3 | LOVELYMERE | 2640 | 0 | HAUGSTAD Ken. | WALLIN Tony | 0 | 1'16"1 | - | |
4 | VIVACIOUS | 2660 | 0 | LINDBLOM Mic. | Hurtig Malin | 0 | 1'15"7 | - | |
5 | YOUMAKEOURDAY | 2640 | 0 | ANDERSSON Mat. | Andersson Mats L | 0 | 1'16"4 | - | |
6 | JARREAU BOKO | 2660 | 0 | PERSSON Ste. | Svensson Lennart | 0 | 1'16"0 | - | |
0 | ENJOY'S X.DRIVE | 2640 | 0 | KONTIO Jor. | JACOBSSON P. | 0 | 1'17"5 | - | |
0 | WILMAS TIRA | 2640 | 0 | CARLSON Lar. D. | Carlson Lars D | 0 | 1'16"7 | - | |
0 | ERUPTION | 2660 | 0 | SMEDMAN MME Jul. | Smedman Linda | 0 | 1'20"8 | - | |
0 | ENZO BOE | 2660 | 0 | JANSSON Rol. | Eriksson Bjorn | 0 | 1'16"5 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJON | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | Larsson Henrik | 0 | 1'15"8 | - | |
2 | BACCARAT TIME | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 0 | 1'16"0 | - | |
3 | AFRODITE FACE | 2160 | 0 | SJOSTROM Cla. | KARLSSON Hakan | 0 | 1'15"4 | - | |
4 | MOGAS CASANOVA | 2160 | 0 | HELL MME Ker. | Hell Kerstin | 0 | 1'15"9 | - | |
5 | ENZO BOE | 2160 | 0 | JANSSON Rol. | Eriksson Bjorn | 0 | 1'16"3 | - | |
6 | HEROS MAGI | 2160 | 0 | HAUGSTAD Ken. | SANDBERG Mathias | 0 | 1'16"4 | - | |
7 | POINT TO POINT | 2160 | 0 | LINDBLOM Mic. | MALTESSON Torbjorn | 0 | 1'16"8 | - | |
8 | EN RICO | 2160 | 0 | LILJEDAHL SEVENSSON MME A. | Liljedahl Svensson Anna | 0 | 1'16"8 | - | |
0 | ORION ALL OVER | 2140 | 0 | DJUSE Mat. | BIERFELDT Christina | 0 | 1'19"9 | - | |
0 | NANNA TOOMA | 2140 | 0 | CARLSON Lar. D. | Carlson Lars D | 0 | 1'17"6 | - | |
0 | LEFFE SAVAGE | 2140 | 0 | KARLSSON Mag. S. | HOGLUND Annelie | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | WILLOW AVON | 2140 | 0 | JANSSON Rik. S. | JONSSON Ulf | 0 | 1'17"7 | - | |
0 | NOOCANDY | 2160 | 0 | LUNDBERG Pet. | Svensson Erik | 0 | 1'17"1 | - | |
0 | BEAR SEAT | 2160 | 0 | HEDQVIST Pat. | BERGLUND Eva | 0 | 1'18"7 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Enzo boe est un hongre de 11 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Andover Andover - Octavia Boe. Sur les 8 course auxquelles Enzo boe a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Travforeningens Kuskserie 2023, Final, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'14"1.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq