Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Napoleon Bar-india Di Jesolo
Propriétaire:
Record: 1'16"2
Sa musique complète (23) Da Da Da (22) Da Da
Sa musique après filtre (23) Da Da Da (22) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-22 | ITY-PALERMO | A | DAI | 0 | 2000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-16 | ITY-SIRACUSA | A | DAI | 0 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-14 | ITY-PALERMO | A | DAI | 0 | 1600 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-04 | ITY-BOLOGNE | A | DAI | 0 | 1660 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-23 | ITY-TURIN | A | DAI | 0 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E'VITA CLEMAR | 2000 | 0 | TORTORICI ONO. | PECORARO A. | 0 | 1'17"8 | - | |
2 | ERENIO MAIS | 2000 | 0 | GIORDANO MAU. | JR CINTURA S. | 0 | 1'18"3 | - | |
3 | EAGLE BIG EFFE | 2000 | 0 | GALLUZZO C. | LO VERDE G. | 0 | 1'18"6 | - | |
4 | ENEGO MATTO | 2000 | 0 | CARUSO F.P. | MATTIA O. | 0 | 1'18"6 | - | |
5 | ENTROPIA FONT | 2000 | 0 | LO GIUDICE R. | PORZIO JR G. | 0 | 1'18"7 | - | |
6 | ETIENNE GRIF | 2000 | 0 | CICCARELLI C. | CASTIGLIA VINC. | 0 | 1'18"9 | - | |
7 | ESTATE AS | 2000 | 0 | SESSA A. | GIORDANO C. | 0 | 1'19"1 | - | |
8 | EASY GIRL | 2000 | 0 | CUCINOTTA P. | ZANCA G. | 0 | 1'20"4 | - | |
9 | ELYSIR DI GAIA | 2000 | 0 | CUCINOTTA M. | ZANCA G. | 0 | 1'21"8 | - | |
DAI | ERMIONE LASER | 2000 | 0 | GIANNOLA A. | PORZIO JR G. | 0 | - | ||
DAI | EGALITE' | 2000 | 0 | BELLO EM. | MATTIA O. | 0 | - | ||
DAI | EMPATHIE JOYEUSE | 2000 | 0 | TERMINI D. | MESSINEO G. | 0 | - | ||
DAI | EDGARD SM | 2000 | 0 | GIANGUZZA F. | PORZIO JR G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTASI DEI VENTI | 1600 | 0 | CARUSO F.P. | MESSINEO G. | 0 | 1'17"6 | - | |
2 | EBRIUS | 1600 | 0 | PAMPILLONIA S. | MANCUSO L. | 0 | 1'17"7 | - | |
3 | ESTHER ZS | 1600 | 0 | CUCINOTTA P. | ZANCA G. | 0 | 1'17"8 | - | |
4 | ERMES FC | 1600 | 0 | SESSA A. | CECERE T. | 0 | 1'18"1 | - | |
5 | ESSENZAGAL | 1600 | 0 | LO GIUDICE R. | PORZIO JR G. | 0 | 1'20"9 | - | |
6 | ENJOY RUN | 1600 | 0 | IVAN GRASSO | LA ROSA L. | 0 | 1'21"8 | - | |
DAI | ERMIONE LASER | 1600 | 0 | GIANNOLA A. | PORZIO JR G. | 0 | - | ||
DAI | EDEN JET | 1600 | 0 | TORTORICI ONO. | PECORARO A. | 0 | - | ||
DAI | ELISIR OF GLORY | 1600 | 0 | VACCARO R. | PECORARO A. | 0 | - | ||
DAI | ELYSIR DI GAIA | 1600 | 0 | CUCINOTTA M. | ZANCA G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELEKTRA ZACK LG | 1600 | 0 | BUZZITTA A. | PORZIO A. | 0 | - | ||
2 | ETNA TREBI' | 1600 | 0 | DI CHIARA A. | LO VERDE G. | 0 | - | ||
3 | EASY GIRL | 1600 | 0 | ZANCA M. | ZANCA G. | 0 | - | ||
4 | ESTASI DEI VENTI | 1600 | 0 | MESSINEO G. | MESSINEO G. | 0 | - | ||
5 | EL MILAGRO CLAN | 1600 | 0 | CORDOVA GIU. | PORZIO A. | 0 | - | ||
DAI | ERMIONE LASER | 1600 | 0 | DI MAIO D. | PORZIO JR G. | 0 | - | ||
DAI | ECLIPSE | 1600 | 0 | SALAMONE GIS. | ZANCA G. | 0 | - | ||
DAI | EXPLOSIVE GRIF | 1600 | 0 | PECORARO A. | PECORARO A. | 0 | - | ||
DAI | ESCLUSIVOGAL | 1600 | 0 | VITALE G. | PORZIO A. | 0 | - | ||
DAI | ELOISE | 1600 | 0 | LONGO A. | LONGO A. | 0 | - | ||
DAI | ELODOGAB AG | 1600 | 0 | MESSINEO L. | MESSINEO L. | 0 | - | ||
DAI | EPOPEA PAR | 1600 | 0 | LO VERDE G. | LO VERDE G. | 0 | - | ||
DAI | EDWIGE CLEMAR | 1600 | 0 | ANT.PECORARO JR. | PECORARO A. | 0 | - | ||
DAI | EGALITE' | 1600 | 0 | DELL'ANNUNZIATA V. P. | MATTIA O. | 0 | - | ||
DAI | ESPERANZA LAKSMY | 1600 | 0 | POLIZZOTTO JR G. | CONTICELLI F.P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVERYDAY BI | 1660 | 0 | BIASUZZI M. | LAGAS E. | 0 | - | ||
2 | ESOTICA SI | 1660 | 0 | VIRZI F. | BALLOTTA G. | 0 | - | ||
3 | ELSY DEI GREPPI | 1660 | 0 | MONTAGNA E. | BIAGINI R. | 0 | - | ||
4 | EXCELLENT BAN | 1660 | 0 | VITAGLIANO A. | VITAGLIANO A. | 0 | - | ||
5 | ELVA JET | 1660 | 0 | PISCUOGLIO CA. | CINTURA N. | 0 | - | ||
DAI | ERMIONE LASER | 1660 | 0 | STEFANI M. | GUBELLINI P. | 0 | - | ||
DAI | EOLO OP | 1660 | 0 | D`ETTORIS A. | E.BELLEI SOC.ALL. | 0 | - | ||
DAI | ESPRESSO GSO | 1660 | 0 | CINTURA N. | TEAM EHLERT | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELODY WOOD | 1600 | 0 | SMORGON M. | SMORGON M. | 0 | 1'16"3 | - | |
2 | ETOILE DEI VELTRI | 1600 | 0 | FAROLFI A. | BORGHETTI A. | 0 | 1'16"4 | - | |
3 | ETOILE DU OZ | 1600 | 0 | BESANA Lor. | PETRONELLI I. | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | ELETTA JET | 1600 | 0 | DI STEFANO FRA. | DEMURU P. | 0 | 1'16"9 | - | |
5 | ELNATH | 1600 | 0 | MOLLO SI. | SMORGON M. | 0 | 1'17"0 | - | |
DAI | ERMIONE LASER | 1600 | 0 | GUBELLINI P. | GUBELLINI P. | 0 | - | ||
DAI | ETHEL DEL RONCO | 1600 | 0 | D`ANTONI D.A. | DEMURU P. | 0 | - | ||
DAI | ESSENZA OP | 1600 | 0 | ANGELETTI M. | PANIGARA PL. | 0 | - | ||
DAI | ESCALADE | 1600 | 0 | LOCCISANO E. | LOCCISANO E. | 0 | - | ||
DAI | ECSTASY | 1600 | 0 | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
5
5
4
3 371,80 pts
2
Moussy
1
1
0
2 711,00 pts
3
Meganrenaultmos
7
6
5
2 069,40 pts
4
chrismen
5
5
3
1 947,70 pts
5
Walfrid631
7
7
5
1 694,20 pts
6
choune81130
7
5
3
1 639,80 pts
7
Bamogo88
7
4
3
1 580,40 pts
8
NANBUL
8
6
4
1 580,10 pts
Voir tout
Ermione laser est un femelle de 4 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Napoleon Bar-india Di Jesolo. Sur les 5 course auxquelles Ermione laser a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX ANNIE C.NAZ.432, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"2.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'